Ohjelma IKM loppukilpailu
Alla löytyy osallistujaluetteloita ja lähtölistoja jaettuna kilpailujaksoihin.
10.12. Pe ilta
| # | Laji | Vaihe | Osallistujaluettelo | Erälista |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4X50m Sekauinti 2T15 2P16 | Suorafinaali | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 2 | 800m Vapaauinti T13 | Suorafinaali | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 3 | 800m Vapaauinti T14 | Suorafinaali | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 4 | 800m Vapaauinti T15 | Suorafinaali | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 5 | 800m Vapaauinti P14 | Suorafinaali | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 6 | 800m Vapaauinti P15 | Suorafinaali | Osallistujaluettelo | Erälista |
| 7 | 800m Vapaauinti P16 | Suorafinaali | Osallistujaluettelo | Erälista |

