2024-05-11   14:10:56
Vælg stævne:

Vælg sprog:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Resultater for Taastrup open 2023

Her vises alle stævnets resultater opdelt i stævneafsnit.

Søndag FINALER

Document
Resultater
Taastrup Open 2023
Placering: Taastrup svømmehal hal2 Arrangør Swim Team Taastrup
Svømmeh 50m Stævne dato: 12. maj  2023 to 14. maj  2023
Løb 202, 4x100m Frisvømning Mix - Final
CR 3:44.19 GSC Mix 1 2001 Gladsaxe Svømmeklub (D Taastrup  (DEN) 14-05-2023
Plac Navn Alder Klub FINA Tid Diff
1 GSC Mix 1 22 Gladsaxe Svømmeklub 703 3:44.19 CR
Alfred August Grubert 2001 0197AI +0.71 25.66 52.66 52.66
Frederik Riedel Lentz 2001 0187AN +0.34 24.67 50.84 1:43.50
Sara Damkjær Bartels 2004 0478AC +0.29 28.81 1:00.39 2:43.89
Ida Villemoes Poulsen 2007 0758AA +0.22 28.93 1:00.30 3:44.19
2 GSC Mix 2 19 Gladsaxe Svømmeklub 675 3:47.22 +3.03
Carl Krabbe Heldgaard 2004 0431AI +0.69 26.16 54.49 54.49
Robert E. Falborg Pedersen 2005 0525AC +0.42 25.01 53.01 1:47.50
Mathilde Maria Thorsen 2004 0484AI +0.43 28.22 1:00.28 2:47.78
Kamma Rasmussen 2006 0686AD +0.23 28.08 59.44 3:47.22
3 Iceland 1 18 Iceland 636 3:51.82 +7.63
Guðbjörg Bjartey
Guðmundsdóttir
2005 220805 +0.71 28.91 1:00.10 1:00.10
Sunna Arnfinnsdóttir 2007 140807 +0.19 29.79 1:01.83 2:01.93
Björn Yngvi Guðmundsson 2007 050207 +0.50 26.65 56.08 2:58.01
Kristján Magnússon 2005 020705 +0.25 25.10 53.81 3:51.82
4 Næstved mix 22 Næstved Svømmeklub 631 3:52.43 +8.24
Matthias Hansen 2001 0191AH +0.71 27.04 55.78 55.78
Magnus Løhr 2001 0173AJ +0.50 25.87 54.64 1:50.42
Mie Korsman Ankersen 2006 0622AD +0.40 28.70 1:00.42 2:50.84
Augusta Johansen 2008 0888AF +0.35 29.67 1:01.59 3:52.43
5 GSC Mix 3 18 Gladsaxe Svømmeklub 630 3:52.57 +8.38
William Bendix Schmidt 2005 0587AE +0.71 26.81 55.58 55.58
Victor Juhl Hansen 2007 0719AE +0.31 26.13 54.60 1:50.18
Petrea Asferg Larsson 2008 0862AD +0.25 29.83 1:02.59 2:52.77
Silje Nygaard Engedal 2007 0768AE +0.19 28.19 59.80 3:52.57
6 Vallensbæk MIX 19 Vallensbæk IF Af 1939 626 3:53.01 +8.82
Sean Petersen 2006 0625AA +0.87 26.97 57.09 57.09
Viktoria Freja Sørensen 2004 0476AA +0.43 28.13 59.76 1:56.85
Sebastian Rendlev 2005 0547AB +0.29 25.63 56.21 2:53.06
Sarah Gudme 2007 0738AE +0.21 28.02 59.95 3:53.01
7 Mejetærsker 16 Vallensbæk IF Af 1939 586 3:58.14 +13.95
Valdemar Møller-Ern 2008 0821AA +0.63 26.40 56.53 56.53
Emil Mandsberg 2008 0885AD +0.51 27.28 57.23 1:53.76
Klara Rasmussen 2008 0868AG +0.43 30.18 1:04.39 2:58.15
Anna Andersen 2007 0732AK +0.40 27.94 59.99 3:58.14
8 GSC Mix 4 22 Gladsaxe Svømmeklub 561 4:01.64 +17.45
Walter N Falborg Pedersen 2007 0751AB +0.69 27.39 57.13 57.13
Mathias Vestergaard 2001 0175AC +0.12 26.22 54.89 1:52.02
Nikoline Marie Lange 2005 0594AF +0.38 31.13 1:04.72 2:56.74
Sofie Emilie Lange 2007 0702AB +0.18 30.64 1:04.90 4:01.64
9 Iceland 2 15 Iceland 560 4:01.87 +17.68
Sólveig Freyja Hákonardóttir 2009 160209 +0.76 29.94 1:02.92 1:02.92
Ásdís Steindórsdóttir 2009 170209 +0.17 30.19 1:03.21 2:06.13
Hólmar Grétarsson 2008 080708 +0.60 27.59 57.30 3:03.43
Magnús Viðir Jónsson 2008 010808 +0.66 28.14 58.44 4:01.87
10 SSK Mix1 18 Svøm Slagelse Korsør 542 4:04.40 +20.21
Viktor Kristiansen 2006 0661AP +0.71 28.21 58.79 58.79
Christian Søe Jepsen 2005 0553AF +0.22 28.06 59.33 1:58.12
Emilia Pico 2008 0874AC +0.26 30.14 1:02.47 3:00.59
Signe Skelvig 2009 0984AA +0.41 30.09 1:03.81 4:04.40
11 Iceland 3 16 Iceland 541 4:04.65 +20.46
Elísabet Arnoddsdóttir 2009 120209 +0.74 30.67 1:05.29 1:05.29
Sunneva Bergmann
Ásbjörnsdóttir
2007 130107 +0.30 29.92 1:03.68 2:08.97
Karl Björnsson 2008 290808 +0.33 27.81 58.39 3:07.36
Denas Kazulis 2008 130108 +0.51 26.81 57.29 4:04.65
12 Næstved mix 2 22 Næstved Svømmeklub 518 4:08.17 +23.98
Petar Trkulja 2006 0645AB +0.68 28.30 1:00.46 1:00.46
Jonas Hansen 2001 0123AH +0.37 27.14 55.96 1:56.42
Andrea Holm Sørensen 2005 0518AJ +0.19 30.11 1:05.59 3:02.01
Silje Rud Pedersen 2007 0732AP +0.14 30.77 1:06.16 4:08.17
13 Red Gators 21 Frederiksværk Svømmeklub 513 4:08.92 +24.73
Daniel Didriksen 2002 0273AT +0.79 27.32 57.73 57.73
Thorbjørn Jari Ikkala 2002 0207AI +0.19 27.68 58.76 1:56.49
Josefine Nielsen 2005 0564AI +0.46 29.96 1:03.27 2:59.76
Lotus Lauritsen 2009 0962BG +0.40 32.66 1:09.16 4:08.92
14 Køge Mix - 1 15 Køge Svømmeklub 490 4:12.80 +28.61
Kristoffer Fjeldsted 2008 0853AB +0.66 27.66 59.10 59.10
Pelle Chr. Severinsen 2008 0831AB +0.26 30.02 1:02.76 2:01.86
Augusta Bollmann 2009 0932AA +0.24 31.14 1:04.85 3:06.71
Caroline Milling 2009 0906AE +0.13 31.29 1:06.09 4:12.80
15 Rød Stue 18 Roskilde Svømning 474 4:15.54 +31.35
Malte Hagbarth Jørgensen 2005 0515AE +0.67 27.56 57.56 57.56
Julia Vincentz 2007 0778AU +0.37 32.07 1:07.08 2:04.64
Marie Meier Vestermann 2008 0878AL +0.58 33.33 1:09.63 3:14.27
Frederik Chabert Laxáfoss 2009 0965AF +0.22 29.29 1:01.27 4:15.54
16 KVIK K2 #1 15 Svømmeklubben Kvik, Kastrup 472 4:15.93 +31.74
Kamma Lykke Sejer Sørensen 2010 1030AI +0.73 30.87 1:06.36 1:06.36
William Winther Sørensen 2009 0997BB +0.12 29.34 1:02.74 2:09.10
Alba Overgaard Pedersen 2010 1002AI +0.39 32.11 1:08.20 3:17.30
Marcus Bilberg Lund 2008 0889AI +0.26 27.66 58.63 4:15.93
17 Næstved mix 3 19 Næstved Svømmeklub 462 4:17.87 +33.68
Sebastian Aunt 2007 0747AH +0.74 28.16 58.31 58.31
Mathias Korsman Ankersen 2004 0405AC +0.10 28.15 1:00.50 1:58.81
Sara Rygaard Kaiser 2007 0786AJ +0.30 31.42 1:07.45 3:06.26
Julie Holm Sørensen 2008 0896AG +0.50 32.90 1:11.61 4:17.87
18 Køge Mix - 2 16 Køge Svømmeklub 444 4:21.18 +36.99
Gustav Hejl-Rasmussen 2007 0775AG +0.78 29.61 1:03.28 1:03.28
Elias Elborg Johannessen 2009 0925AE +0.35 29.76 1:03.86 2:07.14
Nia Sommer 2010 1074AA +0.61 33.01 1:08.43 3:15.57
Caya Kvisgaard 2010 1046AC +0.24 30.68 1:05.61 4:21.18
19 KVIK K2 #2 15 Svømmeklubben Kvik, Kastrup 433 4:23.35 +39.16
Kasper Egerod 2008 0839AI +0.71 29.66 1:02.58 1:02.58
Halla Háfoss 2009 0992BK +0.34 32.33 1:10.88 2:13.46
Malte Bøgelund Høpfner 2008 0879AI +0.19 28.22 1:00.70 3:14.16
Katarina Nilsson 2010 1032AI +0.62 32.43 1:09.19 4:23.35
20 SSK Fjolleboller 14 Svøm Slagelse Korsør 407 4:28.98 +44.79
Laura Storm Frimann 2009 0908AF +0.76 32.20 1:07.64 1:07.64
Mikkel Prüsse-Olsen 2009 0931AF +0.84 33.31 1:10.43 2:18.07
Maria Gandrup Nygaard 2010 1018AA +0.56 31.53 1:07.56 3:25.63
Jonatan Thrysøe 2009 0901AE +0.76 30.59 1:03.35 4:28.98
21 Køge Mix - 3 14 Køge Svømmeklub 380 4:35.14 +50.95
Mats Pedersen 2009 0957BC +0.63 31.69 1:06.08 1:06.08
Mynte Skovager Sveigaard 2009 0972AB +0.55 33.49 1:10.31 2:16.39
Olivia Henriksen 2010 1078AM +0.55 32.74 1:08.73 3:25.12
Frederik Vedtofte 2009 0937AB +0.41 32.77 1:10.02 4:35.14
22 KVIK K2 #3 14 Svømmeklubben Kvik, Kastrup 357 4:40.83 +56.64
Lina Louardi 2009 0956AI +0.72 33.69 1:13.89 1:13.89
Mikkel Frank 2009 0989BB +0.23 29.33 1:03.34 2:17.23
Ida Larsen 2009 0946AI +0.46 35.11 1:15.43 3:32.66
Daniel Wetendorff Nielsen 2009 0959BB +0.34 32.37 1:08.17 4:40.83
23 Køge Mix - 4 15 Køge Svømmeklub 344 4:44.53 +1:00.3
Vica Lucie Axen 2008 0808AC +0.77 33.44 1:10.45 1:10.45
Caroline Ploug Høyer 2009 0926AG +0.77 34.27 1:12.17 2:22.62
Markus Fjeldsted 2010 1085AB +0.06 30.92 1:04.55 3:27.17
Simon Lynghøj Bagger 2009 0917AD +0.27 36.03 1:17.36 4:44.53
24 Køge Mix - 5 15 Køge Svømmeklub 328 4:48.85 +1:04.6
Rosa Sørensen 2010 1096AH +0.73 34.24 1:11.96 1:11.96
Frederikke Schwaner-Hansen 2008 0878AN +0.27 33.87 1:13.03 2:24.99
Igor Sinenko Sergeevich 2009 0937BK +0.21 33.11 1:11.87 3:36.86
Lau Kjellerup 2011 1153AC +0.27 34.31 1:11.99 4:48.85
25 SSK Hurtig Mix 14 Svøm Slagelse Korsør 327 4:49.28 +1:05.0
Rosa Sofie Wismarch Mørch 2009 0976AH +0.70 32.27 1:07.85 1:07.85
Asger Mørk Attrup 2010 1083AB +0.67 36.78 1:15.72 2:23.57
Traian Zacharias Pedersen 2011 1127AC +0.66 36.91 1:17.16 3:40.73
Alberte Hjarbæk 2010 1060AF +0.18 31.22 1:08.55 4:49.28
26 SSK Fjolleboller 3 16 Svøm Slagelse Korsør 313 4:53.42 +1:09.2
Asbjørn Kristiansen 2010 1023AD +0.87 35.37 1:14.68 1:14.68
Emma Attrup 2007 0748AL +0.34 33.53 1:09.76 2:24.44
Jeppe Bülow Møller 2010 1073AC +0.70 34.81 1:17.47 3:41.91
Adrianna Pedersen 2009 0994AA +0.19 33.23 1:11.51 4:53.42
- Lyngby Mix 18 Lyngby Svømmeklub DSQ
SW 10.12
Mathias Hemmingsen 2007 0731AG +0.64 27.75 57.84 57.84
Sander F. Høyrup Johnsen 2007 0761AC -0.00 25.73 53.83 1:51.67
Rebecca Bell 2007 0774AF +0.39 30.92 1:04.92 2:56.59
Alma Olivarius 2005 0532AF -0.06
- SSK Fjolleboller 2 21 Svøm Slagelse Korsør DSQ
SW 10.12
Valdemar Kruuse 2010 1029AM +0.63 41.24 1:29.93 1:29.93
Nikoline Bryde Nielsen 2011 1102AB +0.50 32.21 1:09.63 2:39.56
Frederik Schmidt Johansen 2002 0239AT -0.10
Laura Keller Thorgrimson 2010 1088AE +0.45
Løb officielt kl.: 14-05-2023 19:55:42
14-05-2023 19:55.50 Datahandling: WinGrodan 2.9 Licens til: Dansk Svømmeunion

Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner