2024-05-19   11:26:33
Choose competition:

Choose language:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Results for Limfjords Cup 2023

Below are all results from the competition shown by session.

Søndag

Document
Resultater
Limfjords Cup 2023
Placering: STRUER ENERGI PARK Arrangør Struer Svømmeklub
Svømmeh 25m Stævne dato: 28. jan  2023 to 29. jan  2023
Løb 32, 4x50m Frisvømning Herrer - Final
Plac Navn Alder Klub FINA Tid Diff
1 HSC Dragons 1 18 Holstebro Svømme Club 505 1:42.67
Dan Skov 2006 0671AO 27.43 27.43
Mads Drechsler 2005 0561AH 25.17 52.60
Søren Winther Hald 2005 0551AK 25.23 1:17.83
Sophus Hans Christian Møbjerg
Diinhoff Henningsen
2007 0789AA 24.84 1:42.67
2 Grindsted Drenge 1 22 Svømmeklubben Grindsted 456 1:46.24 +3.57
Oliver Fokkink 2003 0341AP 26.27 26.27
Kasper Larsen 2002 0241AP 26.34 52.61
Daniel Poulsen 2001 0135AN 26.83 1:19.44
Boje Fokkink 2001 0151AS 26.80 1:46.24
3 Grindsted Drenge 2 20 Svømmeklubben Grindsted 387 1:52.16 +9.49
Niels Peter E. Sørensen 2007 0743AJ 27.41 27.41
Jakob Stærmose 2007 0797AL 29.19 56.60
Niels Bjerrum 2005 0575AK 28.20 1:24.80
Sebastian Jespersen 2003 0333AU 27.36 1:52.16
4 Odder Smileys 17 Odder Svømmeklub 361 1:54.85 +12.18
Nikolaj Rasmussen 2006 0653AN 27.40 27.40
Johannes Brixen 2009 0965AC 29.93 57.33
Julius Schumann Thrane 2008 0867AN 30.28 1:27.61
Kasper Lisberg 2007 0793AF 27.24 1:54.85
5 Poseidon Skive drenge 19 Skive Svømmeklub Poseidon 324 1:58.98 +16.31
Carl Faaborg Rytter 2010 1011AH 32.55 32.55
Kasper Langhoff Christensen 2007 0723AR 28.32 1:00.87
Adam Kristensen 2006 0681AR 30.37 1:31.24
Noah Brendholdt 2004 0415AI 27.74 1:58.98
6 HSC Dragons 2 16 Holstebro Svømme Club 270 2:06.51 +23.84
Mathias Jungersen 2010 1087AM 41.16 41.16
Jonas Golczyk Jensen 2007 0731AK 28.76 1:09.92
Sebastian Stilling 2007 0775AP 28.69 1:38.61
Martin Nygaard 2008 0887AN 27.90 2:06.51
7 ISK 1-fri 16 Ikast Svømmeklub 260 2:08.14 +25.47
Magnus Søjdis Svendsen 2008 0891AQ 33.08 33.08
August Søjdis Svendsen 2009 0951BB 35.89 1:08.97
Patrick Gadeberg 2007 0719AO 26.45 1:35.42
Mikkel Søjdis Svendsen 2008 0893AQ 32.72 2:08.14
8 Aalborg Drenge 1 14 Aalborg Svømmeklub 238 2:11.97 +29.30
Anton Søndergaard Sørensen 2010 1065AF 33.27 33.27
Ethan Clausen Skov 2011 1153AD 34.05 1:07.32
Søren B. Andersen 2009 0909AD 32.08 1:39.40
Bo Henriksen 2011 1115AG 32.57 2:11.97
9 Odder Smileys 2 14 Odder Svømmeklub 211 2:17.36 +34.69
Mads Vestergaard 2010 1029AG 33.12 33.12
Asger Herbsleb 2010 1035AH 33.36 1:06.48
Gustav Karlslund 2009 0907BF 34.13 1:40.61
Alfred Schumann Thrane 2011 1191AG 36.75 2:17.36
10 Aarhus Swim Drenge 1 15 Aarhus Swim 208 2:17.85 +35.18
Albert Pauli Andersen 2010 1029AD 35.28 35.28
William Bach Jakobsen 2011 1131AG 35.61 1:10.89
Victor Mikkelsen 2013 1339AB 37.95 1:48.84
Jakob Rickers 2008 0801AH 29.01 2:17.85
11 Aalborg Drenge 2 14 Aalborg Svømmeklub 184 2:23.62 +40.95
Marcus Bilgrau 2010 1069AF 33.80 33.80
Hjálmar Freyr Hauksson 2010 1055AP 37.73 1:11.53
Gustav Dremstrup Stefansen 2010 1027AM 38.34 1:49.87
Oliver Kassow 2009 0919BE 33.75 2:23.62
12 Aalborg Drenge 3 13 Aalborg Svømmeklub 162 2:29.80 +47.13
Anton Bjørn 2010 1025AM 37.64 37.64
Alexander Kassow 2011 1119AG 39.76 1:17.40
Andreas Schüsler Dethlefsen 2010 1023AM 35.74 1:53.14
Daniel Schüsler Dethlefsen 2011 1123AK 36.66 2:29.80
13 Aarhus Swim Drenge 2 14 Aarhus Swim 148 2:34.43 +51.76
Bille Benjamin Drasbek 2011 1125AD 36.03 36.03
William D. Lindberg 2009 0909BD 34.98 1:11.01
Emil Treldal Dige 2011 1181AI 46.10 1:57.11
Thor Daugbjerg 2010 1003AP 37.32 2:34.43
14 ISK 2 14 Ikast Svømmeklub 145 2:35.46 +52.79
Liam Thomsen 2009 0949AG 31.66 31.66
Aleksandr Kudelko 2011 1183AI 37.32 1:08.98
William Fenger Biel 2011 1185AI 38.49 1:47.47
August Søjdis Svendsen 2009 0951BB 47.99 2:35.46
15 Aarhus Swim Drenge 4 15 Aarhus Swim 132 2:40.49 +57.82
Magnus Lindberg 2008 0869AL 30.73 30.73
Lauge Amtorp 2011 1119AF 40.11 1:10.84
Jakob Munk Barfod 2010 1035AD 40.89 1:51.73
Felix Pertl Andersen 2011 1187AG 48.76 2:40.49
16 Aalborg Drenge 4 11 Aalborg Svømmeklub 131 2:40.66 +57.99
Thor Schøne Nielsen 2013 1327AD 37.97 37.97
Lucas Hirata 2012 1271AF 41.24 1:19.21
Emil Semic 2012 1295AK 42.79 2:02.00
Simon Ryttersgaard 2012 1273AF 38.66 2:40.66
- Herning Killerwhales 19 Herning Svømmeklub DNS
Laurits Romvig Schou 2004 0479AP
Lasse Hjorth Jørgensen 2006 0647AK
Magnus Karlberg 2007 0797AN
Oliver Bennetsen 2005 0565AK
Løb officielt kl.: 29-01-2023 15:07:06
29-01-2023 15:08.02 Datahandling: WinGrodan 2.9 Licens til: Struer Svømmeklub

Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner