Resultater for Danske Ã…rgangsmesterskaber gr. 1
Her vises alle stævnets resultater opdelt i stævneafsnit.
Lørdag 10.00
Resultat Løb 12 (Finaler) - Pr. aldersgruppe med mellemtider |
Stævne navn | DÅM Gruppe 1 | Udskriftsdato | 13 juni 2009 | |||
Stævne by | Kolding | Udskriftstidspunkt | 11:47 | |||
Arrangør | Kolding Svømmeklub og Dansk Svømmeunion |
Løb 12, 400m Frisvømning Herrer, Finaler 16 år |
Plac. | Navn | Født | Klub | 100m | 200m | 300m | Opnået | Status | ||
1 | Viktor B. Bromer | 1993 | Agfs Svømmeafdeling | 58.02 | 1:59.75 | 3:02.14 | 4:02.33 | |||
2 | Lars Wermuth | 1993 | Frem Odense | 59.07 | 2:02.02 | 3:05.09 | 4:07.20 | |||
3 | Nicolai Frejvald Petersen | 1993 | Herlev Svømning | 59.44 | 2:02.82 | 3:06.73 | 4:11.06 | |||
4 | Andreas B. Hiltmar | 1993 | Herning Svømmeklub | 1:00.44 | 2:04.44 | 3:09.21 | 4:12.22 | |||
5 | Alexander Skov Andersen | 1993 | Swim Team Tåstrup | 1:00.98 | 2:05.24 | 3:09.90 | 4:12.49 | |||
6 | Christian Smidt Bonnesen | 1993 | Svømmeklubben Sønderborg | 58.32 | 2:03.50 | 3:09.11 | 4:14.05 | |||
7 | Kristoffer Salomonsen | 1993 | Thisted Svømmeklub | 1:01.25 | 2:05.70 | 3:11.59 | 4:15.87 | |||
8 | Kasper Holkjær | 1993 | Allerød Svømmeklub | 1:00.95 | 2:05.56 | 3:11.08 | 4:17.30 | |||
9 | Simon Albrechtsen | 1993 | Gentofte Svømme Klub | 1:02.71 | 2:09.21 | 3:14.54 | 4:18.47 | |||
10 | Morten Hansen | 1993 | Swim Team Esbjerg | 1:01.75 | 2:08.52 | 3:14.17 | 4:20.25 | |||
11 | Kasper Madsen | 1993 | Vallensbæk IF Af 1939 | 1:01.82 | 2:08.37 | 3:14.64 | 4:20.46 | |||
12 | Frederik Gustafsson | 1993 | Birkerød Svømmeklub | 1:01.59 | 2:08.25 | 3:15.15 | 4:20.50 | |||
13 | Morten Søndergaard | 1993 | Odense Svømme Klub | 1:02.28 | 2:09.17 | 3:16.74 | 4:22.18 | |||
14 | Johannes Rose | 1993 | Svømmeklubben Syd | 1:04.40 | 2:12.08 | 3:17.90 | 4:23.35 | |||
15 | Kristoffer Weber Larsen | 1993 | GI-40 Hermes | 1:01.74 | 2:08.51 | 3:16.84 | 4:25.15 | |||
16 | Anton B. Pedersen | 1993 | Agfs Svømmeafdeling | 1:03.59 | 2:10.15 | 3:17.85 | 4:25.29 | |||
17 | Steffen L. Nielsen | 1993 | Aalborg Svømmeklub | 1:03.26 | 2:10.47 | 3:18.93 | 4:26.88 | |||
18 | Jakob H. Andersen | 1993 | Kalundborg SK | 1:03.23 | 2:10.73 | 3:18.99 | 4:27.72 | |||
19 | Daniel Peschardt | 1993 | Thisted Svømmeklub | 1:02.92 | 2:11.83 | 3:20.64 | 4:29.36 | |||
20 | Jonathan Willems | 1993 | GI-40 Hermes | 1:02.08 | 2:10.30 | 3:21.93 | 4:30.45 | |||
21 | Morten Suhr | 1993 | Køge Svømmeklub | 1:03.06 | 2:09.94 | 3:19.98 | 4:31.43 | |||
22 | Michael Grønlund Larsen | 1993 | Aalborg Svømmeklub | 1:05.05 | 2:13.53 | 4:32.29 | 4:32.29 | |||
23 | Jesper Madsen | 1993 | Svømmeklubben Tempo | 1:03.06 | 2:13.01 | 3:25.27 | 4:36.98 | |||
24 | Stig Schlünzen | 1993 | Vejle Svømmeklub Triton | 1:03.05 | 2:13.19 | 3:25.56 | 4:38.00 | |||
Løb 12, 400m Frisvømning Herrer, Finaler 15 år |
Plac. | Navn | Født | Klub | 100m | 200m | 300m | Opnået | Status | ||
1 | Frederik A. Mariegaard | 1994 | Swim Team Tåstrup | 1:00.96 | 2:05.43 | 3:09.58 | 4:10.66 | |||
2 | Martin Mathiesen | 1994 | Frederikssund Svømmeklub | 1:00.86 | 2:04.75 | 3:09.27 | 4:11.23 | |||
3 | Thomas Steenberg | 1994 | Birkerød Svømmeklub | 1:00.51 | 2:05.29 | 3:10.20 | 4:12.18 | |||
4 | Niklas Broch Thielemann | 1994 | Helsingør Svømmeklub | 1:01.94 | 2:06.90 | 3:11.68 | 4:15.43 | |||
5 | Mikkel Johansen | 1994 | Vallensbæk IF Af 1939 | 1:01.38 | 2:06.16 | 3:10.40 | 4:15.89 | |||
6 | Nikolaj Satterup Hansen | 1994 | Gladsaxe Idræts Forening | 1:01.83 | 2:06.89 | 3:12.42 | 4:16.95 | |||
7 | Emil Weis | 1994 | Silkeborg Svømmeklub | 1:01.38 | 2:06.42 | 3:12.73 | 4:19.40 | |||
8 | Niclas Bro Sørensen | 1994 | Aalborg Svømmeklub | 1:02.00 | 2:07.56 | 3:14.40 | 4:20.80 | |||
9 | Aksel Bjerregaard | 1994 | Helsingør Svømmeklub | 1:02.99 | 2:09.79 | 3:17.77 | 4:25.49 | |||
10 | Marc Bach Nielsen | 1994 | Hvidovre Svømme Klub | 1:02.02 | 2:09.19 | 3:17.55 | 4:25.96 | |||
11 | Erik Posselt Gunnersen | 1994 | Odense Svømme Klub | 1:04.38 | 2:11.37 | 3:19.50 | 4:26.06 | |||
12 | Miki Mørck Taagholt | 1994 | Farum Svømmeklub | 1:03.53 | 2:10.65 | 3:18.36 | 4:26.13 | |||
13 | Nicolai Pedersen | 1994 | Vejle Svømmeklub Triton | 1:04.29 | 2:12.79 | 3:21.44 | 4:27.24 | |||
14 | Anton Ørskov Ipsen | 1994 | Birkerød Svømmeklub | 1:03.63 | 2:12.00 | 3:20.25 | 4:27.45 | |||
15 | Alexander Højen Månsson | 1994 | Nyborg Svømmeklub | 1:01.51 | 2:09.86 | 3:18.66 | 4:28.00 | |||
16 | Frederik Aavang Jensen | 1994 | Slagelse Svømmeklub | 1:03.83 | 2:10.99 | 3:19.96 | 4:28.39 | |||
17 | Rune Fyrstenborg | 1994 | Frederikssund Svømmeklub | 1:03.98 | 2:11.67 | 3:20.73 | 4:28.73 | |||
18 | Rasmus Härstedt | 1994 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | 1:04.50 | 2:13.46 | 3:21.97 | 4:28.76 | |||
19 | Alexander Mundt | 1994 | Helsingør Svømmeklub | 1:04.71 | 2:13.60 | 3:22.04 | 4:29.07 | |||
20 | Oliver Grodt | 1994 | Greve Svømmeklub | 1:01.60 | 2:09.67 | 3:20.08 | 4:29.44 | |||
21 | Tobias Nordbo Andreassen | 1994 | Vordingborg Svømme Klub | 1:04.32 | 2:12.81 | 3:20.99 | 4:29.52 | |||
22 | Gustav Håkonsson | 1994 | Gentofte Svømme Klub | 1:05.31 | 2:15.18 | 3:22.99 | 4:30.25 | |||
23 | Casper S. Korch | 1994 | Allerød Svømmeklub | 1:05.20 | 2:14.16 | 3:23.53 | 4:30.95 | |||
23 | Frederik Fisker | 1994 | Svømmeklubben Laksen | 1:03.07 | 2:12.22 | 3:22.52 | 4:30.95 | |||
25 | Magnus B. Pedersen | 1994 | Agfs Svømmeafdeling | 1:04.92 | 2:13.94 | 3:23.50 | 4:31.32 | |||
26 | Morten Lundby Pedersen | 1994 | West Swim Esbjerg | 1:03.92 | 2:13.13 | 3:22.99 | 4:33.71 | |||
27 | Kenneth Skærbæk | 1994 | Agfs Svømmeafdeling | 1:04.21 | 2:13.83 | 3:25.00 | 4:34.82 | |||
28 | Lasse Andersen | 1994 | Holbæk Svømme Klub | 1:04.64 | 2:14.55 | 3:24.87 | 4:35.36 | |||
29 | Sebastian Strandberg | 1994 | Aalborg Svømmeklub | 1:04.76 | 2:15.48 | 3:25.90 | 4:36.93 | |||
30 | Kasper Møller | 1994 | Agfs Svømmeafdeling | 1:05.71 | 2:16.27 | 3:27.02 | 4:38.32 | |||
31 | Kasper Zysek | 1994 | Swim Team Esbjerg | 1:07.74 | 2:18.34 | 3:28.84 | 4:39.43 | |||
32 | Martin Dolang | 1994 | Greve Svømmeklub | 1:06.93 | 2:19.97 | 3:33.46 | 4:46.87 | |||
- | Sofus Bech | 1994 | Svimjisamband Foroya | 1:05.49 | 2:17.20 | 3:29.91 | 4:42.48 | EXTRA | ||
Oprettet af WinGrodan 1.17.02 |
Licens til Kolding SK |