Resultater for Danske Ã…rgangsmesterskaber gr. 1
Her vises alle stævnets resultater opdelt i stævneafsnit.
Fredag 17.00
Resultat Løb 4 (Finaler) - Pr. aldersgruppe med mellemtider |
Stævne navn | DÅM Gruppe 1 | Udskriftsdato | 12 juni 2009 | |||
Stævne by | Kolding | Udskriftstidspunkt | 19:13 | |||
Arrangør | Kolding Svømmeklub og Dansk Svømmeunion |
Løb 4, 200m Medley Damer, Finaler 14 år |
Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | 100m | 150m | Opnået | Status | ||
1 | Caroline Eskildsen | 1995 | Køge Svømmeklub | 31.11 | 1:07.75 | 1:48.78 | 2:21.66 | |||
2 | Freja Østergaard | 1995 | Silkeborg Svømmeklub | 30.35 | 1:07.13 | 1:50.28 | 2:24.18 | |||
3 | Kia Hansen | 1995 | Køge Svømmeklub | 31.15 | 1:08.25 | 1:52.42 | 2:24.96 | |||
4 | Signe Tolstrup | 1995 | Silkeborg Svømmeklub | 32.76 | 1:10.31 | 1:52.18 | 2:25.84 | |||
5 | Annelouise Dolleris | 1995 | Glostrup Svømme Klub | 33.10 | 1:08.91 | 1:52.39 | 2:27.12 | |||
6 | Simone Friis Hansen | 1995 | Herning Svømmeklub | 33.36 | 1:12.24 | 1:53.55 | 2:28.10 | |||
7 | Cecilie Hansen | 1995 | Aalborg Svømmeklub | 32.07 | 1:08.11 | 1:54.57 | 2:29.54 | |||
8 | Ghita Kobbelgaard | 1995 | Aalborg Svømmeklub | 33.60 | 1:12.60 | 1:54.36 | 2:29.65 | |||
9 | Cecilie Villadsen | 1995 | O.S.L.F. | 32.46 | 1:12.59 | 1:56.57 | 2:29.85 | |||
10 | Stine Raaby Jensen | 1995 | Svømmeklubben Triton | 32.90 | 1:09.81 | 1:56.28 | 2:30.76 | |||
11 | Iben Fjord Kjærsgaard | 1995 | Køge Svømmeklub | 33.30 | 1:12.29 | 1:57.04 | 2:31.31 | |||
12 | Johanne Kjær Tolstrup | 1995 | O.S.L.F. | 33.90 | 1:12.88 | 1:56.45 | 2:31.38 | |||
13 | Sofie Ramsgaard | 1995 | Aalborg Svømmeklub | 32.84 | 1:11.37 | 1:56.37 | 2:31.55 | |||
14 | Gigi W. Larsen | 1995 | Odder IGF | 33.64 | 1:10.77 | 1:56.35 | 2:31.88 | |||
15 | Siv Nilsson Pedersen | 1995 | Gladsaxe Idræts Forening | 33.25 | 1:12.30 | 1:58.65 | 2:33.06 | |||
16 | Sofie Reffstrup Pedersen | 1995 | Agfs Svømmeafdeling | 33.96 | 1:12.92 | 1:58.11 | 2:34.09 | |||
17 | Mette Grauballe | 1995 | Swim Team Esbjerg | 33.72 | 1:12.14 | 1:57.93 | 2:34.37 | |||
18 | Louise G. Riget | 1995 | Svømmeklubben Triton | 33.79 | 1:14.32 | 1:58.08 | 2:34.42 | |||
19 | Josefine Møller Jeppesen | 1995 | Odense Svømme Klub | 34.52 | 1:12.06 | 1:59.63 | 2:34.78 | |||
20 | Marisa Bjørklund | 1995 | Frederikssund Svømmeklub | 32.51 | 1:13.22 | 1:59.60 | 2:35.20 | |||
21 | Klara Strand Olesen | 1995 | Vest-Brøndby | 33.44 | 1:11.14 | 1:58.72 | 2:35.37 | |||
22 | Amalie Hansen | 1995 | Gladsaxe Idræts Forening | 34.44 | 1:15.38 | 2:01.08 | 2:36.16 | |||
23 | Maria Madsen | 1995 | Dragør Svømmeklub | 34.21 | 1:14.93 | 2:02.60 | 2:38.49 | |||
24 | Nanna Jensen | 1995 | Lyngby Svømmeklub | 35.00 | 1:15.74 | 2:03.68 | 2:38.51 | |||
25 | Nikoline Heather Laidlaw | 1995 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | 35.67 | 1:17.16 | 2:02.65 | 2:38.67 | |||
26 | Laura Kragholm | 1995 | Gentofte Svømme Klub | 33.95 | 1:15.27 | 2:02.43 | 2:40.96 | |||
27 | Freja Kjær | 1995 | Hørsholm Svømmeforening | 33.72 | 1:17.03 | 2:05.74 | 2:41.77 | |||
28 | Charlotte Thor | 1995 | IHF Svømning | 34.07 | 1:15.20 | 2:04.34 | 2:42.20 | |||
- | Poula Ø. Mohr | 1995 | Svimjisamband Foroya | 34.46 | 1:13.16 | 1:58.75 | 2:33.99 | EXTRA | ||
- | Christina Witten | 1995 | Køge Svømmeklub | DNS | ||||||
- | Julie Schmidt | 1995 | Allerød Svømmeklub | DNF | ||||||
- | Katrine Brahtz | 1995 | Albertslund IF | DSQ | 1. hånd i vend. i br | |||||
Løb 4, 200m Medley Damer, Finaler 13 år |
Plac. | Navn | Født | Klub | 50m | 100m | 150m | Opnået | Status | ||
1 | Julie Aglund Lauridsen | 1996 | Allerød Svømmeklub | 31.33 | 1:06.48 | 1:50.19 | 2:23.85 | |||
2 | Sidse Kehlet | 1996 | West Swim Esbjerg | 31.59 | 1:10.72 | 1:52.51 | 2:25.67 | |||
3 | Clara Blohm Clemmensen | 1996 | Albertslund IF | 31.28 | 1:08.33 | 1:52.81 | 2:26.29 | |||
4 | Louise Hedmann Jacobsen | 1996 | Hillerød Svømmeklub | 32.14 | 1:11.16 | 1:55.01 | 2:31.16 | |||
5 | Sarah Bro | 1996 | Gentofte Svømme Klub | 33.71 | 1:11.25 | 1:57.07 | 2:31.75 | |||
6 | Anne Frølund-Grangaard | 1996 | Lyngby Svømmeklub | 35.11 | 1:15.46 | 1:58.22 | 2:33.61 | |||
7 | Caroline Høgskilde | 1996 | Vallensbæk IF Af 1939 | 31.97 | 1:10.68 | 1:58.67 | 2:34.78 | |||
8 | Karina Sørensen Gosvig | 1996 | Allerød Svømmeklub | 33.77 | 1:13.43 | 2:00.55 | 2:37.41 | |||
9 | Maja Nielsen | 1996 | Svømmeklubben Triton | 34.37 | 1:14.82 | 1:59.62 | 2:37.43 | |||
10 | Malene M. Pedersen | 1996 | Thisted Svømmeklub | 35.30 | 1:16.29 | 2:01.27 | 2:37.74 | |||
11 | Christina Kaas Elmgreen | 1996 | Lyngby Svømmeklub | 32.93 | 1:14.93 | 2:01.98 | 2:38.50 | |||
12 | Iben Helstrup Jensen | 1996 | Gladsaxe Idræts Forening | 34.72 | 1:15.14 | 2:04.60 | 2:38.98 | |||
13 | Daniella Bender | 1996 | Svømmeklubben Kvik, Kastrup | 34.37 | 1:16.53 | 2:03.04 | 2:39.09 | |||
14 | Charlotte K. Christensen | 1996 | Svømmeklubben Triton | 33.43 | 1:16.68 | 2:01.40 | 2:39.29 | |||
15 | Mai-Britt Rosin | 1996 | Holbæk Svømme Klub | 35.86 | 1:18.37 | 2:05.23 | 2:40.55 | |||
16 | Emma Fugl Rasmussen | 1996 | Herlev Svømning | 33.84 | 1:13.09 | 2:03.46 | 2:41.21 | |||
17 | Emma Vanggård | 1996 | Holbæk Svømme Klub | 35.16 | 1:15.77 | 2:04.85 | 2:41.57 | |||
18 | Dena Zornic | 1996 | Vallensbæk IF Af 1939 | 35.30 | 1:17.30 | 2:03.70 | 2:41.86 | |||
19 | Ida Schütt | 1996 | Dragør Svømmeklub | 36.53 | 1:18.11 | 2:05.54 | 2:42.30 | |||
20 | Maria Søe Beith | 1996 | Thisted Svømmeklub | 36.01 | 1:16.22 | 2:05.54 | 2:43.00 | |||
21 | Josefine Boisen | 1996 | Køge Svømmeklub | 35.35 | 1:16.83 | 2:07.50 | 2:43.75 | |||
22 | Pernille Krogh Gøtzsche | 1996 | Hørsholm Svømmeforening | 34.97 | 1:17.05 | 2:05.85 | 2:44.13 | |||
23 | Diana Madsen | 1996 | West Swim Esbjerg | 34.96 | 1:16.20 | 2:07.06 | 2:44.31 | |||
24 | Thea Jensen | 1996 | Hvidovre Svømme Klub | 35.29 | 1:18.18 | 2:06.82 | 2:44.34 | |||
25 | Kathrine Barrett | 1996 | Greve Svømmeklub | 35.57 | 1:15.82 | 2:05.91 | 2:45.39 | |||
26 | Linda Aaen | 1996 | Svømmeklubben Triton | 37.48 | 1:18.33 | 2:06.99 | 2:45.89 | |||
- | Emma-Sofie Hestbech | 1996 | Aalborg Svømmeklub | DNS | ||||||
- | Mette Hansen | 1996 | Brønderslev SK08 | DNS | ||||||
Oprettet af WinGrodan 1.17.02 |
Licens til Kolding SK |