2024-05-29   16:23:44
Välj tävling:

Välj språk:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Program för Bergen Swim Festival 2023

Nedan visas startlistor och heatlistor uppdelade per tävlingspass.

Tävlingspass

Document
Entry List
Bergen Swim Festival 2023
Place: AdO Arena Organizer: Bergensklubbene
Pool: 50m Competition Date: Apr 21, 2023 to Apr 23, 2023
26 400m Freestyle Men
Sponsor: De Bergenske
ER 3:40.07 Paul Biedermann 1986 Germany (GER) Rome (ITA) 7/26/2009
WR 3:40.07 Paul Biedermann 1986 Germany (GER) Rome (ITA) 7/26/2009
NR 3:46.37 Henrik Christiansen 1900 Skjetten Svømming (NOR) Stockholm" 3/30/2016
BSF 3:48.05 Victor Johansson 1998 Jönköpings Simsällskap (S AdO Arena 4/15/2018
# ID Name Born Team Nat Entry time Status
1 357 Jon Jøntvedt 2003 Bryne SK NOR 3:47.25
2 400 Henrik Christiansen 1996 Lambertseter SK NOR 3:49.62
3 854 Birk Lee Johansen 2002 Team Sør - KSA NOR 3:55.40
4 238 Oskar Farkas 2005 Ullensakersvømmerne NOR 3:57.96
5 613 Pit BRANDENBURGER 1995 Fédération Luxemb.de Natation et
de Sauvetage
LUX 3:59.73
6 604 Oliver Danielsen 2005 Kongstensvømmerne NOR 4:01.35
7 558 Tobias Moen Olsen 2002 Stavanger SK NOR 4:01.38
8 858 Sander Kiær Sørensen 2007 Bærumsvømmerne NOR 4:02.38
9 137 Daniel Rumenov Marinov 2007 Bergen Vest SK NOR 4:03.41
10 5 Lucas Setekleiv Paturel 2004 Team Sør - Farsund NOR 4:03.74
11 505 Amund Frøyland-Jensen 2005 Karmøy SK NOR 4:03.82
12 26 Julius Aleksander Stähr
Aarnes
2004 Asker SK NOR 4:04.65
13 788 Philip Johan Abad Slotsvik 2005 OI Svømming NOR 4:05.68
14 781 Axel Sebastian Karal Melberg 2005 OI Svømming NOR 4:05.73
15 385 Simen Arnestad 2004 Sarpsborg IL NOR 4:07.28
16 550 Aksel Krüger-Larsen 2006 Stavanger SK NOR 4:07.33
17 175 Kristoffer Skarvang Engstrøm 2006 Larvik SK NOR 4:09.58
18 537 Olav Eklund 2002 Stavanger SK NOR 4:11.65
19 283 Noah Petterson Laugen 2006 Hamar IL NOR 4:14.54
20 406 Karsten Hernæss 2004 Lambertseter SK NOR 4:14.84
21 356 Sverre Junge 2005 Bryne SK NOR 4:15.73
22 321 Kristoffer Krey 2007 Delfana NOR 4:16.66
23 735 Espen Mangor Skretting 2006 Sandnes SLK NOR 4:17.72
24 139 Mikkel Henne Myklatun 2007 Bergen Vest SK NOR 4:18.23
25 653 Eiliv August Backer Grøttum 2005 Bergensvømmerne NOR 4:19.34
26 671 Even Saltnes Urdal 2006 Bergensvømmerne NOR 4:19.47
27 827 Ole Hestad Thunæs 2007 Bergens SC NOR 4:20.07
28 640 Ask Melgård Skorstad 2008 SK Speed NOR 4:20.07
29 281 Erik Holm Iversen 2005 Hamar IL NOR 4:20.69
30 538 Elias Alistair Bakkejord
Fagervik
2004 Stavanger SK NOR 4:21.02
31 21 Jonas Magnussen Asker SK 4:21.56
2005 NOR
32 515 Lazar Dinkov Manchev Karmøy SK 4:22.56
2006 NOR
33 446 Felix Tetli Södertälje Simsällskap 4:22.67
2007 SWE
34 299 Aleksander Pettersen Sortland SLK 4:23.51
2007 NOR
35 567 Birk Kalvenes Slutås Stavanger SK 4:23.59
2006 NOR
36 532 Viljar Bergslien Stavanger SK 4:23.78
2005 NOR
37 556 Mats Lea Monslaup Stavanger SK 4:24.77
2005 NOR
38 304 Mathias Holme Førde IL Symjing 4:25.23
2008 NOR
39 738 Emil Nistad Westermoen Sandnes SLK 4:25.38
2008 NOR
40 374 Jens Egede Green Ås IL 4:25.59
2005 NOR
41 430 Andreas Toft Aase Lambertseter SK 4:26.37
2008 NOR
42 260 Noah Remøy Kvalsund Aalesunds SLK 4:26.84
2006 NOR
43 309 Leander Berg Delfana 4:27.63
2007 NOR
44 626 Pelle Basmo Bjerkli SK Speed 4:27.85
2006 NOR
45 608 Christopher N Sørensen Kongstensvømmerne 4:28.09
2007 NOR
46 48 Simon Kleinhout Gjelleråsen IF 4:28.29
2006 NOR
47 258 Eryk Patryk Klimek Aalesunds SLK 4:28.41
2006 NOR
48 800 Robert Leander V. L. Hansen 2007 Bergens SC NOR 4:30.45
49 690 Elias Hauge Lien 2007 Trondhjems SLK NOR 4:30.51
50 170 Aleksander Berg 2007 Verdal SK NOR 4:30.72
51 694 Brage Wetjen Sigernes 2008 Trondhjems SLK NOR 4:30.92
52 395 Viktor Auno 2007 Lambertseter SK NOR 4:31.99
53 399 Lucas Canister 2009 Lambertseter SK NOR 4:35.13
54 852 Yehor Fedorov 2007 Team Sør - KSA NOR 4:35.54
55 211 Maksims Roscins 2007 Randaberg IL NOR 4:39.62
56 339 Sverre Wesnes 2008 Delfana NOR 4:40.01
57 92 Linus Aleksander A. Øksendal 2007 Varodd SK NOR 4:40.26
58 361 Erik Otto 2008 Bryne SK NOR 4:41.94
59 224 Mukundan Niranjan 1994 NPC India IND 5:20.00 S7
60 342 Henrik Holt 2008 Skien SK NOR 5:43.34 S9
61 302 Even Bjørkhaug 2009 Førde IL Symjing NOR 4:42.62 RES
62 724 Isak Middleton 2008 Sandnes SLK NOR 4:43.07 RES
63 94 Felix Berntsen 2008 Harstad SK NOR 4:43.45 RES
64 326 Mathias Greve-Isdahl Mohn 2007 Delfana NOR 4:43.94 RES
65 715 Henrik Fjellheim 2009 Sandnes SLK NOR 4:45.51 RES
66 55 Marton Pettersen 2010 Frisinn SK NOR 4:47.46 RES
2023-04-20 19:06:33 Datahandling: WinGrodan 2.9 Licensed to: Hordaland Svømmekrets

Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner