2024-05-06   09:14:31
Choose competition:

Choose language:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Program for Zimsko odprto zdruzeno prvenstvo Slovenije 2021

Below are all entry- and startlists shown by session.

1. dan predtekmovanja / Day 1 Heats

Document
Start list
Zimsko odprto združeno prvenstvo Slovenije 2021
Place: POB Kranj Organizer: Plavalna zveza Slovenije
Pool: 25m Competition Date: Jan 31, 2022 to Feb 4, 2022
Event 10, 50m Backstroke Men
Heat 1 (10)
Abs mošk 23.53 Jernej Godec 1986  (SLO) Carigrad/Istanbul (TUR) 12/11/2009
Mladinci 25.39 Sašo Boškan 2002  (SLO) Ljubljana (SLO) 1/25/2020
Kadeti 26.08 Jernej Godec 1986  (SLO) Zagreb (CRO) 12/27/2002
ID
Lane
Name
Born
Team
Entry time
Start:
11:59
1
206 2 Taj Perkovič 2006 PK Branik Maribor
125 3 Mitja Gregorič 2005 PK Ilirija Ljubljana
38 4 Rožle Pajntar 2004 PK Triglav Kranj
357 5 Dane Šibanc 2006 PK Velenje
156 6 Svit Pavešič 2006 PK Olimpija
7
8
Event 10, 50m Backstroke Men Heat 2 (10)
ID
Lane
Name
Born
Team
Entry time
Start:
12:00
209 1 Matjaž Blažeka 2007 PK Branik Maribor
224 2 Lan Volavšek 2005 PK Branik Maribor
213 3 Gari Klenovšek 2006 PK Branik Maribor
321 4 Amadej Fink 2007 PK Koper
320 5 Tibor Bržan 2007 PK Koper
256 6 Tian Zupanič 2007 PK Neptun Celje
308 7 Tine Rotovnik 2005 PK Fužinar Ravne
210 8 Jure Završnik 2006 PK Branik Maribor
Event 10, 50m Backstroke Men Heat 3 (10)
ID
Lane
Name
Born
Team
Entry time
Start:
12:01
344 1 Matevž Vrhovnik 2007 PK Kamnik 40.12 L
25 2 Bor Skok 2007 PK Triglav Kranj 38.95
161 3 Jan Marjanovič 2007 PK Olimpija 37.10
19 4 Maks Fišer 2007 PK Triglav Kranj 36.09
442 5 Peter Vuga 2006 ŠD Delfin Ljubljana 36.10
485 6 Jurij Peteršič 2006 PA Kurent Ptuj 38.33 L
71 7 Marko Sever 2007 PK Ljubljana 39.07 L
352 8 Philip Žnidar 2007 PK Velenje
Event 10, 50m Backstroke Men Heat 4 (10)
ID
Lane
Name
Born
Team
Entry time
Start:
12:02
166 1 Dorian Mahnič Dobrovoljc 2007 PK Olimpija 35.67
383 2 Dementii Savchik 2007 DVŠ Posejdon Celje 35.43
347 3 Mark Anej Lapuh 2007 PK Kamnik 35.00
126 4 Jakob Gregorič 2006 PK Ilirija Ljubljana 34.39
252 5 Jakob Brodej 2007 PK Neptun Celje 34.43
343 6 Andraž Cencelj 2007 PK Kamnik 35.41
415 7 Jakob Žerjal 2006 ŠD Riba Ljubljana 35.61
131 8 Lan Vidović 2007 PK Ilirija Ljubljana 35.70
Event 10, 50m Backstroke Men Heat 5 (10)
ID
Lane
Name
Born
Team
12:04
Entry time
Start:
281 1 Nal Panič 2007 PK Fužinar Ravne 34.00
377 2 Jan Kiker 2007 DVŠ Posejdon Celje 33.85
319 3 Nik Mužina 2004 PK Koper 33.42
329 4 Val Benčič 2007 PK Biser Piran 33.00
148 5 Maj Zalar 2007 PK Olimpija 33.28
147 6 Nikola Dakić 2006 PK Olimpija 33.63
158 7 Anžej Sedej 2007 PK Olimpija 33.97
69 8 Jure Jurkovič 2007 PK Ljubljana 34.21
Event 10, 50m Backstroke Men Heat 6 (10)
ID
Lane
Name
Born
Team
Entry time
Start:
12:05
433 1 Nikola Tin Kocič 2007 ŠD Delfin Ljubljana 32.35
330 2 Maj Pribac 2006 PK Biser Piran 32.31
255 3 Arne Kovačič 2007 PK Neptun Celje 31.66
291 4 Lovro Petrič 2005 PK Fužinar Ravne 31.44
62 5 Matic Babnik 2007 PK Ljubljana 31.48
476 6 Vid Batagelj 2007 PK Ajdovščina 32.31
469 7 Grega Ritonja 2007 Zdravilišče Radenci 32.32
123 8 Jurij Valentinčič 2006 PK Ilirija Ljubljana 33.00
Event 10, 50m Backstroke Men Heat 7 (10)
ID
Lane
Name
Born
Team
Entry time
Start:
12:06
205 1 Jan Luka Majhenič 2005 PK Branik Maribor 31.26
176 2 Cene Ulaga Sterle 2004 PK Olimpija 30.74
351 3 Anže Guštin 2006 PK Velenje 30.36
432 4 Taj Majcen 2007 ŠD Delfin Ljubljana 29.74
483 5 Matevž Kostanjevec 2007 PA Kurent Ptuj 29.87
364 6 Matic Založnik 2007 PK Velenje 30.54
464 7 David Kos Lipušček 2005 PD Maribor 31.11 L
385 8 Žan Golež 2003 DVŠ Posejdon Celje 31.31
Event 10, 50m Backstroke Men Heat 8 (10)
ID
Lane
Name
Born
Team
Entry time
Start:
12:08
105 1 Bor Slana 2005 PK Ljubljana 29.25
96 2 Matej Rađenović 2004 PK Ljubljana 28.65
249 3 Maks Jereb 2003 PK Neptun Celje 27.54
26 4 Ben Schwietert 1997 PK Triglav Kranj 26.17
29 5 Nik Gladek 2003 PK Triglav Kranj 26.75
8 6 Miha Rijavec 2003 PK Triglav Kranj 28.16
356 7 Metod Lamot 2005 PK Velenje 28.91
202 8 Jaka Borec 2004 PK Branik Maribor 29.66
Event 10, 50m Backstroke Men Heat 9 (10)
ID
Lane
Name
Born
Team
12:09
Entry time
Start:
387 1 Alen Luskar 2003 DVŠ Posejdon Celje 29.20
335 2 Maj Brlek 2003 PK Biser Piran 28.47
247 3 Tim Bizjak 2004 PK Celulozar Krško 27.19
200 4 Tadej Tošovič 2001 PK Branik Maribor 25.96
334 5 Matic Turk 2004 PK Biser Piran 26.74
283 6 Anže Koroš 2003 PK Fužinar Ravne 28.01
133 7 Jaroslav Potemin 2005 PK Ilirija Ljubljana 28.80
237 8 Jan Kozole 2005 PK Celulozar Krško 29.47
Event 10, 50m Backstroke Men Heat 10 (10)
ID
Lane
Name
Born
Team
Entry time
Start:
12:10
350 1 Nik Ramšak Rotenhajzer 2005 PK Velenje 29.08
363 2 Matic Bizjak Jambrović 2006 PK Velenje 28.30
419 3 Svit Popovič 2007 ŠD Riba Ljubljana 26.83
27 4 Sašo Boškan 2002 PK Triglav Kranj 25.05
58 5 Črt Perme Modrijančič 2003 PK Radovljica 26.43
314 6 Enej Šalinovič 2003 PK Koper 27.62
70 7 Leonardo Korent 2006 PK Ljubljana 28.79
491 8 Gašper Vrbinc 2006 PK Torpedo Ljubljana 29.37
2021-12-15 09:10:19 Datahandling: WinGrodan 2.9 Licensed to: Slovenian Swimming Association

Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner