Startliste for DM-K Ã…ben Klasse
Her vises alle stævnets deltagerlister og startlister opdelt i stævneafsnit.
Løb 1, 100m Butterfly Damer |
Europarekord Senior: Sarah Sjöström (1993) 54.61 2014-12-07 |
Nordisk Rekord Senior: Sarah Sjöström (1993) 54.61 2014-12-07 |
Dansk Rekord Senior: Jeanette Ottesen (1987) 55.10 2015-12-11 |
Dansk Rekord Junior: Katrine Bukh Villesen (2000) 59.18 2016-11-10 |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
1 | 302 | Beckmann Emilie | 1997 | TUNE | 9778AG | 25 m | 57.54 | |
2 | 70 | Erichsen Caroline | 1998 | BIRKERØD | 9814AC | 25 m | 58.52 | |
3 | 296 | Mikkelsen Amalie | 1997 | GLADSAXE | 9728AA | 25 m | 58.72 | |
4 | 168 | Wiuff Cecilie | 2000 | HERLEV | 0072AB | 25 m | 59.18 | |
5 | 137 | Barrett Karoline | 2002 | GREVE | 0286AA | 25 m | 59.99 | |
6 | 282 | Elmgreen Christina Kaas | 1996 | LYNGBY | 9686AD | 25 m | 1:00.23 | |
7 | 239 | Gaard Regitze | 2001 | KVIK | 0178AG | 25 m | 1:00.37 | |
8 | 365 | Ustundag Nida Eliz | 1996 | TURKEY | 25 m | 1:00.45 | ||
9 | 45 | Kjøngerskov Trine | 2000 | AGF | 0038AC | 25 m | 1:00.49 | |
10 | 236 | Svendsen Julie Krøyer | 2002 | KVIK | 0222AA | 25 m | 1:01.30 | |
11 | 206 | Hansen Vera Staun | 1999 | HOVEDSTAD | 9938AO | 25 m | 1:01.37 | |
12 | 205 | Lauridsen Marie Voigt | 1995 | HOVEDSTAD | 9564AT | 25 m | 1:01.38 | |
13 | 58 | Dufour Camilla | 1996 | ALLERØD | 9662AN | 25 m | 1:01.64 | |
14 | 56 | Bentin Lise-Lotte Larsen | 1997 | ALLERØD | 9724AA | 25 m | 1:01.74 | |
15 | 22 | Schøn Lisa | 1999 | AALBORG | 9956AR | 25 m | 1:01.75 | |
16 | 190 | Jensen Merete Toft | 1999 | HOLSTEBRO | 9926AD | 25 m | 1:02.13 | |
17 | 180 | Mortensen Amalie Søby | 2001 | HOLBÆK | 0112AJ | 25 m | 1:02.26 | |
18 | 181 | Nielsen Ida Maria | 2000 | HOLBÆK | 0002AR | 25 m | 1:02.83 | |
19 | 229 | Missing Sarah | 2001 | HVIDOVRE | 0192AN | 25 m | 1:03.11 | |
20 | 309 | Petersen Thea Lund | 1998 | NYBORG | 9874AZ | 25 m | 1:03.44 | |
21 | 130 | Madsen Katrine Tetzschner | 2000 | GLADSAXE | 0082AG | 25 m | 1:03.53 | |
22 | 254 | Schmid Liva | 2000 | KVIK | 0012AV | 25 m | 1:03.66 | |
23 | 140 | Salmonsen Cecilie Daluiso | 2001 | TUNE | 0108AH | 25 m | 1:03.84 | |
24 | 290 | Schøn Sophie Amalie | 1999 | LYNGBY | 9952AB | 25 m | 1:04.06 | |
25 | 341 | Duus Amanda | 2000 | TRITON B | 0076AA | 25 m | 1:04.34 | |
26 | 233 | Stampe Katrine | 2000 | HØRSHOLM | 0068AM | 25 m | 1:04.53 | |
27 | 402 | Prøhl Christie | 1998 | VIBORG | 9872AW | 25 m | 1:04.87 | |
28 | 327 | Elling Helena V. | 2000 | SILKEBORG | 0078AC | 25 m | 1:05.79 | |
29 | 330 | Cantby Clara Schade | 2000 | SLAGELSE | 0042AC | 25 m | 1:05.87 | |
30 | 105 | Dolan Asta Poulsen | 2004 | GENTOFTE | 0414AH | 25 m | 1:06.11 | |
31 | 264 | Eskildsen Caroline | 1995 | KØGE | 9556AA | 25 m | 1:06.16 | |
Oprettet af WinGrodan 1.26.00 | Udskriftsdato | 12 november 2017 |
Licens til GTI | Udskriftstidspunkt | 08:31 |
Løb 2, 100m Medley Herrer |
Europarekord Senior: Vladimir V. Morozov (1990) 50.30 2016-08-30 |
Nordisk Rekord Senior: Simon Sjödin (1986) 52.51 2012-12-15 |
Dansk Rekord Senior: Daniel Skaaning (1993) 53.32 2013-12-14 |
Dansk Rekord Junior: Daniel Skaaning (1993) 54.39 2010-12-02 |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
1 | 377 | Skaaning Daniel | 1993 | VATCPH-STT | 9319AA | 25 m | 53.89 | |
2 | 295 | Bromer Viktor B. | 1993 | AALBORG | 9337AB | 25 m | 54.22 | |
3 | 96 | Jákupsson Magnus | 1994 | FARUM | 9403AP | 25 m | 54.48 | |
4 | 82 | Larsen Simon Vingolf | 1998 | ESBJERG | 9807AA | 25 m | 55.65 | |
5 | 371 | Alkan Samet | 1998 | TURKEY | 25 m | 55.87 | ||
6 | 159 | Benli Ömer Faruk | 1993 | HELSINGØR | 9317AI | 25 m | 56.22 | |
7 | 75 | Tullberg Sebastian | 2000 | BIRKERØD | 0073AC | 25 m | 56.27 | |
8 | 241 | Jørgensen Jacob M. | 1997 | KVIK | 9737AB | 25 m | 56.42 | |
9 | 116 | Vangsgaard Peter | 2000 | GENTOFTE | 0001AC | 25 m | 57.00 | |
10 | 80 | Høgild Magnus B. | 1999 | ESBJERG | 9959AD | 25 m | 57.13 | |
11 | 11 | Blanch Nicolas | 1997 | AALBORG | 9779AA | 25 m | 57.17 | |
12 | 37 | Frederiksen Emil Kamuk | 1995 | AGF | 9511AJ | 25 m | 57.33 | |
13 | 93 | Christian Daniel | 1998 | FARUM | 9829AJ | 25 m | 57.49 | |
14 | 301 | Kistorp Jonas Nervil | 1997 | LYNGBY | 9751AL | 25 m | 57.51 | |
15 | 20 | Nielsen Morten Due | 1999 | AALBORG | 9995AF | 25 m | 57.57 | |
16 | 69 | Eggers Alexander | 1999 | BIRKERØD | 9967AD | 25 m | 57.89 | |
17 | 60 | Henriksen Emil Engels | 1999 | ALLERØD | 9937AD | 25 m | 58.28 | |
18 | 78 | Eickhardt Casper | 1999 | ESBJERG | 9921AJ | 25 m | 58.40 | |
19 | 214 | Weiss Linus Koefoed | 1999 | HOVEDSTAD | 9969AJ | 25 m | 58.90 | |
20 | 215 | Børre Morten | 1996 | HOVEDSTAD | 9639AD | 25 m | 59.15 | |
21 | 76 | Brønnum Joakim | 1997 | ALLERØD | 9759AT | 25 m | 59.50 | |
22 | 91 | Bech Thomas | 1998 | FARUM | 9857AM | 25 m | 59.50 | |
23 | 43 | Jørgensen Rasmus | 1996 | AGF | 9615AP | 25 m | 59.54 | |
24 | 198 | Kristensen Tais Andkjær | 1999 | HORSENS | 9987AB | 25 m | 59.61 | |
25 | 114 | Strøbek Lucas Bruun | 2001 | GENTOFTE | 0135AG | 25 m | 59.78 | |
26 | 120 | Crone Christian | 2001 | GLADSAXE | 0147AB | 25 m | 1:00.41 | |
27 | 222 | Borch Mikkel Samsøe | 1997 | HVIDOVRE | 9771AD | 25 m | 1:00.51 | |
28 | 85 | Sleiman Jonas Bruun | 1998 | ESBJERG | 9807AD | 25 m | 1:00.55 | |
29 | 328 | Kirkegaard Mikkel | 1999 | SILKEBORG | 9939AI | 25 m | 1:00.76 | |
30 | 286 | Nickelsen Rasmus | 2003 | LYNGBY | 0347AC | 25 m | 1:00.85 | |
31 | 275 | Merl Lars | 1993 | KØGE | 9335AA | 25 m | 1:00.88 | |
32 | 274 | Brønnicke Philip Krogh | 2000 | KØGE | 0075AI | 25 m | 1:00.93 | |
33 | 157 | Munk Julius | 2000 | HELSINGØR | 0055AA | 25 m | 1:01.14 | |
34 | 192 | Rasmussen Christian | 1998 | HOLSTEBRO | 9867AF | 25 m | 1:01.14 | |
35 | 176 | Bøjsen Markus | 1999 | HOLBÆK | 9987AE | 25 m | 1:01.31 | |
Oprettet af WinGrodan 1.26.00 | Udskriftsdato | 12 november 2017 |
Licens til GTI | Udskriftstidspunkt | 08:31 |
Løb 3, 200m Medley Damer |
Europarekord Senior: Katinka Hosszu (1989) 2:01.86 2014-12-06 |
Nordisk Rekord Senior: Julia Hjort-Hansen (1984) 2:07.08 2009-04-18 |
Dansk Rekord Senior: Julie Hjorth-Hansen (1984) 2:07.08 2009-04-18 |
Dansk Rekord Junior: Mie Østergaard Nielsen (1996) 2:11.33 2011-11-25 |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
1 | 202 | Grandt Maria | 1998 | HOVEDSTAD | 9806AF | 25 m | 2:12.65 | |
2 | 25 | Villesen Katrine Bukh | 2000 | AALBORG | 0042AL | 25 m | 2:12.91 | |
3 | 237 | Hansen Sofie | 2002 | KVIK | 0202AI | 25 m | 2:13.70 | |
4 | 59 | Hansen Marina Heller | 1994 | ALLERØD | 9404AL | 25 m | 2:14.68 | |
5 | 68 | Duus Mia Steen | 2001 | BIRKERØD | 0114AE | 25 m | 2:16.10 | |
6 | 83 | Nielsen Ellen | 2001 | ESBJERG | 0168AP | 25 m | 2:17.43 | |
7 | 344 | Hansen Katrine B. | 1999 | TRITON B | 9934AB | 25 m | 2:17.44 | |
8 | 285 | Mortensen Jessica Yu | 2000 | LYNGBY | 0072AG | 25 m | 2:19.25 | |
9 | 253 | Andersen Laura Findahl | 2001 | KVIK | 0142AA | 25 m | 2:19.46 | |
10 | 244 | Lindblad Anne-Sofie | 1997 | KVIK | 9716AF | 25 m | 2:19.76 | |
11 | 279 | Bjørnholdt Emma | 2000 | LYNGBY | 0034AM | 25 m | 2:20.91 | |
12 | 107 | Falbe-Hansen Emilie | 1999 | GENTOFTE | 9962AD | 25 m | 2:21.12 | |
13 | 228 | Mikkelsen Kristine | 2000 | HVIDOVRE | 0078AG | 25 m | 2:21.45 | |
14 | 106 | Ebbesen Elisabeth Sabroe | 2002 | GENTOFTE | 0206AG | 25 m | 2:21.89 | |
15 | 254 | Schmid Liva | 2000 | KVIK | 0012AV | 25 m | 2:21.96 | |
16 | 108 | Hørlykke Caroline | 2000 | GENTOFTE | 0032AH | 25 m | 2:22.61 | |
17 | 112 | Rindshøj Mia | 2003 | GENTOFTE | 0306AC | 25 m | 2:23.02 | |
18 | 111 | Nimb Sofie Louise | 2001 | GENTOFTE | 0174AP | 25 m | 2:23.85 | |
19 | 380 | Berthelsen Johanna | 2000 | VAT CPH-MK | 0096AO | 25 m | 2:24.03 | |
20 | 291 | Simonsen Thea Laurberg | 1997 | LYNGBY | 9744AK | 25 m | 2:25.03 | |
21 | 234 | Junge Laura Holm | 1998 | KALUNDBORG | 9838AD | 25 m | 2:26.03 | |
22 | 248 | Brink Caroline | 2003 | KVIK | 0316AE | 25 m | 2:26.13 | |
23 | 126 | Højberg Amanda | 1998 | GLADSAXE | 9868AP | 25 m | 2:26.61 | |
24 | 153 | Skov Freja A. | 2000 | HELSINGØR | 0078AA | 25 m | 2:26.66 | |
25 | 224 | Hansen Silja Nielsdóttir | 2001 | HVIDOVRE | 0104AT | 25 m | 2:27.03 | |
26 | 130 | Madsen Katrine Tetzschner | 2000 | GLADSAXE | 0082AG | 25 m | 2:27.26 | |
Oprettet af WinGrodan 1.26.00 | Udskriftsdato | 12 november 2017 |
Licens til GTI | Udskriftstidspunkt | 08:31 |
Løb 4, 200m Rygsvømning Herrer |
Europarekord Senior: Arkady Vyatchanin (1984) 1:46.11 2009-11-15 |
Nordisk Rekord Senior: Anders Jensen (1987) 1:52.33 2009-12-19 |
Dansk Rekord Senior: Anders Jensen (1987) 1:52.33 2009-12-19 |
Dansk Rekord Junior: Marcus Bak (1991) 1:55.80 2009-04-19 |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
1 | 360 | Baslakov Iskender | 1990 | TURKEY | 25 m | 1:55.95 | ||
2 | 294 | Friberg Gustav | 1997 | BIRKERØD | 9709AB | 25 m | 1:56.99 | |
3 | 358 | Gor Rasim Ogulcan | 1998 | TURKEY | 25 m | 1:57.99 | ||
4 | 281 | Elmgreen Andreas Kaas | 1999 | LYNGBY | 9903AA | 25 m | 1:58.03 | |
5 | 354 | Tekin Doruk | 1994 | TURKEY | 25 m | 1:58.76 | ||
6 | 356 | Ozkul Berk | 1998 | TURKEY | 25 m | 1:59.64 | ||
7 | 363 | Baser Ege | 1997 | TURKEY | 25 m | 1:59.90 | ||
8 | 86 | Wildenschild Alexander | 1997 | ESBJERG | 9707AG | 25 m | 2:00.12 | |
9 | 50 | Schultz Kasper | 1995 | AGF | 9557AI | 25 m | 2:00.15 | |
10 | 342 | Gustafson Lukas | 1999 | TRITON B | 9991AA | 25 m | 2:02.20 | |
11 | 18 | Mowinckel Johan Markus | 1995 | AALBORG | 9525AS | 25 m | 2:03.67 | |
12 | 166 | Pedersen Nicklas Östman | 2002 | HERLEV | 0231AC | 25 m | 2:04.05 | |
13 | 249 | Holm Viktor | 1996 | KVIK | 9607AD | 25 m | 2:04.37 | |
14 | 185 | Schmidt Jakob | 1999 | HOLBÆK | 9913AO | 25 m | 2:05.68 | |
15 | 123 | Grubert Alfred August | 2001 | GLADSAXE | 0197AI | 25 m | 2:05.98 | |
16 | 283 | Hansen Mads Ejdrup | 1999 | LYNGBY | 9971AL | 25 m | 2:06.26 | |
17 | 394 | Lantz Sebastian Bidstrup | 1999 | VEST | 9901AH | 25 m | 2:06.37 | |
18 | 15 | Lyhne Lars | 1999 | AALBORG | 9909AI | 25 m | 2:06.38 | |
19 | 28 | Jessen Frederik | 1998 | LYSENG | 9857AA | 25 m | 2:06.47 | |
20 | 259 | Nissen Jakob Strunge | 2002 | KVIK | 0291AC | 25 m | 2:06.67 | |
21 | 214 | Weiss Linus Koefoed | 1999 | HOVEDSTAD | 9969AJ | 25 m | 2:07.07 | |
22 | 311 | Degn Oliver | 1996 | ODDER | 9653AG | 25 m | 2:07.18 | |
23 | 213 | Møller Frederik O. | 1999 | HOVEDSTAD | 9935AC | 25 m | 2:07.25 | |
24 | 148 | Oxenvad Frederik | 1999 | HSK | 9949AR | 25 m | 2:09.09 | |
25 | 392 | Davidsen Casper | 1999 | VEST | 9979AA | 25 m | 2:10.13 | |
26 | 170 | Høgild Mikkel B. | 1998 | HERNING | 9855AI | 25 m | 2:10.82 | |
27 | 378 | Pedersen Jon Riedel | 1998 | VAT CPH-MK | 9821AG | 25 m | 2:10.87 | |
28 | 323 | Olesen Anders Engtorp | 1999 | ROSKILDE | 9951AI | 25 m | 2:12.67 | |
Oprettet af WinGrodan 1.26.00 | Udskriftsdato | 12 november 2017 |
Licens til GTI | Udskriftstidspunkt | 08:31 |
Løb 5, 50m Rygsvømning Damer |
Europarekord Senior: Sanja Jovanovic (1986) 25.70 2009-12-12 |
Nordisk Rekord Senior: Mie Østergaard Nielsen (1996) 26.39 2014-12-05 |
Dansk Rekord Senior: Mie Østergaard Nielsen (1996) 26.39 2014-12-05 |
Dansk Rekord Junior: Mie Østergaard Nielsen (1996) 26.98 2012-03-31 |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
1 | 19 | Nielsen Mie Ø. | 1996 | AALBORG | 9662AF | 25 m | 26.56 | |
2 | 2 | Jensen Julie Kepp | 2000 | JYLLINGE | 0042AA | 25 m | 27.32 | |
3 | 119 | Bierre Victoria | 2000 | GLADSAXE | 0022AS | 25 m | 27.41 | |
4 | 24 | Sørensen Isabella K. | 1994 | AALBORG | 9466AE | 25 m | 27.65 | |
5 | 287 | Nielsen Anna Brandt | 1998 | LYNGBY | 9856AK | 25 m | 28.13 | |
6 | 367 | Krgin Ilayda | 2000 | TURKEY | 25 m | 28.53 | ||
7 | 135 | Thomsen Kristina | 1991 | GLADSAXE | 9196AG | 25 m | 28.95 | |
8 | 238 | Sylvest Sara | 2000 | KVIK | 0086AD | 25 m | 29.07 | |
9 | 128 | Ingeman-Petersen Nicoline | 2002 | GLADSAXE | 0232AM | 25 m | 29.08 | |
10 | 107 | Falbe-Hansen Emilie | 1999 | GENTOFTE | 9962AD | 25 m | 29.16 | |
11 | 236 | Svendsen Julie Krøyer | 2002 | KVIK | 0222AA | 25 m | 29.22 | |
12 | 63 | Nekhorochko Katharina | 2000 | ALLERØD | 0014AH | 25 m | 29.29 | |
13 | 290 | Schøn Sophie Amalie | 1999 | LYNGBY | 9952AB | 25 m | 29.35 | |
14 | 208 | Maagøe Emma | 1999 | HOVEDSTAD | 9996AH | 25 m | 29.56 | |
15 | 203 | Hingebjerg Johanne | 2002 | HOVEDSTAD | 0298AA | 25 m | 29.63 | |
16 | 152 | Wennecke Mia | 1999 | HELSINGØR | 9924AD | 25 m | 29.67 | |
17 | 199 | Nielsen Amalie Bach | 1999 | HORSENS | 9942AG | 25 m | 29.77 | |
18 | 112 | Rindshøj Mia | 2003 | GENTOFTE | 0306AC | 25 m | 29.99 | |
19 | 387 | Knudsen Stine | 1999 | VEJLE | 9918AI | 25 m | 30.07 | |
20 | 227 | Mertins Frederikke | 2000 | HVIDOVRE | 0014AE | 25 m | 30.31 | |
21 | 344 | Hansen Katrine B. | 1999 | TRITON B | 9934AB | 25 m | 30.37 | |
22 | 314 | Terp Johanne Skovgaard | 1999 | ODDER | 9914AO | 25 m | 30.41 | |
23 | 179 | Ljungstrøm Emma Anne | 1999 | HOLBÆK | 9908AH | 25 m | 30.64 | |
24 | 223 | Elkjær Cecilie | 2001 | HVIDOVRE | 0104AC | 25 m | 30.74 | |
25 | 187 | Wendel Zara | 2002 | HOLBÆK | 0222AW | 25 m | 30.97 | |
26 | 21 | Ottesen Camilla | 2000 | AALBORG | 0032AE | 25 m | 31.15 | |
27 | 233 | Stampe Katrine | 2000 | HØRSHOLM | 0068AM | 25 m | 31.20 | |
28 | 64 | Stampe Julie | 2002 | ALLERØD | 0276AB | 25 m | 31.21 | |
29 | 332 | Hovmand Isa | 2000 | SK-SYD | 0048BA | 25 m | 31.24 | |
30 | 312 | Hansen Cecilie Lykke | 1999 | ODDER | 9918AC | 25 m | 31.32 | |
31 | 118 | Aarestrup Zenia | 2001 | GLADSAXE | 0104AS | 25 m | 31.43 | |
32 | 389 | Skjerning Anna Emile | 1999 | VEJLE | 9912BF | 25 m | 32.25 | |
33 | 127 | Hørlykke Emilie | 1998 | GLADSAXE | 9886BD | 25 m | 32.78 | |
Oprettet af WinGrodan 1.26.00 | Udskriftsdato | 12 november 2017 |
Licens til GTI | Udskriftstidspunkt | 08:31 |
Løb 6, 50m Brystsvømning Herrer |
Europarekord Senior: Fabio Scozzoli (1988) 25.72 2013-08-10 |
Nordisk Rekord Senior: Aleksander Hetland (1982) 26.19 2009-12-12 |
Dansk Rekord Senior: Tobias B. Bjerg (1998) 26.95 2017-10-08 |
Dansk Rekord Junior: Tobias B. Bjerg (1998) 27.09 2015-12-20 |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
1 | 357 | Sakci Huseyin Emre | 1997 | TURKEY | 25 m | 25.96 | ||
2 | 361 | Atasoy Demir | 1987 | TURKEY | 25 m | 26.48 | ||
3 | 32 | Bjerg Tobias B. | 1998 | AGF | 9807AC | 25 m | 26.93 | |
4 | 94 | Greve Philip | 1998 | FARUM | 9839AK | 25 m | 27.31 | |
5 | 95 | Hedegaard Niklas | 1990 | FARUM | 9053AB | 25 m | 27.77 | |
6 | 359 | Ogretir Berkay Omer | 1998 | TURKEY | 25 m | 27.84 | ||
7 | 16 | Meinert Janus | 1995 | AALBORG | 9517AF | 25 m | 28.08 | |
8 | 375 | Tour Niklas | 1989 | VAT CPH-MK | 3789AQ | 25 m | 28.33 | |
9 | 183 | Ottosen Niels | 1998 | HOLBÆK | 9801AF | 25 m | 28.42 | |
10 | 17 | Moos Kristoffer | 1996 | AALBORG | 9639AJ | 25 m | 28.58 | |
11 | 12 | Brandborg Marcus | 1997 | AALBORG | 9713AL | 25 m | 28.66 | |
12 | 37 | Frederiksen Emil Kamuk | 1995 | AGF | 9511AJ | 25 m | 29.03 | |
13 | 31 | Skrydstrup Aksel | 2001 | SKOVBAKKEN | 0155AH | 25 m | 29.19 | |
14 | 74 | Thielemann Niklas Broch | 1994 | BIRKERØD | 9423AE | 25 m | 29.27 | |
15 | 20 | Nielsen Morten Due | 1999 | AALBORG | 9995AF | 25 m | 29.56 | |
16 | 195 | Arentoft Esben Vad | 1999 | HORSENS | 9957AR | 25 m | 29.80 | |
17 | 400 | Houlborg Emil | 1998 | VIBORG | 9859AP | 25 m | 29.80 | |
18 | 76 | Brønnum Joakim | 1997 | ALLERØD | 9759AT | 25 m | 29.88 | |
19 | 325 | Salem Riyan | 1998 | ROSKILDE | 9891AV | 25 m | 29.91 | |
20 | 147 | Knudsen Emil | 1999 | HSK | 9975AO | 25 m | 29.96 | |
21 | 385 | Hansen Jonas Gadegaard | 1998 | VEJLE | 9849AN | 25 m | 30.08 | |
22 | 196 | Hansen Nicklas Steen | 1999 | HORSENS | 9905AI | 25 m | 30.09 | |
23 | 139 | Petersen Hans Mølbak | 2001 | GREVE | 0137AG | 25 m | 30.12 | |
24 | 343 | Hansen Claus | 1995 | TRITON B | 9593AP | 25 m | 30.24 | |
25 | 120 | Crone Christian | 2001 | GLADSAXE | 0147AB | 25 m | 30.31 | |
26 | 328 | Kirkegaard Mikkel | 1999 | SILKEBORG | 9939AI | 25 m | 30.33 | |
27 | 134 | Steenberg Rasmus | 2000 | GLADSAXE | 0021AB | 25 m | 30.34 | |
28 | 186 | Toft Emil | 1998 | HOLBÆK | 9807AI | 25 m | 30.37 | |
29 | 169 | Hansen Mads Ingeman | 1997 | HERLUFSHOL | 9719AC | 25 m | 30.38 | |
30 | 275 | Merl Lars | 1993 | KØGE | 9335AA | 25 m | 30.40 | |
31 | 101 | Skovrup Lasse Kriegel | 1998 | FARUM | 9861AK | 25 m | 30.45 | |
32 | 338 | Andersen Emil | 1992 | TRITON B | 9273AH | 25 m | 30.45 | |
33 | 315 | Carstensen Magnus | 1999 | RINGSTED | 9903AH | 25 m | 30.52 | |
34 | 138 | Hartington Casper Mørkhøj | 2002 | GREVE | 0239AF | 25 m | 30.56 | |
35 | 117 | Vitten Kasper | 1995 | GENTOFTE | 9529AA | 25 m | 30.92 | |
36 | 391 | Dagidir Gøkhan | 1995 | VEST | 9553AO | 25 m | 31.16 | |
37 | 197 | Koch Christian | 1998 | HORSENS | 9841AU | 25 m | 31.50 | |
38 | 200 | Petersen Rune Friis | 1996 | HORSENS | 9675AG | 25 m | 32.11 | |
Oprettet af WinGrodan 1.26.00 | Udskriftsdato | 12 november 2017 |
Licens til GTI | Udskriftstidspunkt | 08:31 |
Løb 7, 100m Brystsvømning Damer |
Europarekord Senior: Ruta Meilutyte (1997) 1:02.36 2013-10-12 |
Nordisk Rekord Senior: Rikke Møller Pedersen (1989) 1:03.74 2013-08-10 |
Dansk Rekord Senior: Rikke Møller Pedersen (1989) 1:03.74 2013-08-10 |
Dansk Rekord Junior: Josefine B. Pedersen (1999) 1:07.72 2015-12-11 |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
1 | 300 | Schrøder Matilde | 1996 | H2Odense | 9664AG | 25 m | 1:06.88 | |
2 | 381 | Pedersen Josefine B. | 1999 | VAT CPH-MK | 9928AB | 25 m | 1:07.14 | |
3 | 369 | Samanci Gulsen Beste | 2000 | TURKEY | 25 m | 1:07.47 | ||
4 | 62 | Kruse Josephine | 2002 | ALLERØD | 0242AQ | 25 m | 1:07.93 | |
5 | 65 | Blomsterberg Thea | 2002 | BIRKERØD | 0272AC | 25 m | 1:08.03 | |
6 | 145 | Wermuth Anna | 1996 | H2Odense | 9658AM | 25 m | 1:08.88 | |
7 | 285 | Mortensen Jessica Yu | 2000 | LYNGBY | 0072AG | 25 m | 1:09.33 | |
8 | 67 | Christoffersen Sara Krog | 1996 | BIRKERØD | 9682AF | 25 m | 1:09.51 | |
9 | 244 | Lindblad Anne-Sofie | 1997 | KVIK | 9716AF | 25 m | 1:09.63 | |
10 | 48 | Rasmussen Emma D. | 1996 | AGF | 9604AE | 25 m | 1:10.82 | |
11 | 209 | Falck-Schmith Amalie H. | 1989 | HOVEDSTAD | 8924AD | 25 m | 1:11.50 | |
12 | 340 | Bak Julie | 1997 | TRITON B | 9782AJ | 25 m | 1:11.89 | |
13 | 382 | Elkjær Laura Mathilde | 1998 | VEJLE | 9804BC | 25 m | 1:12.59 | |
14 | 178 | Jensen Pernille | 1998 | HOLBÆK | 9858AZ | 25 m | 1:12.74 | |
15 | 248 | Brink Caroline | 2003 | KVIK | 0316AE | 25 m | 1:13.09 | |
16 | 396 | Sørensen Katrine V. | 1996 | VEST | 9616AH | 25 m | 1:13.21 | |
17 | 256 | Meng Emilie | 2003 | KVIK | 0318AC | 25 m | 1:13.23 | |
18 | 380 | Berthelsen Johanna | 2000 | VAT CPH-MK | 0096AO | 25 m | 1:13.26 | |
19 | 267 | Degner Melanie | 2000 | KØGE | 0098AC | 25 m | 1:13.66 | |
20 | 77 | Barkardottir Nanna Bjørk | 1998 | ESBJERG | 9846BE | 25 m | 1:13.90 | |
21 | 386 | Hansen Mathilde | 1998 | VEJLE | 9894AS | 25 m | 1:13.93 | |
22 | 162 | Brock Celine Termark | 2000 | HERLEV | 0038AA | 25 m | 1:13.98 | |
23 | 350 | Strandby Sofie | 1999 | TRITON B | 9976AC | 25 m | 1:14.44 | |
24 | 399 | Fog Kathrine | 2000 | VIBORG | 0072BC | 25 m | 1:14.65 | |
25 | 30 | Jensen Anna Brandenborg | 1999 | SKOVBAKKEN | 9924AU | 25 m | 1:15.08 | |
26 | 3 | Mass Isabel | 1998 | JYLLINGE | 9848AA | 25 m | 1:15.19 | |
27 | 228 | Mikkelsen Kristine | 2000 | HVIDOVRE | 0078AG | 25 m | 1:15.24 | |
28 | 306 | Hansen Maria Bebe | 2004 | NYBORG | 0482AG | 25 m | 1:15.35 | |
29 | 144 | Nicholas Freja | 2000 | H2Odense | 0084AN | 25 m | 1:15.61 | |
30 | 322 | Mehr Silke | 2000 | ROSKILDE | 0096AX | 25 m | 1:15.77 | |
31 | 189 | Byskov Natascha Holm | 2000 | HOLSTEBRO | 0072AY | 25 m | 1:17.43 | |
Oprettet af WinGrodan 1.26.00 | Udskriftsdato | 12 november 2017 |
Licens til GTI | Udskriftstidspunkt | 08:31 |
Løb 8, 100m Frisvømning Herrer |
Europarekord Senior: Amaury Leveaux (1985) 44.94 2008-12-13 |
Nordisk Rekord Senior: Stefan Nystrand (1981) 45.54 2009-11-10 |
Dansk Rekord Senior: Jakob S. Andkjær (1985) 47.44 2007-12-14 |
Dansk Rekord Junior: Daniel Skaaning (1993) 48.61 2009-12-05 |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
1 | 357 | Sakci Huseyin Emre | 1997 | TURKEY | 25 m | 47.04 | ||
2 | 99 | Pedersen Frederik Siem | 1991 | FARUM | 9155AC | 25 m | 47.61 | |
3 | 353 | Gurdal Kemal Arda | 1990 | TURKEY | 25 m | 48.37 | ||
4 | 194 | Andersen Daniel Steen | 1995 | HORSENS | 9523AG | 25 m | 48.60 | |
5 | 352 | Celik Doga | 1991 | TURKEY | 25 m | 48.64 | ||
6 | 240 | Ovesen Sebastian | 1994 | KVIK | 9429AB | 25 m | 48.77 | |
7 | 364 | Acimis Yalim | 1994 | TURKEY | 25 m | 48.93 | ||
8 | 297 | Rysgaard Mathias Zander | 1998 | HOLBÆK | 9833AA | 25 m | 49.20 | |
9 | 301 | Kistorp Jonas Nervil | 1997 | LYNGBY | 9751AL | 25 m | 49.32 | |
10 | 243 | Svendsen Marcus Krøyer | 1997 | KVIK | 9787AB | 25 m | 49.54 | |
11 | 92 | Christensen Kevin Witt | 1995 | FARUM | 9595AF | 25 m | 49.56 | |
12 | 9 | Bach Jens | 1997 | AALBORG | 9789AC | 25 m | 49.69 | |
13 | 75 | Tullberg Sebastian | 2000 | BIRKERØD | 0073AC | 25 m | 49.90 | |
