2024-03-29   08:36:39
Välj tävling:

Välj språk:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Program för Bockstensdoppet 2017

Nedan visas startlistor och heatlistor uppdelade per tävlingspass.

Tävlingspass

Heatlista Gren 54
Heatlista 
 
  Tävling  Bockstensdoppet 2017    Utskriftsdatum  01 juli 2017   
  Tävlingsort  Varberg    Utskriftstid  11:37   
  Arrangör  Varbergs Sim         
  Bassäng  50m         
  Tävlingsdatum  30 juni 2017         
 
 
 
Gren 54, 50m Bröstsim Damer  Finaler (17) 
Sponsor: Fortinova 
 
Heat 1 (17) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
               
766  Clara Aronsson  2004  BX2804  UDDEVALLA    50m   
39  Paloma Consil  2004  BX7804  GÖTEBORG    50m   
742  Agnes Eriksson  2004  BF1604  VÄXJÖ SS    25m  58.36 
378  Linnea Sonesson  2004  AK0104  MASS    50m   
392  Alexandra Wikström  2004  BO5404  MASS    50m   
               
               

 
Heat 2 (17) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
586  Philippa Ledo Antunes  2004  BR7804  TYRESÖ SS    25m  54.66 
683  Emelie Thern  2004  BV4404  VELLINGE-N    25m  53.05 
612  Nadja Båth  2004  BG9404  VARBERG    25m  52.39 
332  Fiona Ernst  2004  AV1204  MASS    50m  51.84 
391  Lia Wallström  2004  BK5804  MASS    50m  52.18 
Ebba Svensson  2004  BT7204  ANDERSTORP    25m  52.79 
272  Annielle Strandh  2003  AR2203  SK LAXEN    25m  54.42 
401  Tindra Gustafsson  2004  BJ7204  S 77    50m  55.84 

 
Heat 3 (17) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
713  Mimmi Krekula  2003  AZ3403  VÄSBY SS    50m  51.54 
749  Iris Nyström  2004  BR5204  VÄXJÖ SS    25m  51.35 
886  Amelia Tamburplass  2004    Bærum    50m  50.78 
64  Evelina Liu  2004  BK7404  GÖTEBORG    25m  50.04 
263  Lisa Nilsson Johansson  2003  BQ0803  SK LAXEN    25m  50.26 
825  Kristin Johannesson  2004  BQ9804  FALKENBERG    25m  50.97 
265  Bella Persson  2004  BN2404  SK LAXEN    50m  51.42 
801  Kajsa Älmegran  2004  BU3604  UDDEVALLA    25m  51.57 

 
Heat 4 (17) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
335  Hannah Flodin  2003  AK2403  MASS    50m  49.90 
849  Caroline Greaker Sollie  2004    Ås IL    50m  49.76 
389  Tova Söderberg  2004  AJ8204  MASS    50m  49.01 
903  Nadja Vlaisavljevic  2004    Bærum    50m  48.65 
175  Alice Carlqvist-Seger  2004  AJ9404  KSLS    25m  48.85 
113  Sofia Hansen  2004  AL9604  JÄRFÄLLA S    50m  49.69 
375  Fanny Sjöström  2004  BF5804  MASS    25m  49.78 
258  Cazzandra Lindblad  2003  AQ5803  SK LAXEN    50m  49.91 

 
Heat 5 (17) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
203  Polina Zhirkova  2004  AN4204  KUNGÄLV    50m  48.47 
364  Linnea Ohlsson  2004  AS7204  MASS    25m  48.43 
311  Ellen Persson  2004  AN7804  MARIESTAD    25m  48.25 
249  Thea Hero  2004  AN6204  SK LAXEN    25m  47.46 
838  Kaja Saltnes Tømmerås  2004    SK Speed    50m  47.71 
307  Thyra Mellander  2003  AP2803  MARIESTAD    25m  48.32 
916  Milla Saus Johansen  2004    Bærum    50m  48.44 
523  Ebba Jakobsson  2004  BP2204  SK STIMMET    25m  48.57 

 
Heat 6 (17) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
917  Moa Fagerström  2003  AN4803  SK STIMMET    50m  47.43 
281  Tilda Westergren  2004  AN4404  SK LAXEN    50m  47.35 
622  Freja Gustafsson  2004  AZ9604  VARBERG    25m  47.19 
345  Elsa Höstner  2003  BG8403  MASS    25m  47.16 
567  Agnes Burman  2004  BA9804  SUNDSVALL    25m  47.16 
834  Kristina Ingvaldsen Karls  2004    SK Speed    50m  47.32 
199  Amalia Mattisson  2004  AQ7804  KUNGÄLV    25m  47.43 
752  Agnes Sjö  2004  BE9204  VÄXJÖ SS    25m  47.46 

 
Heat 7 (17) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
383  Liine Sundblad  2004  AS4404  MASS    50m  46.96 
839  Sara Wang-Henrichsen  2003    SK Speed    50m  46.58 
911  Isabel Fagervik  2003    Bærum    50m  46.42 
570  Elin Lindkvist  2004  BL6604  SUNDSVALL    50m  46.22 
454  Alva Paulsson  2004  AX0804  SK 1970    50m  46.32 
120  Elina Lejonqvist  2004  AA3804  JÄRFÄLLA S    25m  46.55 
575  Clara Renström Halling  2004  AQ8804  SUNDSVALL    25m  46.85 
416  Lia Bromander  2004  AZ4604  S 02    25m  47.13 

 
Heat 8 (17) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
608  Maria Balslev  2004  AZ7204  VARBERG    25m  45.82 
651  Sanna Sjunnesson  2004  BM7804  VARBERG    25m  45.13 
48  Selma Hahne  2004  BU5604  GÖTEBORG    25m  44.88 
260  Ella Ljungdahl  2004  AP2804  SK LAXEN    50m  44.56 
441  Linnea Andersson  2003  AU1403  SK 1970    25m  44.70 
253  Erica Ivansson  2003  AQ8803  SK LAXEN    25m  45.01 
843  Mari Eldegard Heie  2004    Ås IL    50m  45.44 
576  Lena Svedberg  2004  AV6804  SUNDSVALL    25m  46.05 

 
Heat 9 (17) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
907  Agnes Bjørnlund  2004    Bærum    50m  44.52 
328  Wilma Christensen  2003  CA8203  MASS    50m  44.38 
881  Malin Elisabeth Olsen  2004    Bærum    50m  44.28 
817  Elma Christiansson  2004  AZ2604  FALKENBERG    25m  44.25 
52  Linnea Högstedt  2004  BK2404  GÖTEBORG    25m  44.25 
284  Andrea Wollentz  2004  BC3404  SK LAXEN    25m  44.36 
437  Sophie Svensson  2003  AZ5803  S 02    25m  44.50 
820  Ebba Davidsson  2003  AW1603  FALKENBERG    25m  44.52 

 
Heat 10 (17) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
905  Pia Arvesen  2003    Bærum    50m  44.13 
537  Ella Engelgren  2004  AM9804  SKK    25m  43.80 
Annie Seppälä  2004  BD6804  ANDERSTORP    25m  43.49 
821  Maja Feldhusen  2003  AP0803  FALKENBERG    25m  43.35 
393  Astrid Virén  2004  AV5204  MASS    25m  43.44 
296  Clara Westh  2004  BT2404  LIDKÖPING    25m  43.66 
446  Matilda Hallman  2003  BF7403  SK 1970    25m  43.83 
455  Clara Sandberg  2004  AH6604  SK 1970    25m  44.15 

 
Heat 11 (17) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
193  Felicia Anderström  2004  BR2604  KUNGÄLV    25m  43.24 
617  Emmie Dahlgren  2004  BA8204  VARBERG    25m  43.18 
101  Josefin Andersson  2003  AZ5603  JÄRFÄLLA S    25m  43.04 
370  Olivia Sandberg  2003  BH0403  MASS    25m  43.02 
901  Nora Tjugum  2003    Bærum    50m  43.03 
427  Madison Lind  2004  AZ4804  S 02    25m  43.14 
395  Tove Ylvén  2003  CA3403  MASS    50m  43.20 
327  Anya Chen  2004  BH1604  MASS    50m  43.26 

 
Heat 12 (17) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
574  Nadja Rautiainen  2004  AR0204  SUNDSVALL    25m  42.82 
303  Ellen Kampe  2003  AP3803  MARIESTAD    25m  42.76 
68  Ida Norlander  2003  BD2203  GÖTEBORG    50m  42.47 
861  Thea Aksmo Svendsby  2003    Haldens SK    50m  42.39 
243  Saga Eriksson  2003  BE4803  SK LAXEN    50m  42.41 
380  Alva Ström  2003  BG5603  MASS    25m  42.58 
728  Amanda Takala  2004  AP3804  VÄSBY SS    25m  42.80 
897  Carina Kvadsheim  2003    Bærum    50m  42.86 

 
Heat 13 (17) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
269  Nikita Reljanovic  2004  BD4404  SK LAXEN    50m  41.62 
200  Nellie Tjernström  2003  AP9403  KUNGÄLV    25m  41.60 
899  Hedda Mørne Thomassen  2004    Bærum    50m  41.45 
788  Tilde Nordström  2004  AG0204  UDDEVALLA    25m  41.43 
428  Elna Magnusson  2004  BG1804  S 02    25m  41.45 
125  Linnea Mattila  2003  BH1203  JÄRFÄLLA S    25m  41.58 
803  Matilda Östblom  2004  AO4204  UDDEVALLA    25m  41.62 
387  Ebba Söderberg  2003  BA8203  MASS    25m  41.94 

 
Heat 14 (17) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
647  Alexandra Olausson  2003  AP1603  VARBERG    25m  41.06 
34  Sofie Asterling  2003  BD1203  GÖTEBORG    25m  40.52 
26  Dikte Lagergren  2003  BV9203  ESLÖVS SS    50m  40.36 
293  Amanda Torén  2003  AE5403  LIDKÖPING    25m  40.32 
Emilia Ericson  2003  BS8803  ANDERSTORP    25m  40.34 
835  Wilhemina Knutsen  2004    SK Speed    50m  40.39 
309  Elsa Olsson  2003  AP4803  MARIESTAD    25m  40.92 
620  Ellie Geigel  2003  BR2203  VARBERG    25m  41.40 

 
Heat 15 (17) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
566  Leia Beijron  2004  BO5402  SUNDSVALL    25m  40.16 
254  Elsa Jonsson  2004  AN0404  SK LAXEN    25m  39.86 
356  Elsa Lindhé  2003  AC3403  MASS    25m  39.77 
163  Sarah Petersson  2003  AC7803  KARLSKRONA    25m  39.60 
122  Elin Lindqvist  2004  AP7204  JÄRFÄLLA S    25m  39.65 
150  Felicia Tubbin  2003  BK3203  JÖNKÖPING    25m  39.79 
196  Lina Gustafsson  2003  AM9203  KUNGÄLV    25m  40.14 
339  Tuva Gustavsson  2004  AF5604  MASS    25m  40.31 

 
Heat 16 (17) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
902  Ida Vinje  2003    Bærum    50m  39.49 
289  Alva Jonsson  2003  BE4403  LIDKÖPING    25m  39.43 
465  Ida Kristiansson  2004  AX8204  SKÖVDE SS    50m  39.29 
235  Moa Bergdahl  2003  BB8603  SK LAXEN    25m  38.45 
82  Oliwia Wierzbowska  2003  BD6803  GÖTEBORG    25m  38.84 
133  Ioanna Tsirona  2004  AE2404  JÄRFÄLLA S    25m  39.37 
110  Felicia Göthberg  2004  AW4204  JÄRFÄLLA S    25m  39.45 
831  Lova Skanse  2003  BS0203  S 02    50m  39.54 

 
Heat 17 (17) 
 
ID  Bana  Namn  Född  Licens  Förening    Bassäng  Tid 
 
333  Emilia Esborn  2003  AP7403  MASS    25m  38.01 
656  Stella Warborn  2003  AW4603  VARBERG    50m  37.63 
611  Ronja Berggren  2003  AE1403  VARBERG    25m  36.84 
731  Hanna Åkerman  2004  AJ0204  VÄSBY SS    25m  36.43 
534  Hilma Brunnberg  2003  BI0603  SKK    25m  36.71 
887  Tia Sauthon  2003    Bærum    50m  37.08 
449  Meia Kivistö  2003  AK8203  SK 1970    50m  37.90 
343  Sara Hopmark  2004  AJ7204  MASS    25m  38.41 

 
 

Skapad av WinGrodan 1.25.14  Utskriftsdatum  01 juli 2017 
Licensierad till: Varberg-Falkenberg Sim  Utskriftstid  11:37 
 

Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner