Startliste for DM-L/DJM-L og Danish Open
Her vises alle stævnets deltagerlister og startlister opdelt i stævneafsnit.
Stævneafsnit
Løb 32, 50m Rygsvømning Damer Senior |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
1 | 232 | Mørkøre Elspa | 1991 | WEST SWIM | 9142AM | 50 m | 28.25 | |
2 | 150 | Larsen Pernille | 1992 | AGF | 9264AG | 50 m | 28.74 | |
3 | 497 | Refn Mie | 1993 | FARUM | 9342AB | 50 m | 30.06 | |
4 | 486 | Christiansen Anna-Marie | 1990 | FARUM | 9044AA | 50 m | 30.07 | |
5 | 422 | Lindborg Eleonor | 1992 | LYNGBY | 50 m | 30.27 | ||
6 | 230 | Lauridsen Line Præst | 1989 | WEST SWIM | 8994AA | 50 m | 30.27 | |
7 | 468 | Hansen Cecilie | 1995 | AALBORG | 9512AJ | 50 m | 30.55 | |
8 | 439 | Thomsen Kristina | 1991 | JYLLINGE | 9196AG | 50 m | 30.87 | |
9 | 55 | Pedersen Line Møller | 1989 | FREM | 8986AB | 50 m | 30.99 | |
10 | 62 | Gregersen Line | 1994 | OSLF | 9422AA | 50 m | 31.29 | |
11 | 182 | Pedersen Mette | 1993 | KVIK | 9364AJ | 50 m | 31.33 | |
12 | 283 | Grønning Josephine | 1991 | HELSINGØR | 9192AI | 50 m | 31.40 | |
13 | 238 | Vanggård Thea | 1985 | WEST SWIM | 8568AA | 50 m | 31.43 | |
14 | 345 | Mouritzen Pernille | 1993 | VEST | 9356AA | 50 m | 31.44 | |
15 | 57 | Tuvike Erika | 1991 | FREM | 9106AM | 50 m | 31.49 | |
16 | 572 | Jørgensen Eliana | 1993 | GSK | 9348AM | 50 m | 31.72 | |
17 | 270 | Vinther Louise Østergaard | 1994 | THISTED | 9432AC | 50 m | 31.78 | |
18 | 426 | Rasmussen Kelly Riber | 1994 | LYNGBY | 9472AL | 50 m | 32.03 | |
19 | 14 | Uhrbrand Josephine | 1991 | GENTOFTE | 9192AA | 50 m | 32.04 | |
20 | 574 | Pedersen Christine | 1993 | GSK | 9308AG | 50 m | 32.06 | |
21 | 476 | Nielsen Mie Ø. | 1996 | AALBORG | 9662AF | 50 m | 32.11 | |
22 | 347 | Olesen Klara Strand | 1995 | VEST | 9542AO | 50 m | 32.16 | |
23 | 214 | Koziol Kaya | 1992 | HERLEV | 9256AD | 50 m | 32.16 | |
24 | 492 | Møller Stephanie | 1992 | FARUM | 9212AO | 50 m | 32.27 | |
25 | 528 | Johansen Susanne D. | 1995 | ODDER | 9576AE | 50 m | 32.28 | |
26 | 157 | Hansen Marina Heller | 1994 | FR.SUND | 9404AL | 50 m | 32.36 | |
27 | 297 | Hundebøl Astrid Brink | 1991 | HOLSTEBRO | 9142AE | 50 m | 32.43 | |
28 | 89 | Lauridsen Julie Aglund | 1996 | ALLERØD | 9692AF | 50 m | 32.43 | |
29 | 329 | Larsson Maika | 1993 | GLADSAXE | 9388AL | 50 m | 32.43 | |
30 | 124 | Rasmussen Natascha | 1989 | TRITON | 8996AA | 50 m | 32.55 | |
31 | 217 | Saud Yasmin | 1994 | HERLEV | 9476AE | 50 m | 32.57 | |
32 | 172 | Jalsøe Pernille | 1993 | KVIK | 9372AA | 50 m | 32.58 | |
33 | 152 | Pedersen Sofie Reffstrup | 1995 | AGF | 9526AK | 50 m | 32.83 | |
34 | 121 | Hemdorff Julie-Sofie | 1991 | TRITON | 9144AE | 50 m | 32.88 | |
35 | 104 | Dalby Runa | 1993 | SILKEBORG | 9372AD | 50 m | 32.96 | |
36 | 568 | Dolleris Annelouise | 1995 | GSK | 9514AB | 50 m | 33.05 | |
37 | 529 | Larsen Gigi W. | 1995 | ODDER | 9528AD | 50 m | 33.06 | |
38 | 268 | Pedersen Christine M. | 1993 | THISTED | 9396AH | 50 m | 33.08 | |
39 | 260 | Pedersen Simone Norman | 1993 | KØGE | 9332AH | 50 m | 33.15 | |
40 | 191 | Barlo Laura Jacobsen | 1992 | ST ESBJERG | 9224AF | 50 m | 33.16 | |
41 | 122 | Holmboe-Olesen Christina | 1993 | TRITON | 9382AJ | 50 m | 33.21 | |
42 | 537 | Møller Miriam Stupak | 1994 | GI40HERMES | 9414AJ | 50 m | 33.21 | |
43 | 85 | Westergaard Malene | 1993 | TUNE | 9308AC | 50 m | 33.26 | |
44 | 343 | Hansen Laura Smidt | 1992 | VEST | 9268AK | 50 m | 33.29 | |
45 | 495 | Pedersen Camilla Tschikai | 1991 | FARUM | 9148AB | 50 m | 33.30 | |
46 | 307 | Løje Katja | 1993 | SK-SYD | 9338AF | 50 m | 33.33 | |
47 | 338 | Søby Trine | 1991 | GLADSAXE | 9112AG | 50 m | 33.34 | |
48 | 48 | Lei Kirstine | 1992 | HELSINGE | 9204AH | 50 m | 33.49 | |
49 | 282 | Grønlund Caroline | 1993 | HELSINGØR | 9356AE | 50 m | 33.50 | |
50 | 207 | Veerasingham Asvatha P. | 1993 | NYBORG | 9398AE | 50 m | 33.54 | |
51 | 309 | Martinsen Simone | 1994 | SK-SYD | 9474AH | 50 m | 33.55 | |
52 | 206 | Jacobsen Camilla L. | 1994 | NYBORG | 9486AG | 50 m | 33.58 | |
53 | 212 | Christensen Kamma | 1994 | HERLEV | 9448AJ | 50 m | 33.59 | |
54 | 264 | Wielsøe Sabrina | 1990 | KØGE | 9022AG | 50 m | 33.61 | |
55 | 103 | Bruun Sarah Harder | 1993 | SILKEBORG | 9324AJ | 50 m | 33.63 | |
56 | 2 | Mohr Poula Ø. | 1995 | Fuglafjar | 50 m | 33.69 | ||
57 | 70 | Christiansen Julie | 1993 | GREVE | 9388AA | 50 m | 33.71 | |
58 | 342 | Øhrstrøm Caroline | 1995 | GLADSAXE | 9598AG | 50 m | 33.73 | |
59 | 444 | Seheim Sofie | 1991 | LAKSEN | 9174AF | 50 m | 33.81 | |
60 | 158 | Hedelund Louise | 1992 | FR.SUND | 9296AK | 50 m | 33.92 | |
61 | 294 | Blæsbjerg Mette Marie | 1993 | HOLSTEBRO | 9396AL | 50 m | 33.92 | |
62 | 63 | Hougård Julie | 1991 | OSLF | 9184AI | 50 m | 34.08 | |
63 | 448 | Langhorn Julie | 1994 | SLANGERUP | 9488AG | 50 m | 34.13 | |
64 | 562 | Clemmensen Clara Blohm | 1996 | AIF | 9668AA | 50 m | 34.18 | |
65 | 561 | Brahtz Katrine | 1995 | AIF | 9518AG | 50 m | 34.18 | |
66 | 36 | Lensbjerg Marie | 1991 | SØLLERØD | 9114AE | 50 m | 34.29 | |
67 | 169 | Christiansen Cecilie | 1995 | KVIK | 9582AP | 50 m | 34.31 | |
68 | 511 | Hansen Kristine Olander | 1989 | RINGSTED | 8978AD | 50 m | 34.31 | |
69 | 29 | Iversen Katrine | 1993 | SKOVBAKKEN | 9386AG | 50 m | 34.32 | |
70 | 508 | Poulsen Sanne | 1992 | SKIVE | 9242AK | 50 m | 34.42 | |
71 | 193 | Grauballe Mette | 1995 | ST ESBJERG | 9516AH | 50 m | 34.47 | |
72 | 26 | Ahrenkiel Henriette | 1991 | OPNØR | 9114AL | 50 m | 34.52 | EXT |
73 | 4 | Bro Sarah | 1996 | GENTOFTE | 9686AE | 50 m | 35.06 | EXT |
74 | 246 | Nielsen Rikke Svejgård | 1997 | WEST SWIM | 9754AA | 50 m | 35.29 | EXT |
75 | 144 | Friis Simone | 1991 | AGF | 9156AG | 50 m | 36.82 | EXT |
Oprettet af WinGrodan 1.17.02 |
Licens til West Swim Esbjerg |