Startliste for DM-L/DJM-L og Danish Open
Her vises alle stævnets deltagerlister og startlister opdelt i stævneafsnit.
Stævneafsnit
Løb 31, 50m Brystsvømning Herrer Senior |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
1 | 126 | Aggele Robin van | 1984 | DEN HOMMEL | 50 m | 28.10 | ||
2 | 37 | Valkengoed Thijs van | 1983 | WVZ | 50 m | 28.21 | ||
3 | 586 | Outinen Kristian | 1983 | VI39 | 8311AA | 50 m | 28.55 | |
4 | 227 | Christensen Chris | 1988 | WEST SWIM | 8839AB | 50 m | 29.22 | |
5 | 420 | Kristensen Jesper | 1982 | LYNGBY | 8283AA | 50 m | 29.40 | |
6 | 397 | Panduro Simon | 1988 | ALLERØD | 8803AA | 50 m | 29.66 | |
7 | 226 | Carstensen Jacob | 1978 | WEST SWIM | 7833AA | 50 m | 29.79 | |
8 | 176 | Klingberg Emil | 1987 | KVIK | 8705AB | 50 m | 30.08 | |
9 | 278 | Andersen Mathias | 1991 | HELSINGØR | 9163AF | 50 m | 30.09 | |
10 | 189 | Svendsen Daniel | 1990 | KVIK | 9001AE | 50 m | 30.17 | |
11 | 487 | Hansen Jesper | 1989 | FARUM | 8913AA | 50 m | 30.27 | |
12 | 243 | Rusi Jani | 1984 | WEST SWIM | 8433AA | 50 m | 30.41 | |
13 | 406 | Schmidt Julius Skaarup | 1988 | BIRKERØD | 8871AA | 50 m | 30.52 | |
14 | 498 | Sefeld Rasmus | 1989 | FARUM | 8991AC | 50 m | 30.53 | |
15 | 489 | Hedegaard Niklas | 1990 | FARUM | 9053AB | 50 m | 30.72 | |
16 | 228 | Johannessen Frans | 1992 | WEST SWIM | 9277AB | 50 m | 30.72 | |
17 | 339 | Sørensen Marc | 1982 | GLADSAXE | 8247AA | 50 m | 30.74 | |
18 | 565 | Klarskov Morten | 1992 | AIF | 9229AB | 50 m | 30.75 | |
19 | 507 | Øst-Jacobsen Thomas | 1988 | HVIDOVRE | 8877AB | 50 m | 30.90 | |
20 | 538 | Ro-Poulsen Joakim | 1988 | GI40HERMES | 8847AA | 50 m | 30.99 | |
21 | 83 | Sørensen Thomas Dahl | 1992 | TUNE | 9249AA | 50 m | 31.01 | |
22 | 188 | Storm Sebastian | 1990 | KVIK | 9053AA | 50 m | 31.10 | |
23 | 102 | Adelskov David | 1987 | SILKEBORG | 8709AB | 50 m | 31.12 | |
24 | 236 | Søemod Marcus Orloff | 1991 | WEST SWIM | 9163AG | 50 m | 31.28 | |
25 | 510 | Andersen Nicolai | 1990 | RINGSTED | 9089AC | 50 m | 31.34 | |
26 | 564 | Jensen Andreas Hallberg | 1992 | AIF | 9217AF | 50 m | 31.51 | |
27 | 425 | Rasmussen Kasper Flemming | 1992 | LYNGBY | 9261AE | 50 m | 31.54 | |
28 | 341 | Westh Simon | 1990 | GLADSAXE | 9069AC | 50 m | 31.63 | |
29 | 185 | Sainis Emil | 1992 | KVIK | 9207AC | 50 m | 31.65 | |
30 | 427 | Skotte Peter | 1991 | LYNGBY | 9197AD | 50 m | 31.73 | |
31 | 130 | Hofgaard Jón | 1992 | SUSVIM | 50 m | 31.88 | ||
32 | 376 | Pedersen Mads | 1991 | HERNING | 9111AB | 50 m | 31.90 | |
33 | 34 | Højholt Frederik | 1990 | SØLLERØD | 9057AF | 50 m | 31.90 | |
34 | 235 | Stevnsborg Bjarke | 1990 | WEST SWIM | 9061AA | 50 m | 31.92 | |
35 | 316 | Pommersgaard Jon | 1990 | NAKSKOV | 9029AD | 50 m | 31.93 | |
36 | 374 | Otteskov Lars | 1986 | HERNING | 8639AA | 50 m | 31.98 | |
37 | 109 | Skjødt Steffen | 1987 | SILKEBORG | 8769AB | 50 m | 32.00 | |
38 | 458 | Lagoni Henrik | 1991 | HORSENS | 9187AD | 50 m | 32.02 | |
39 | 365 | Iversen Casper | 1991 | HERNING | 9121AB | 50 m | 32.08 | |
40 | 129 | Hofgaard Danjal Martin | 1989 | SUSVIM | 50 m | 32.12 | ||
41 | 514 | Nielsen Kenneth | 1991 | RINGSTED | 9173AF | 50 m | 32.27 | |
42 | 471 | Jensen Simon Sønderup | 1988 | AALBORG | 8875AC | 50 m | 32.28 | |
43 | 457 | Lagoni Brian | 1985 | HORSENS | 8555AA | 50 m | 32.29 | |
44 | 46 | Koch Rasmus | 1992 | HSK | 9213AC | 50 m | 32.29 | |
45 | 16 | Blomsterberg Kasper | 1992 | HILLERØD | 9235AH | 50 m | 32.31 | |
46 | 106 | Møller Mads | 1991 | SILKEBORG | 9141AG | 50 m | 32.39 | |
47 | 286 | Kok Christopher | 1992 | HELSINGØR | 9213AI | 50 m | 32.39 | |
48 | 541 | Christensen Christian | 1991 | MK 31 | 9181AB | 50 m | 32.54 | |
49 | 196 | Hansen Ole | 1992 | ST ESBJERG | 9283AE | 50 m | 32.60 | |
50 | 90 | Olczyk Jonas | 1994 | ALLERØD | 9457AA | 50 m | 32.67 | |
51 | 504 | Jensen Christian | 1987 | HVIDOVRE | 8783AA | 50 m | 32.70 | |
52 | 258 | Merl Lars | 1993 | KØGE | 9335AA | 50 m | 32.79 | |
53 | 350 | Dufour Rasmus | 1993 | HOLBÆK | 9301AI | 50 m | 32.88 | |
54 | 569 | Eller Emil | 1991 | GSK | 9175AF | 50 m | 33.00 | |
55 | 22 | Halding Mark | 1991 | HØRSHOLM | 9171AE | 50 m | 33.09 | |
56 | 373 | Mortensen Joachim | 1995 | HERNING | 9589AN | 50 m | 33.21 | |
57 | 516 | Sørensen Mads | 1987 | RINGSTED | 8713AB | 50 m | 33.22 | |
58 | 290 | Christensen Morten Steen | 1992 | STRUER | 9233AF | 50 m | 33.27 | |
59 | 571 | Jungersen Søren | 1993 | GSK | 9325AF | 50 m | 33.39 | |
60 | 361 | Hansen Martin G. | 1992 | HERNING | 9295AC | 50 m | 33.45 | |
61 | 293 | Bielefeldt Frederik | 1991 | HOLSTEBRO | 9125AD | 50 m | 33.68 | |
62 | 335 | Schultz Ulrik Rosenkvist | 1992 | GLADSAXE | 9251AH | 50 m | 33.70 | |
63 | 94 | Birkbak Anders | 1991 | SVENDBORG | 9175AA | 50 m | 33.74 | |
64 | 198 | Hermiz Nour | 1994 | ST ESBJERG | 9441AA | 50 m | 33.77 | |
65 | 210 | Pedersen Mathias T. | 1989 | NYBORG | 8917AC | 50 m | 33.79 | EXT |
66 | 145 | Gemke Jesper | 1993 | AGF | 9361AF | 50 m | 34.19 | EXT |
67 | 333 | Petersen Thomas Hindborg | 1991 | GLADSAXE | 9115AC | 50 m | 34.40 | EXT |
Oprettet af WinGrodan 1.17.02 |
Licens til West Swim Esbjerg |