2024-05-14   05:03:54
Izberi tekmovanje:

Izberi jezik:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Program for Östsvenska GP

Spodaj so vse prijave in startne liste po delih tekmovanja.

Del tekmovanja

Heatlista Gren 30
Heatlista 
 
  Tvling  stsvenska GP    Utskriftsdatum  13 mars 2016   
  Tvlingsort  Jnkping    Utskriftstid  13:45   
  Arrangr  Jnkping Simsllskap         
  Bassng  50m         
  Tvlingsdatum  12 mars 2016         
 
 
 
Gren 30, 50m Frisim Herrar  Finaler (14) 
Heat 1 (14) 
 
ID  Bana  Namn  Fdd  Licens  Frening    Bassng  Tid 
 
               
               
107  Viggo Stjrns  2006  AA9506  JNKPING    25m  47.53 
41  David Bergqvist  2005  AA7505  JNKPING    25m  38.36 
43  Felix Birgerheim  2005  AK5305  JNKPING    25m  42.56 
               
               
               

 
Heat 2 (14) 
 
ID  Bana  Namn  Fdd  Licens  Frening    Bassng  Tid 
 
266  Edvin Karlsson  2004  AO3904  OSKARSHAMN    25m  36.98 
34  Phille Andersson Sandwall  2003  AG0303  JNKPING    25m  34.16 
85  Bartosz Michno  2000  AZ9100  JNKPING    50m  33.80 
267  Ossian Lagstrm  2003  AH0303  OSKARSHAMN    25m  33.42 
24  Oscar Johnsson  2002  AG9504  EKSJ SLS    25m  33.76 
336  Jonathan Thelin  2003  AT3303  VRNAMO SS    25m  34.13 
397  Noa Rydn  2004  AC6304  NGELHOLM    25m  35.07 
               

 
Heat 3 (14) 
 
ID  Bana  Namn  Fdd  Licens  Frening    Bassng  Tid 
 
64  Anton Hegmegi  2005  AA2105  JNKPING    25m  32.89 
40  Thomas Babana  2001  AB0502  JNKPING    25m  32.44 
438  Martin Kregnes Sstuen  2002    Elverum    25m  31.72 
234  Ruben Staaf  2002  AI2702  LASS    25m  31.26 
200  Mns Andersson  2002  AH5102  LASS    25m  31.55 
127  Arvid Johansson  2001  AQ8501  KALMAR SS    25m  32.23 
61  Max Grubesic  2004  AH8104  JNKPING    25m  32.56 
42  Ricky Bergwall  2002  AN9102  JNKPING    25m  33.28 

 
Heat 4 (14) 
 
ID  Bana  Namn  Fdd  Licens  Frening    Bassng  Tid 
 
387  Oscar Grnborg  2002  AH8102  NGELHOLM    25m  31.03 
381  Emanuel Tidsen  2002  AQ3702  VXJ SS    25m  30.60 
436  Roberts Rostoks  2000    Elverum    25m  30.47 
173  Albin Bengtsson  2000  AI7100  KLIPPAN    25m  30.23 
288  Rasmus Johansson  2000  AI4700  SKVDE SS    25m  30.30 
427  Sondre Jakob Bratli  2001    Elverum    25m  30.54 
437  Rick Sol  2001    Elverum    25m  30.75 
137  David Marcusson  2001  AU6701  KALMAR SS    25m  31.17 

 
Heat 5 (14) 
 
ID  Bana  Namn  Fdd  Licens  Frening    Bassng  Tid 
 
202  Elias Axelsson  2002  AJ9102  LASS    25m  30.01 
14  Anti Khr  2001  AM4701  ANDERSTORP    25m  29.76 
89  Eldin Nukovic  2002  AE5102  JNKPING    50m  29.64 
228  Albert Oscarsson  2001  AH0101  LASS    25m  29.29 
342  Jesper Jnsson  2000  AP2900  VSTERVIK    25m  29.47 
223  Nicola Lundqvist  2002  AM0302  LASS    25m  29.74 
323  Jesper Granath  2002  AM5902  WISBY SS    25m  29.88 
377  Felix Kelemit  2001  AN8901  VXJ SS    25m  30.06 

 
Heat 6 (14) 
 
ID  Bana  Namn  Fdd  Licens  Frening    Bassng  Tid 
 
132  Carl Lingstrm  2002  AN7902  KALMAR SS    25m  29.00 
366  Kemal Cikota  2002  AS0102  VXJ SS    25m  28.92 
21  Victor Castenson  2000  AA9900  EKSJ SLS    25m  28.70 
134  Alexander Loo  2001  AH7501  KALMAR SS    25m  28.68 
372  Gustav Franzn  2000  AU1300  VXJ SS    25m  28.68 
167  Jakob Werner  2000  AN3100  KARLSKRONA    25m  28.71 
13  Karol Kucharczyk  2000  AW8700  ANDERSTORP    25m  29.00 
122  Gusten Helgesson  2002  AR3302  KALMAR SS    25m  29.29 

 
Heat 7 (14) 
 
ID  Bana  Namn  Fdd  Licens  Frening    Bassng  Tid 
 
431  Jens Fredrik Holberg  2000    Elverum    25m  28.35 
455  Tomas Valentinas  2002    Ullensaker    50m  28.13 
337  Axel Bjrnberg  2000  AK1900  VSTERVIK    25m  27.52 
264  Herman Johansson  2000  AC7300  OSKARSHAMN    25m  27.27 
151  Viktor Carlsson  2000  AB4300  KARLSKRONA    25m  27.35 
126  Sean Jentz  1996  AP7996  KALMAR SS    25m  27.75 
294  Ted Niklasson  2001  AD4701  SKVDE SS    25m  28.33 
373  Hans Gustafsson  2000  AS5900  VXJ SS    25m  28.65 

 
Heat 8 (14) 
 
ID  Bana  Namn  Fdd  Licens  Frening    Bassng  Tid 
 
182  Johannes Andersson  1999  AM6999  SK LAXEN    25m  26.90 
367  Mirza Dzafic  2000  AP5100  VXJ SS    25m  26.82 
222  Simon Linnr  1999  AE1999  LASS    25m  26.57 
135  Kristoffer Loo  1997  AH0197  KALMAR SS    25m  26.51 
142  Atis Stikns  1999  AR8799  KALMAR SS    25m  26.55 
378  Oskar Lfsved  1999  AK2599  VXJ SS    25m  26.74 
140  Frank Raunio  2000  AA3700  KALMAR SS    25m  26.89 
178  Filip Lundin  1997  AN3397  KLIPPAN    25m  26.97 

 
Heat 9 (14) 
 
ID  Bana  Namn  Fdd  Licens  Frening    Bassng  Tid 
 
345  Ademir Silic  1998  AS0798  VSTERVIK    25m  26.34 
386  Mattias Andersson  1996  AP3196  NGELHOLM    25m  26.22 
429  Nickolai Fredheim  2000    Elverum    25m  26.01 
335  Noah Svensson  1999  AA7199  VRNAMO SS    25m  25.83 
177  Erik Kronkvist  1999  AO3199  KLIPPAN    25m  25.85 
248  Garri Svensson  2000  AL4300  LJUNGBY SS    50m  26.20 
211  Gustav Henell  1999  AG1399  LASS    25m  26.26 
180  Marcus Skog  1996  AG1596  KLIPPAN    25m  26.50 

 
Heat 10 (14) 
 
ID  Bana  Namn  Fdd  Licens  Frening    Bassng  Tid 
 
201  Tom Andersson  1998  AK2598  LASS    25m  25.80 
136  Harald Madebrink  1998  AV6198  KALMAR SS    25m  25.44 
154  Elias Kromnow  1999  AL5799  KARLSKRONA    25m  25.35 
190  Nikola Mackic  1999  AF6199  SK LAXEN    25m  25.12 
99  Ishak Sabic  1999  AI9999  JNKPING    25m  25.25 
87  Erik Nicklasson  1998  AG2598  JNKPING    25m  25.43 
139  Jacob Olsson  1998  AG3598  KALMAR SS    25m  25.56 
409  Isak Meding  1998  AP2198  SA    25m  25.83 

 
Heat 11 (14) 
 
ID  Bana  Namn  Fdd  Licens  Frening    Bassng  Tid 
 
203  Petter Cyrn  1996  AU8796  LASS    25m  25.00 
242  David Kurilenko  1999  AT4599  LJUNGBY SS    25m  24.97 
402  Dennis Finnstrm  1995  AP9195  SA    25m  24.69 
204  Oskar Gannholm-Johansson  1996  AC3196  LASS    25m  24.50 
227  Daniel Olsson  1996  AF0396  LASS    25m  24.61 
306  Daniel Risnen  1999  AE0199  TBY SIM    25m  24.71 
344  Erik Ohlsn  2000  AF4300  VSTERVIK    25m  24.98 
320  Anton Steindl  2000  AB2900  HVETLANDA    25m  25.11 

 
Heat 12 (14) (13 r och yngre) 
 
ID  Bana  Namn  Fdd  Licens  Frening    Bassng  Tid 
 
239  Erik Wallin  2003  AH0103  LASS    25m  31.66 
268  Carl Lfgren  2003  AE7303  OSKARSHAMN    25m  31.09 
260  Henrik Duong  2003  AC1303  OSKARSHAMN    25m  29.84 
101  Job Sanders  2003  AF2703  JNKPING    25m  27.16 
148  Axel Auer  2003  AB8103  KARLSKRONA    25m  27.82 
380  Anton Strand  2003  AH8903  VXJ SS    25m  30.37 
398  Gustaf Stokholm  2004  AD8504  NGELHOLM    25m  31.19 
371  Alvin Eriksson  2003  AQ3703  VXJ SS    25m  31.81 

 
Heat 13 (14) (14 - 15 r) 
 
ID  Bana  Namn  Fdd  Licens  Frening    Bassng  Tid 
 
31  Daniel Agestav  2002  AB7102  JNKPING    25m  27.91 
351  Felix berg  2001  AS9301  VSTERVIK    25m  27.43 
149  Marcus Barkrot  2002  AD7502  KARLSKRONA    25m  27.18 
186  Julius Gustavsson  2002  AD0102  SK LAXEN    25m  26.60 
12  William Kerman  2001  AA6501  ANDERSTORP    25m  26.81 
226  Sebastian Nilsson  2002  AM2302  LASS    25m  27.32 
217  Naevid Kiasat  2001  AF6501  LASS    25m  27.55 
361  Oskar Axandersson  2002  AN7502  VXJ SS    50m  28.09 

 
Heat 14 (14) (16 - 99 r) 
 
ID  Bana  Namn  Fdd  Licens  Frening    Bassng  Tid 
 
408  Robert Lindblom  1995  AP6395  SA    25m  23.79 
189  Janne Ledin  1994  AR7994  SK LAXEN    25m  23.31 
238  Thomas Trnstrm  1992  AG1592  LASS    25m  23.20 
407  Jonathan Kling  1993  AF1193  SA    25m  22.33 
58  Daniel Forndal  1997  AB5797  JNKPING    25m  22.99 
59  Filip Grimberg  1998  AL0198  JNKPING    25m  23.24 
195  Teodor Widerberg  1998  AG0398  SK LAXEN    25m  23.46 
462  William Myrlander  1997  AA1197  NSSJ    25m  24.02 

 
 

Skapad av WinGrodan 1.24.06  Utskriftsdatum  13 mars 2016 
Licensierad till: Jnkpings Simsllskap  Utskriftstid  13:45 
 

Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner