Startliste for Køge Open - Nordea Cup/Herfølge
Her vises alle stævnets deltagerlister og startlister opdelt i stævneafsnit.
Lørdag
Løb 14, 100m Frisvømning Herrer |
13 år og yngre: Frederik Siem Pedersen (1991) 56.28 |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
1 | 113 | Nyeland Rasmus Ejby | 1995 | HELSINGØR | 9561AD | 25 m | 59.07 | |
2 | 105 | Kahle Mikkel | 1995 | GSK-VAT | 9541AE | 25 m | 1:01.18 | |
3 | 151 | Vidkjær Piet Jon | 1995 | STT-VAT | 9593AE | 25 m | 1:02.38 | |
4 | 135 | Gerlach Andreas | 1995 | HILLERØD | 9527AK | 25 m | 1:03.03 | |
5 | 4 | Heðinsson Jóhann | 1995 | Foroya | 25 m | 1:03.87 | ||
6 | 193 | Jensen Alexander Duus | 1995 | VORDINGB | 9519AB | 25 m | 1:04.91 | |
7 | 74 | Himmelstrup Jonas | 1995 | ALL-SIGMA | 9513AF | 25 m | 1:04.95 | |
8 | 194 | Jensen Jacob | 1995 | VORDINGB | 9599AE | 25 m | 1:05.04 | |
9 | 33 | Helbig Leif | 1996 | LYNGBY | 9635AB | 25 m | 1:05.60 | |
10 | 104 | Jensen Mikkel Møller | 1995 | GSK-VAT | 9559AD | 25 m | 1:05.76 | |
11 | 245 | Paaske Anders | 1995 | KØGE | 9579AF | 25 m | 1:06.40 | |
12 | 231 | Christensen Viktor | 1995 | KØGE | 9501AJ | 25 m | 1:06.69 | |
13 | 165 | Mortensen Frederik K. | 1995 | TRITON B | 9581AC | 25 m | 1:06.70 | |
14 | 56 | Loftheim Emil | 1995 | GENTOFTE | 9589AC | 25 m | 1:07.04 | |
15 | 13 | Krøll Gustav | 1996 | GENTOFTE | 9661AC | 25 m | 1:07.12 | |
16 | 95 | Jacobsen Markus Emil | 1995 | BIR-SIGMA | 9513AB | 25 m | 1:08.09 | |
17 | 153 | Jensen Tobias B. | 1995 | SK-SYD | 9505AH | 25 m | 1:08.43 | |
18 | 133 | Dahl Frederik | 1995 | HILLERØD | 9507AH | 25 m | 1:08.45 | |
19 | 177 | Merrildgaard Sebastian | 1995 | TUNE GTI | 9559AH | 25 m | 1:08.66 | |
20 | 59 | Westergaard Johan Emil | 1995 | GENTOFTE | 9599AD | 25 m | 1:08.90 | |
21 | 202 | Djurhuus Martin Lund | 1995 | AIF-VAT | 9527AB | 25 m | 1:10.21 | |
22 | 50 | Nielsen Jens Dyreborg | 1995 | FARUM | 9571AG | 25 m | 1:10.26 | |
23 | 17 | Lykkesfeldt Gustav Plum | 1996 | GENTOFTE | 9631AC | 25 m | 1:10.35 | |
24 | 10 | Garne Asbjørn | 1995 | GENTOFTE | 9563AD | 25 m | 1:10.83 | |
25 | 171 | Vester Tobias | 1996 | TRITON B | 9665AB | 25 m | 1:11.62 | |
26 | 132 | Blidarevic Stefan | 1996 | HILLERØD | 9607AF | 25 m | 1:11.86 | |
27 | 154 | Müller Emil | 1995 | SK-SYD | 9555AB | 25 m | 1:12.34 | |
28 | 160 | Hasemann Rasmus | 1996 | TRITON B | 9601AA | 25 m | 1:12.81 | |
29 | 195 | Jørgensen Rasmus | 1996 | VORDINGB | 9697AA | 25 m | 1:13.13 | |
30 | 196 | Karklinat Malte | 1995 | VORDINGB | 25 m | 1:13.31 | ||
31 | 197 | Sandbirk Andreas | 1995 | VORDINGB | 9547AN | 25 m | 1:13.91 | |
32 | 209 | Roldgaard Marcus | 1996 | AIF-VAT | 9655AB | 25 m | 1:14.00 | |
33 | 80 | Stavngaard Mikkel | 1996 | ALL-SIGMA | 9655AA | 25 m | 1:14.00 | |
34 | 78 | Pedersen Maxemillian | 1996 | ALL-SIGMA | 9635AC | 25 m | 1:14.12 | |
35 | 73 | Heltborg Andreas Borre | 1996 | ALL-SIGMA | 9651AE | 25 m | 1:14.17 | |
36 | 190 | Andersen Jesper | 1995 | VORDINGB | 9569AN | 25 m | 1:14.27 | |
37 | 93 | Thorsen Robin | 1996 | BIR-SIGMA | 9601AK | 25 m | 1:14.60 | |
38 | 130 | Reitz Stefan | 1995 | HVIDOVRE | 9591AJ | 25 m | 1:15.00 | |
39 | 226 | Yttesen Anders | 1996 | DRAGØR | 9641AI | 25 m | 1:15.05 | |
40 | 115 | Parnel Mathias | 1996 | HELSINGØR | 9637AA | 25 m | 1:15.11 | |
41 | 55 | Thuesen Nikolas | 1996 | FARUM | 9663AC | 25 m | 1:15.35 | |
42 | 49 | Jacobsen Christian | 1995 | FARUM | 9509AL | 25 m | 1:15.45 | |
43 | 16 | Lunding Marcus Heurlin | 1999 | GENTOFTE | 9911AA | 25 m | 1:15.51 | |
44 | 75 | Holck Kasper Sveistrup | 1996 | ALL-SIGMA | 9615AJ | 25 m | 1:15.77 | |
45 | 155 | Müller Jonathan | 1997 | SK-SYD | 9751AB | 25 m | 1:15.81 | |
46 | 62 | Andersen Sebastian H. | 1997 | KALUNDBORG | 9739AA | 25 m | 1:16.72 | |
47 | 14 | Lillelund Nicholas Martin | 1997 | GENTOFTE | 9759AA | 25 m | 1:16.79 | |
48 | 100 | Jungersen Martin | 1997 | GSK-VAT | 9799AA | 25 m | 1:17.06 | |
49 | 249 | Stevnsborg Mads | 1996 | KØGE | 9665AI | 25 m | 1:17.60 | |
50 | 156 | Rasmussen Simon | 1995 | SK-SYD | 9545AH | 25 m | 1:18.29 | |
51 | 145 | Jørgensen Lasse | 1996 | STT-VAT | 9697AB | 25 m | 1:18.34 | |
52 | 82 | Vinterberg Benjamin R. | 1996 | ALL-SIGMA | 9695AB | 25 m | 1:18.52 | |
53 | 61 | Andersen Oliver H. | 1999 | KALUNDBORG | 9971AA | 25 m | 1:18.68 | |
54 | 128 | Lindecrona Gustav | 1995 | HVIDOVRE | 9515AD | 25 m | 1:18.73 | |
55 | 86 | Juhl Kristian Seehuusen | 1997 | BIR-SIGMA | 9797AD | 25 m | 1:19.05 | |
56 | 103 | Vestergaard Malthe | 1995 | GSK-VAT | 9535AB | 25 m | 1:19.52 | |
57 | 92 | Schäfer Asger A. | 1997 | BIR-SIGMA | 9787AD | 25 m | 1:19.53 | |
58 | 44 | Andersen Marcus | 1996 | FARUM | 9601AI | 25 m | 1:19.83 | |
59 | 30 | Elmgreen Andreas Kaas | 1999 | LYNGBY | 9903AA | 25 m | 1:20.06 | |
60 | 270 | Mariegaard Johannes E. | 1997 | ISHØJ | 9743AF | 25 m | 1:20.22 | |
61 | 11 | Gjaldbæk Søren W. | 1997 | GENTOFTE | 9715AA | 25 m | 1:20.30 | |
62 | 40 | Sieben Lasse | 1997 | LYNGBY | 9739AD | 25 m | 1:21.07 | |
63 | 37 | Mathiassen Laurits | 1997 | LYNGBY | 9777AC | 25 m | 1:22.30 | |
64 | 64 | Larsen Carl Lykkebo | 1998 | KALUNDBORG | 9841AB | 25 m | 1:22.77 | |
65 | 1 | Hjelm Jón Arni | 1997 | Foroya | 25 m | 1:23.08 | ||
66 | 35 | Kistorp Jonas Nervic | 1997 | LYNGBY | 9751AL | 25 m | 1:23.26 | |
67 | 230 | Birkedal Rasmus | 1997 | KØGE | 9729AG | 25 m | 1:23.84 | |
68 | 152 | Andersen Lukas | 1995 | SK-SYD | 9521AH | 25 m | 1:24.37 | |
69 | 31 | Gøtke Mathias | 1995 | LYNGBY | 9535AA | 50 m | 1:24.61 | |
70 | 20 | Refstrup Johan | 1996 | GENTOFTE | 9639AF | 25 m | 1:24.97 | |
71 | 163 | Ladegaard Daniel | 1996 | TRITON B | 9611AF | 25 m | 1:25.24 | |
72 | 139 | Madsen Carl Juel | 1998 | HILLERØD | 9821AF | 25 m | 1:25.41 | |
73 | 98 | Andersen Anton | 1995 | GSK-VAT | 9521AK | 25 m | 1:25.64 | |
74 | 101 | Kristensen Jannick | 1995 | GSK-VAT | 9569AJ | 25 m | 1:25.69 | |
75 | 173 | Weis Alexander | 1996 | TRITON B | 9681AC | 25 m | 1:26.19 | |
76 | 127 | Jessen Martin | 1996 | HVIDOVRE | 9693AF | 25 m | 1:28.43 | |
77 | 273 | Meixner Daniel | 1997 | HOLBÆK | 9755AH | 25 m | 1:28.54 | |
78 | 47 | Grovn Emil | 1998 | FARUM | 9877AC | 25 m | 1:28.61 | |
79 | 2 | Joensen Tóki | 1996 | Foroya | 25 m | 1:30.07 | ||
80 | 159 | Hansen Tobias Lynggaard | 1997 | TRITON B | 9757AA | 25 m | 1:32.21 | |
81 | 179 | Skafte Mathias | 1997 | TUNE GTI | 9793AI | 25 m | 1:33.01 | |
82 | 198 | Brohus Emil | 1997 | FARUM | 9719AJ | 25 m | 1:33.10 | |
83 | 176 | Jensen Victor | 1997 | TUNE GTI | 9741AE | 25 m | 1:33.21 | |
84 | 250 | Sørensen Mads Hauge | 1997 | KØGE | 9775AE | 25 m | 1:33.33 | |
85 | 134 | Esbjerg Mathias | 1996 | HILLERØD | 9639AM | 25 m | 1:33.36 | |
86 | 142 | Sylvest Sebastian | 1996 | HILLERØD | 9611AK | 25 m | 1:35.08 | |
87 | 164 | Ladegaard Miklas | 1996 | TRITON B | 9621AF | 50 m | 1:36.25 | |
88 | 116 | Poulsen Malthe G. | 1997 | HELSINGØR | 9707AD | 50 m | 1:36.35 | |
89 | 118 | Sørensen Jacob | 1996 | HELSINGØR | 9609AI | 50 m | 1:36.94 | |
90 | 265 | Skødstrup Michael | 1996 | GREVE GTI | 9617AJ | 25 m | 1:38.05 | |
91 | 114 | Parnel Emil | 1999 | HELSINGØR | 9941AC | 25 m | 1:38.95 | |
92 | 260 | Jensen Jackie Hartvig | 1997 | GREVE GTI | 9775AI | 25 m | 1:39.66 | |
93 | 178 | Robertsen Tobias | 1995 | TUNE GTI | 9537AK | 25 m | 1:40.19 | |
94 | 122 | Bengtsson Peter | 1996 | HVIDOVRE | 9697AJ | 25 m | 1:40.45 | |
95 | 241 | Nielsen Victor Strange | 1998 | KØGE | 9873AE | 25 m | 1:40.76 | |
96 | 65 | Uglebjerg Jonas | 1997 | KALUNDBORG | 9703AD | 25 m | 1:40.95 | |
97 | 247 | Samuel Jacob | 1998 | KØGE | 9843AD | 25 m | 1:41.13 | |
98 | 167 | Nurup Jacob | 1997 | TRITON B | 9747AC | 50 m | 1:46.23 | |
99 | 210 | Roldgaard Tobias | 1998 | AIF-VAT | 9845AC | 25 m | 1:50.77 | |
100 | 204 | Hansen Baldur H. Bremholm | 1999 | AIF-VAT | 9953AD | 25 m | 1:51.02 | |
101 | 107 | Burmester Felix | 1999 | HELSINGØR | 9913AC | 25 m | 1:57.40 | |
102 | 66 | Witthøft Mads | 2000 | KALUNDBORG | 0045AA | 25 m | 2:00.00 | |
103 | 146 | Metz Frederik | 1998 | STT-VAT | 9865AE | 50 m | 2:01.05 | |
104 | 244 | Porsborg Thomas | 1998 | KØGE | 9853AC | 25 m | 2:06.59 | |
105 | 119 | Thielst Julius | 2000 | HELSINGØR | 0055AA | 25 m | 2:13.39 | |
106 | 123 | Bodiroga Milos | 1999 | HVIDOVRE | 9907AB | 25 m | 2:17.42 | |
107 | 32 | Hansen Oskar Friis | 1998 | LYNGBY | 25 m | |||
108 | 54 | Thuesen Jonas | 1999 | FARUM | 9947AB | 25 m | ||
109 | 58 | Socevic Stefan | 1995 | GENTOFTE | 25 m | |||
110 | 96 | Brink Kristian | 1995 | FLØNG | 9519AL | 25 m | ||
111 | 276 | Rudbæk Jonas Julius | 1995 | HOLBÆK | 9577AL | 25 m | ||
112 | 264 | Ottosen Carl Filip | 1998 | GREVE GTI | 25 m | |||
Oprettet af WinGrodan 1.16.12 |
Licens til Køge Svømmeklub |