Startliste for Køge Open - Nordea Cup/Herfølge
Her vises alle stævnets deltagerlister og startlister opdelt i stævneafsnit.
Lørdag
Løb 13, 100m Frisvømning Damer |
11 år og yngre: Pernille Blume (1994) 1:02.93 2007-10-27 |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
1 | 77 | Larsen Mette Haagen | 1997 | ALL-SIGMA | 9798AA | 25 m | 1:04.61 | |
2 | 175 | Beckmann Emilie | 1997 | TUNE GTI | 9778AG | 25 m | 1:10.52 | |
3 | 69 | Bentin Lise-Lotte Larsen | 1997 | ALL-SIGMA | 9724AA | 25 m | 1:10.64 | |
4 | 88 | Meilstrup Martha | 1997 | BIR-SIGMA | 9778AF | 25 m | 1:10.80 | |
5 | 228 | Andersen Frederikke | 1997 | KØGE | 9736AB | 25 m | 1:11.00 | |
6 | 233 | Eskildsen Emilie | 1997 | KØGE | 9792AA | 25 m | 1:13.68 | |
7 | 5 | Jacobsen Óluva | 1997 | Foroya | 25 m | 1:14.50 | ||
8 | 158 | Hansen Megan Forslund | 1997 | TRITON B | 9702AC | 25 m | 1:15.03 | |
9 | 51 | Petersen Helena Daugbjerg | 1997 | FARUM | 9734AI | 25 m | 1:15.22 | |
10 | 161 | Jessen Louise Møller | 1997 | TRITON B | 9704AE | 25 m | 1:15.49 | |
11 | 169 | Schmidt Iben | 1997 | TRITON B | 9794AE | 25 m | 1:15.97 | |
12 | 272 | Hansen Amalie | 1997 | HOLBÆK | 9794AB | 25 m | 1:17.68 | |
13 | 48 | Hjuler Maja | 1997 | FARUM | 9754AI | 25 m | 1:17.81 | |
14 | 87 | Lüders Emilia | 1998 | BIR-SIGMA | 9898AB | 25 m | 1:17.82 | |
15 | 42 | Vange Sif | 1997 | LYNGBY | 9754AB | 25 m | 1:18.12 | |
16 | 280 | Jensen Mette | 1997 | HOLBÆK | 9724AC | 25 m | 1:19.28 | |
17 | 22 | Smedegaard Cille | 1997 | GENTOFTE | 9724AB | 25 m | 1:19.79 | |
18 | 3 | Eliasen Sunnleyg | 1997 | Foroya | 9762AM | 25 m | 1:20.11 | |
19 | 90 | Oxholm Caroline | 1997 | BIR-SIGMA | 9788AF | 25 m | 1:20.19 | |
20 | 279 | Jensen Emma | 1997 | HILLERØD | 9712AM | 25 m | 1:20.42 | |
21 | 9 | Frey Agnes Marie | 1997 | GENTOFTE | 9782AL | 25 m | 1:21.92 | |
22 | 72 | Gosvig Louise Sørensen | 1997 | ALL-SIGMA | 9784AA | 25 m | 1:21.97 | |
23 | 85 | Erichsen Caroline | 1998 | BIR-SIGMA | 25 m | 1:22.44 | ||
24 | 46 | Duus Lisa Steen | 1997 | FARUM | 9764AI | 25 m | 1:22.97 | |
25 | 180 | Skov Josephine | 1997 | TUNE GTI | 9768AG | 25 m | 1:24.84 | |
26 | 157 | Duus Caroline Amalie | 1998 | TRITON B | 9804AB | 25 m | 1:24.84 | |
27 | 268 | Jensen Emilie | 1998 | ISHØJ | 9874AG | 25 m | 1:24.90 | |
28 | 236 | Hansen Kathrine | 1998 | KØGE | 9822AF | 25 m | 1:25.01 | |
29 | 278 | Hansen Frederikke Petrine | 1998 | HOLBÆK | 9844AE | 25 m | 1:25.36 | |
30 | 91 | Petersen Kristin Blach | 1998 | BIR-SIGMA | 9878AB | 25 m | 1:25.61 | |
31 | 191 | Andersen Laura | 1997 | VORDINGB | 9704AM | 25 m | 1:25.91 | |
32 | 15 | Lundin Alma | 1998 | GENTOFTE | 9896AH | 25 m | 1:25.95 | |
33 | 21 | Saur Sara | 1997 | GENTOFTE | 9704AA | 25 m | 1:26.22 | |
34 | 274 | Mortensen Caroline | 1997 | HOLBÆK | 9752AB | 25 m | 1:27.64 | |
35 | 277 | Weinreich Laura | 1998 | HOLBÆK | 9818AA | 25 m | 1:27.81 | |
36 | 238 | Henriksen Ida | 1998 | KØGE | 9804AD | 25 m | 1:28.37 | |
37 | 23 | Sommer Sasha | 1998 | GENTOFTE | 9814AA | 25 m | 1:28.39 | |
38 | 19 | Mondrup Nicoline | 1997 | GENTOFTE | 9782AB | 25 m | 1:28.91 | |
39 | 203 | Gregersen Cilla | 1997 | AIF-VAT | 9772AA | 25 m | 1:29.34 | |
40 | 43 | Vistisen Helene | 1997 | LYNGBY | 25 m | 1:29.65 | ||
41 | 253 | Ødegaard Mie | 1997 | KØGE | 9714AF | 25 m | 1:30.10 | |
42 | 84 | Boutrup Anna | 1998 | BIR-SIGMA | 9856AJ | 25 m | 1:30.11 | |
43 | 235 | Hansen Emma | 1999 | KØGE | 9954AA | 25 m | 1:30.71 | |
44 | 67 | Witthøft Sofie | 1997 | KALUNDBORG | 9794AG | 25 m | 1:32.77 | |
45 | 140 | Nielsen Julie R. Hartmann | 1997 | HILLERØD | 9774AP | 25 m | 1:34.49 | |
46 | 39 | Schön Sofie Amalie | 1999 | LYNGBY | 9952AB | 25 m | 1:34.97 | |
47 | 137 | Lauritsen Lærke Lindgreen | 1997 | HILLERØD | 9708AK | 25 m | 1:35.10 | |
48 | 6 | Jógvansdóttir Bjarta | 1997 | Foroya | 9702AM | 25 m | 1:35.94 | |
49 | 117 | Rasmussen Emma | 1997 | HELSINGØR | 9788AM | 25 m | 1:36.71 | |
50 | 141 | Nielse Louise R. Hartmann | 1997 | HILLERØD | 9764AP | 25 m | 1:37.00 | |
51 | 225 | Dahl Christine M. | 1998 | DRAGØR | 9866AE | 50 m | 1:37.68 | |
52 | 131 | Wagner Maja Lynge | 1998 | HVIDOVRE | 9874AB | 25 m | 1:38.11 | |
53 | 109 | Houen Frederikke | 1998 | HELSINGØR | 9824AI | 25 m | 1:38.56 | |
54 | 63 | Junge Laura Holm | 1998 | KALUNDBORG | 9838AD | 25 m | 1:38.71 | |
55 | 125 | Dons Frederikke | 1998 | HVIDOVRE | 9894AE | 25 m | 1:39.48 | |
56 | 71 | Gosvig Gitte Sørensen | 1999 | ALL-SIGMA | 9962AA | 25 m | 1:42.18 | |
57 | 138 | Leth-Petersen Julie | 1997 | HILLERØD | 9788AL | 25 m | 1:42.41 | |
58 | 170 | Thomsen Bolette | 1997 | TRITON B | 9786AI | 25 m | 1:45.89 | |
59 | 237 | Hansgaard Ida | 1999 | KØGE | 9956AB | 25 m | 1:46.92 | |
60 | 172 | Wandahl Trine | 1997 | TRITON B | 9746AI | 25 m | 1:50.07 | |
61 | 147 | Munkholm Rikke | 1998 | STT-VAT | 9812AB | 25 m | 1:51.27 | |
62 | 206 | Heick Emilie | 1999 | AIF-VAT | 9996AC | 25 m | 1:53.72 | |
63 | 129 | Olesen Mathilte | 1997 | HVIDOVRE | 9798AK | 25 m | 2:06.93 | |
64 | 110 | Kastrup Emilie Torp | 1997 | HELSINGØR | 9712AN | 25 m | ||
65 | 27 | Bromose Louise | 1999 | LYNGBY | 25 m | |||
66 | 25 | Andersen Marie Skov | 1998 | LYNGBY | 25 m | |||
67 | 227 | Christiansen Katrine | 1996 | AIF-VAT | 9648AI | 25 m | 1:21.01 | EXT |
Oprettet af WinGrodan 1.16.12 |
Licens til Køge Svømmeklub |