Startliste for Køge Open - Nordea Cup/Herfølge
Her vises alle stævnets deltagerlister og startlister opdelt i stævneafsnit.
Lørdag
Løb 10, 100m Rygsvømning Herrer |
13 år og yngre: Anders Uldall Juhl (1992) 1:03.96 |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
1 | 135 | Gerlach Andreas | 1995 | HILLERØD | 9527AK | 25 m | 1:09.66 | |
2 | 56 | Loftheim Emil | 1995 | GENTOFTE | 9589AC | 25 m | 1:11.93 | |
3 | 194 | Jensen Jacob | 1995 | VORDINGB | 9599AE | 25 m | 1:12.86 | |
4 | 174 | Østermann Mark H. | 1995 | TRITON B | 9577AF | 25 m | 1:14.52 | |
5 | 165 | Mortensen Frederik K. | 1995 | TRITON B | 9581AC | 25 m | 1:15.08 | |
6 | 53 | Terp Sebastian | 1995 | FARUM | 9599AB | 25 m | 1:15.68 | |
7 | 181 | Østergaard Nikolai | 1996 | VI39-VAT | 9603AB | 25 m | 1:16.19 | |
8 | 75 | Holck Kasper Sveistrup | 1996 | ALL-SIGMA | 9615AJ | 25 m | 1:18.09 | |
9 | 95 | Jacobsen Markus Emil | 1995 | BIR-SIGMA | 9513AB | 25 m | 1:18.35 | |
10 | 171 | Vester Tobias | 1996 | TRITON B | 9665AB | 25 m | 1:19.04 | |
11 | 202 | Djurhuus Martin Lund | 1995 | AIF-VAT | 9527AB | 25 m | 1:19.97 | |
12 | 7 | Bevort Axel | 1996 | GENTOFTE | 9643AB | 25 m | 1:20.37 | |
13 | 145 | Jørgensen Lasse | 1996 | STT-VAT | 9697AB | 25 m | 1:20.60 | |
14 | 243 | Pihl Mathias | 1995 | KØGE | 9511AB | 25 m | 1:20.61 | |
15 | 209 | Roldgaard Marcus | 1996 | AIF-VAT | 9655AB | 25 m | 1:21.30 | |
16 | 160 | Hasemann Rasmus | 1996 | TRITON B | 9601AA | 25 m | 1:22.66 | |
17 | 10 | Garne Asbjørn | 1995 | GENTOFTE | 9563AD | 25 m | 1:22.86 | |
18 | 153 | Jensen Tobias B. | 1995 | SK-SYD | 9505AH | 25 m | 1:23.32 | |
19 | 156 | Rasmussen Simon | 1995 | SK-SYD | 9545AH | 25 m | 1:24.03 | |
20 | 13 | Krøll Gustav | 1996 | GENTOFTE | 9661AC | 25 m | 1:24.67 | |
21 | 130 | Reitz Stefan | 1995 | HVIDOVRE | 9591AJ | 25 m | 1:26.00 | |
22 | 31 | Gøtke Mathias | 1995 | LYNGBY | 9535AA | 25 m | 1:26.18 | |
23 | 30 | Elmgreen Andreas Kaas | 1999 | LYNGBY | 9903AA | 25 m | 1:26.67 | |
24 | 55 | Thuesen Nikolas | 1996 | FARUM | 9663AC | 25 m | 1:27.04 | |
25 | 70 | Gaarde-Hansen Peter Huse | 1996 | ALL-SIGMA | 9641AE | 25 m | 1:27.09 | |
26 | 106 | Berg-Sørensen Jonas | 1996 | HELSINGØR | 9663AG | 25 m | 1:27.49 | |
27 | 154 | Müller Emil | 1995 | SK-SYD | 9555AB | 25 m | 1:27.67 | |
28 | 93 | Thorsen Robin | 1996 | BIR-SIGMA | 9601AK | 25 m | 1:28.08 | |
29 | 81 | Weberg Jacob | 1997 | ALL-SIGMA | 9791AC | 25 m | 1:28.47 | |
30 | 262 | Larsen Mads | 1995 | GREVE GTI | 9543AA | 25 m | 1:28.87 | |
31 | 78 | Pedersen Maxemillian | 1996 | ALL-SIGMA | 9635AC | 25 m | 1:29.44 | |
32 | 136 | Høst Frederik | 1996 | HILLERØD | 9655AF | 25 m | 1:29.63 | |
33 | 164 | Ladegaard Miklas | 1996 | TRITON B | 9621AF | 25 m | 1:30.00 | |
34 | 190 | Andersen Jesper | 1995 | VORDINGB | 9569AN | 25 m | 1:30.09 | |
35 | 159 | Hansen Tobias Lynggaard | 1997 | TRITON B | 9757AA | 50 m | 1:30.30 | |
36 | 230 | Birkedal Rasmus | 1997 | KØGE | 9729AG | 25 m | 1:30.45 | |
37 | 82 | Vinterberg Benjamin R. | 1996 | ALL-SIGMA | 9695AB | 25 m | 1:32.12 | |
38 | 173 | Weis Alexander | 1996 | TRITON B | 9681AC | 50 m | 1:33.04 | |
39 | 45 | Christian Daniel | 1998 | FARUM | 25 m | 1:35.65 | ||
40 | 133 | Dahl Frederik | 1995 | HILLERØD | 9507AH | 25 m | 1:35.95 | |
41 | 98 | Andersen Anton | 1995 | GSK-VAT | 9521AK | 25 m | 1:35.97 | |
42 | 152 | Andersen Lukas | 1995 | SK-SYD | 9521AH | 25 m | 1:36.93 | |
43 | 1 | Hjelm Jón Arni | 1997 | Foroya | 25 m | 1:37.03 | ||
44 | 101 | Kristensen Jannick | 1995 | GSK-VAT | 9569AJ | 25 m | 1:37.05 | |
45 | 116 | Poulsen Malthe G. | 1997 | HELSINGØR | 9707AD | 25 m | 1:38.40 | |
46 | 139 | Madsen Carl Juel | 1998 | HILLERØD | 9821AF | 25 m | 1:40.66 | |
47 | 102 | Svane Simon | 1996 | GSK-VAT | 9653AE | 25 m | 1:43.12 | |
48 | 270 | Mariegaard Johannes E. | 1997 | ISHØJ | 9743AF | 50 m | 1:44.00 | |
49 | 265 | Skødstrup Michael | 1996 | GREVE GTI | 9617AJ | 25 m | 1:45.11 | |
50 | 247 | Samuel Jacob | 1998 | KØGE | 9843AD | 25 m | 1:45.41 | |
51 | 256 | Sylon Lasse Foss | 1997 | KØGE | 9789AI | 25 m | 1:48.58 | |
52 | 2 | Joensen Tóki | 1996 | Foroya | 25 m | 1:52.66 | ||
53 | 244 | Porsborg Thomas | 1998 | KØGE | 9853AC | 25 m | 1:52.91 | |
54 | 166 | Müller Johan | 1998 | TRITON B | 9879AA | 50 m | 1:54.54 | |
55 | 259 | Jensen Andreas I. | 1996 | GREVE GTI | 9661AH | 25 m | 1:54.88 | |
56 | 142 | Sylvest Sebastian | 1996 | HILLERØD | 9611AK | 25 m | 1:55.27 | |
57 | 123 | Bodiroga Milos | 1999 | HVIDOVRE | 9907AB | 25 m | 1:56.00 | |
58 | 210 | Roldgaard Tobias | 1998 | AIF-VAT | 9845AC | 25 m | 1:59.28 | |
59 | 122 | Bengtsson Peter | 1996 | HVIDOVRE | 9697AJ | 25 m | 1:59.36 | |
60 | 119 | Thielst Julius | 2000 | HELSINGØR | 0055AA | 25 m | 2:01.87 | |
61 | 107 | Burmester Felix | 1999 | HELSINGØR | 9913AC | 25 m | ||
62 | 196 | Karklinat Malte | 1995 | VORDINGB | 25 m | |||
63 | 54 | Thuesen Jonas | 1999 | FARUM | 9947AB | 25 m | ||
64 | 96 | Brink Kristian | 1995 | FLØNG | 9519AL | 25 m | ||
65 | 118 | Sørensen Jacob | 1996 | HELSINGØR | 9609AI | 25 m | ||
66 | 32 | Hansen Oskar Friis | 1998 | LYNGBY | 25 m | |||
Oprettet af WinGrodan 1.16.12 |
Licens til Køge Svømmeklub |