2024-05-16   09:58:12
Vælg stævne:

Vælg sprog:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Startliste for Mämmiuinnit 2014

Her vises alle stævnets deltagerlister og startlister opdelt i stævneafsnit.

Stævneafsnit

Lähtölista Laji 29
Lähtölista 
 
  Kilpailu  Mämmiuinnit 2014    Tulostuspäivämäärä  21 huhtikuu 2014   
  Kilpailun paikkakunta  Hyvinkää    Tulostusaika  09:54   
  Järjestäjä  Hyvinkään Uimaseura         
  Allas  25m         
  Kilpailupäivämäärä  21 huhtikuu 2014         
 
 
 
Laji 29, 100m Vapaauinti Miehet  Loppukilpailut (12) 
Erä 1 (12) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
Riku Mattila  2001  01B146  HyUS    25m     
Antti Malmberg  2003  03A217  Octopus    50m  1:56.51  1:56.51 
Urho Läärä  2002  02A960  TuUS    25m     
               
               

 
Erä 2 (12) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
Jan Byskov  2004  04A474  HyUS    25m  1:51.92  1:51.92 
Niko Päivinen  2004  04A277  RiUS    25m  1:50.13  1:50.13 
Henri Rästas  2001  01B072  RiUS    25m  1:50.50  1:50.50 
Sebastian Bun  2002  02A855  RiUS    25m  1:55.82  1:55.82 
               

 
Erä 3 (12) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Topias Ojanen  2002  02A862  RiUS    25m  1:47.51  1:47.51 
Tuomas Moilanen  2001  01B160  NoPy    25m  1:44.06  1:44.06 
Otso Tuomi  2004  04A271  HyUS    25m  1:43.30  1:43.30 
Leander Svärd  2002  02A622  RiUS    25m  1:43.96  1:43.96 
Veikka Holopainen  2002  02A984  NurKu    25m  1:44.20  1:44.20 
Petri Shkolny  2003  03A556  RiUS    25m  1:49.35  1:49.35 

 
Erä 4 (12) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Olli Karttunen  2001  01B079  TuUS    25m  1:35.34  1:35.34 
Mitja Vaikkola  2004  04A244  UKK    25m  1:32.90  1:32.90 
Oskari Niemi  2001  01B016  HyUS    25m  1:29.85  1:29.85 
Arttu Korolainen  2002  02A985  NurKu    25m  1:32.28  1:32.28 
Kalle Seppä  2003  03A257  RiUS    25m  1:33.26  1:33.26 
Tatu Saareks  2003  03A630  SCN    25m  1:40.93  1:40.93 

 
Erä 5 (12) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Kalle Alkula  2001  01A899  NoPy    25m  1:28.34  1:28.34 
Kasimir Riihelä  2002  02A316  RiUS    25m  1:27.69  1:27.69 
Tuomas Jokilahti  2001  01B084  NurKu    25m  1:26.46  1:26.46 
Tino Lukkaroinen  2002  02A246  RiUS    25m  1:27.51  1:27.51 
Viljami Töhönen  2002  02A280  RiUS    25m  1:27.72  1:27.72 
Markus Ilves  2003    MFT    25m  1:29.00  1:29.00 

 
Erä 6 (12) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Veikka Weckman  2001  01A697  RiUS    25m  1:24.68  1:24.68 
Jussi Toivanen  2001  01A657  NoPy    25m  1:23.00  1:23.00 
Lauri Tuomi  2001  01A561  HyUS    25m  1:22.45  1:22.45 
Eetu Häkkinen  2001  01B075  JUK    25m  1:22.68  1:22.68 
Pyry Räisänen  2001  01A648  TuUS    50m  1:24.58  1:24.58 
Miko Vaikkola  2003  03A520  UKK    25m  1:26.35  1:26.35 

 
Erä 7 (12) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Siim Sarapu  2002    MFT    25m  1:21.80  1:21.80 
Matias Jokilahti  2000  00B192  NurKu    25m  1:21.30  1:21.30 
Ralf Erk Prits  2004    MFT    25m  1:20.00  1:20.00 
Akseli Lehtonen  2002  02A240  Octopus    25m  1:20.34  1:20.34 
Onni Äijälä  2004  04A344  HyUS    25m  1:21.61  1:21.61 
Kristofer Arndt  2002    MFT    25m  1:22.00  1:22.00 

 
Erä 8 (12) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Joona Hyytiäinen  2000  00A948  SiHy    25m  1:18.00  1:18.00 
Elias Saarinen  2002  02A084  RiUS    25m  1:17.29  1:17.29 
Aleksi Seger  2001  01A401  Octopus    25m  1:16.53  1:16.53 
Miska Ekström  2000  00A916  Octopus    25m  1:17.00  1:17.00 
Herkko Lajas  2001  01B001  RiUS    25m  1:17.49  1:17.49 
Mikko Kuosmanen  2000  00A584  RiUS    25m  1:18.57  1:18.57 

 
Erä 9 (12) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Riku Leino  2001  01A282  UKK    25m  1:15.97  1:15.97 
Markus Arm  2001    MFT    25m  1:15.00  1:15.00 
Jasu Ovaskainen  2002  02A038  LaUS    25m  1:12.27  1:12.27 
Atte Lasmio  2001  01A618  RiUS    25m  1:13.96  1:13.96 
Teemu Salminen  2001  01A830  HyUS    25m  1:15.61  1:15.61 
Jaan Markus Jahilo  2001    MFT    25m  1:16.00  1:16.00 

 
Erä 10 (12) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Oskar Mäkelä  1998  98B074  Octopus    25m  1:09.62  1:09.62 
Konsta Seppä  2001  01A294  RiUS    25m  1:07.59  1:07.59 
Tuomas Saraneva  2000  00A326  RiUS    25m  1:06.86  1:06.86 
Jon Byskov  2000  00B203  HyUS    25m  1:07.31  1:07.31 
Roope Koski  1999  99A249  Octopus    25m  1:07.83  1:07.83 
Jiri Järvinen  2001  01A304  SWIM    25m  1:11.13  1:11.13 

 
Erä 11 (12) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Timi Torkkel  2001  01A015  STRiksu    25m  1:06.53  1:06.53 
Andreas Toivanen  1999  99B146  Octopus    25m  1:04.21  1:04.21 
Arthur Visulainen  1998  98A198  HTU    25m  1:04.08  1:04.08 
Jere Vänskä  1996  96A021  HTU    50m  1:04.15  1:04.15 
Mikko Kivenne  1996  96A515  HTU    25m  1:04.68  1:04.68 
Otso Helstelä  2000  00A052  RiUS    25m  1:06.73  1:06.73 

 
Erä 12 (12) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Mika Vänskä  1998  98A047  HTU    25m  1:00.93  1:00.93 
Leevi Nuora  1999  99A577  RiUS    50m  59.69  59.69 
Kevin Kroon  1997  97B203  HTU    25m  54.99  54.99 
Niklas Valkonen  1997  97B255  HyUS    25m  57.53  57.53 
Teemu Saarinen  1995  95A139  HäUS    25m  1:00.76  1:00.76 
Jyri Mattila  1999  99B198  HyUS    25m  1:01.37  1:01.37 

 
 

Tekijä: WinGrodan 1.22.06  Tulostuspäivämäärä  21 huhtikuu 2014 
Lisenssinhaltija: Hyvinkään Uimaseura  Tulostusaika  09:54 
 

Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner