Tulokset Speedo-Meet 2011
Alla löytyy kaikki kilpailun tulokset jaettuna kilpailujaksoihin.
Kisajakso
| Tulokset Laji 8 (Loppukilpailut) - Ikäsarjoittain (pisteet ja väliajat) |
| Kilpailu | Speedo-meet 2011 | Tulostuspäivämäärä | 15 tammikuu 2011 | |||
| Kilpailun paikkakunta | Tampere | Tulostusaika | 13:00 | |||
| Järjestäjä | TaTU | |||||
| Allas | 50m | |||||
| Kilpailupäivämäärä | 15 tammikuu 2011 |
| Laji 8, 50m VU T-11, -15, N, Loppukilpailut 11 v ja nuoremmat |
| # | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Jenni Lampi | 2000 | 383 | 32.67 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 2 | Ella Lumio | 2000 | 304 | 35.29 | ||||||
| KOO-VEE | ||||||||||
| 3 | Fiia Salminen | 2000 | 294 | 35.69 | ||||||
| Tampereen Uimaseura | ||||||||||
| 4 | Amanda Saari | 2000 | 293 | 35.72 | ||||||
| Kangasalan Urheilijat 68 | ||||||||||
| 5 | Sini Tuominen | 2000 | 287 | 35.98 | ||||||
| KOO-VEE | ||||||||||
| 6 | Nelli Toivonen | 2000 | 283 | 36.16 | ||||||
| Tampereen Uimaseura | ||||||||||
| 7 | Roosa Oja | 2000 | 259 | 37.22 | ||||||
| KOO-VEE | ||||||||||
| 8 | Noora Kolu | 2001 | 239 | 38.26 | ||||||
| Jämsänkosken Ilves | ||||||||||
| 9 | Saara Svahn | 2001 | 234 | 38.49 | ||||||
| Jämsänkosken Ilves | ||||||||||
| 10 | Unna Sinivuori | 2000 | 224 | 39.05 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 11 | Maria Vesterbacka | 2000 | 220 | 39.32 | ||||||
| KOO-VEE | ||||||||||
| 12 | Rosanna Reini | 2001 | 209 | 40.01 | ||||||
| KOO-VEE | ||||||||||
| 13 | Aino Jussila | 2000 | 207 | 40.11 | ||||||
| KOO-VEE | ||||||||||
| 14 | Pauliina Kulman | 2000 | 205 | 40.25 | ||||||
| KOO-VEE | ||||||||||
| 15 | Sanni Lampi | 2001 | 205 | 40.27 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 16 | Jenna Puuska | 2000 | 204 | 40.34 | ||||||
| Tampereen Työväen Uimarit | ||||||||||
| 17 | Niina Roiko-Jokela | 2001 | 197 | 40.77 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 18 | Niina Piipponen | 2000 | 195 | 40.90 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 19 | Heini Käkönen | 2000 | 194 | 40.99 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 20 | Emmiina Rautiainen | 2000 | 190 | 41.29 | ||||||
| Tampereen Uimaseura | ||||||||||
| 21 | Milja Mettinen | 2000 | 145 | 45.21 | ||||||
| Tampereen Työväen Uimarit | ||||||||||
| 22 | Noora Leppänen | 2001 | 144 | 45.26 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 23 | Riina Koskinen | 2001 | 130 | 46.87 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 24 | Tiia Rimmi | 2001 | 111 | 49.40 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 25 | Julie Wiik | 2002 | 107 | 49.94 | ||||||
| Tampereen Työväen Uimarit | ||||||||||
| - | Aurora Suojanen | 2002 | DSQ | |||||||
| Tampereen Työväen Uimarit | ||||||||||
| SW 4.4 Vilppilähtö | ||||||||||
| - | Mia Pentti | 2002 | DSQ | |||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| SW 4.4 Vilppilähtö | ||||||||||
| Laji 8, 50m VU T-11, -15, N, Loppukilpailut 12 - 15 v |
| # | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Elviira Salmi | 1996 | 586 | 28.35 | ||||||
| Vantaan Vesikot | ||||||||||
| 2 | Saara Lindbohm | 1996 | 529 | 29.35 | ||||||
| Helsingfors Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Anna Ihalainen | 1996 | 524 | 29.43 | ||||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| 4 | Emilia Lahtinen | 1996 | 518 | 29.54 | ||||||
| KOO-VEE | ||||||||||
| 5 | Kiia Karimaa | 1996 | 498 | 29.94 | ||||||
| Nummelan Kisaajat | ||||||||||
| 6 | Oona Kerttula | 1996 | 473 | 30.46 | ||||||
| Oulun Uimaseura | ||||||||||
| 7 | Milja Miettinen | 1996 | 460 | 30.75 | ||||||
| Tampereen Työväen Uimarit | ||||||||||
| 8 | Ida Ijäs | 1996 | 459 | 30.76 | ||||||
| Oulun Uimaseura | ||||||||||
| 9 | Nea Virta | 1996 | 456 | 30.83 | ||||||
| KOO-VEE | ||||||||||
| 10 | Emma Nieminen | 1996 | 456 | 30.84 | ||||||
| KOO-VEE | ||||||||||
| 11 | Erika Lappalainen | 1996 | 453 | 30.89 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 12 | Veera Pellinen | 1997 | 435 | 31.32 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 13 | Alma Lumio | 1999 | 427 | 31.51 | ||||||
| KOO-VEE | ||||||||||
| 14 | Henni Huhtamo | 1997 | 426 | 31.53 | ||||||
| Tampereen Uimaseura | ||||||||||
| 15 | Mari Kausiala | 1997 | 415 | 31.81 | ||||||
| Nokian Pyry | ||||||||||
| 16 | Laura Karppi | 1997 | 401 | 32.19 | ||||||
| Tampereen Uimaseura | ||||||||||
| 17 | Annika Laihonen | 1997 | 399 | 32.22 | ||||||
| Nummelan Kisaajat | ||||||||||
| 18 | Ilona Jakonen | 1998 | 398 | 32.25 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 19 | Elli Ylinen | 1996 | 398 | 32.27 | ||||||
| Järvenpään Uintiklubi | ||||||||||
| 20 | Roosa Still | 1996 | 387 | 32.55 | ||||||
| Oulun Uimaseura | ||||||||||
| 21 | Sonja Pentti | 1999 | 384 | 32.65 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 22 | Sonja Hailla | 1996 | 381 | 32.74 | ||||||
| Tampereen Uimaseura | ||||||||||
| 23 | Inka Sinivuori | 1997 | 364 | 33.22 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 24 | Veera Annala | 1996 | 364 | 33.23 | ||||||
| Tampereen Uimaseura | ||||||||||
| 25 | Ella Lyytikkä | 1996 | 357 | 33.46 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 26 | Emma-Lotta Tynkkynen | 1999 | 347 | 33.78 | ||||||
| Tampereen Työväen Uimarit | ||||||||||
| 27 | Roosa Hyypiä | 1997 | 345 | 33.84 | ||||||
| KOO-VEE | ||||||||||
| 28 | Jazmin Acevedo-Bouhlal | 1998 | 343 | 33.90 | ||||||
| KOO-VEE | ||||||||||
| 29 | Ida Vuorela | 1997 | 342 | 33.93 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 30 | Roosa Svahn | 1996 | 340 | 34.01 | ||||||
| Jämsänkosken Ilves | ||||||||||
| 31 | Linnea Niemelä | 1997 | 336 | 34.14 | ||||||
| Tampereen Uimaseura | ||||||||||
| 32 | Oona Järvinen | 1996 | 333 | 34.23 | ||||||
| Tampereen Työväen Uimarit | ||||||||||
| 33 | Tiina Soukka | 1996 | 323 | 34.57 | ||||||
| Tampereen Työväen Uimarit | ||||||||||
| 34 | Ella Nieminen | 1998 | 318 | 34.76 | ||||||
| KOO-VEE | ||||||||||
| 35 | Mona Kunnas | 1998 | 318 | 34.78 | ||||||
| Tampereen Työväen Uimarit | ||||||||||
| 36 | Kaisa Vulli | 1999 | 316 | 34.84 | ||||||
| Tampereen Työväen Uimarit | ||||||||||
| 37 | Vilma Ryöti | 1999 | 314 | 34.90 | ||||||
| Nokian Pyry | ||||||||||
| 38 | Selma Soininen | 1999 | 313 | 34.95 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 39 | Veera Laine | 1997 | 302 | 35.36 | ||||||
| Tampereen Uimaseura | ||||||||||
| 40 | Rita Valkama | 1999 | 297 | 35.56 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 41 | Susanna Suominen | 1999 | 295 | 35.65 | ||||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| 42 | Noora Poutanen | 1999 | 293 | 35.72 | ||||||
| Tampereen Työväen Uimarit | ||||||||||
| 43 | Roosa Tynkkynen | 1997 | 293 | 35.73 | ||||||
| Tampereen Työväen Uimarit | ||||||||||
| 44 | Emma Pärnänen | 1999 | 292 | 35.77 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 45 | Maria Penttinen | 1996 | 292 | 35.78 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 46 | Vilma Lamminen | 1997 | 285 | 36.05 | ||||||
| KOO-VEE | ||||||||||
| 47 | Lotta Rosenlöf | 1999 | 285 | 36.07 | ||||||
| KOO-VEE | ||||||||||
| 48 | Nea-Lotta Lehtonen | 1999 | 278 | 36.35 | ||||||
| KOO-VEE | ||||||||||
| 49 | Emmi Rimmi | 1996 | 275 | 36.50 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 50 | Inka Aaltonen | 1999 | 271 | 36.67 | ||||||
| KOO-VEE | ||||||||||
| 51 | Marjo Hämäläinen | 1998 | 263 | 37.06 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 52 | Nora Ijäs | 1999 | 260 | 37.19 | ||||||
| Oulun Uimaseura | ||||||||||
| 53 | Noora Ropponen | 1999 | 256 | 37.39 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 54 | Enni Määttä | 1999 | 254 | 37.47 | ||||||
| KOO-VEE | ||||||||||
| 55 | Hanna Rautiainen | 1999 | 252 | 37.55 | ||||||
| KOO-VEE | ||||||||||
| 56 | Johanna Vilmunen | 1998 | 252 | 37.56 | ||||||
| KOO-VEE | ||||||||||
| 57 | Jenni Kinnunen | 1999 | 250 | 37.67 | ||||||
| KOO-VEE | ||||||||||
| 58 | Juuli Koskinen | 1998 | 249 | 37.74 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 59 | Emilia Leppänen | 1999 | 248 | 37.77 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 60 | Emmi Masti | 1999 | 236 | 38.41 | ||||||
| KOO-VEE | ||||||||||
| 61 | Weiran Li | 1999 | 235 | 38.44 | ||||||
| KOO-VEE | ||||||||||
| 62 | Pauliina Siekkinen | 1999 | 232 | 38.64 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 63 | Hertta Nirkkonen | 1998 | 211 | 39.84 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 64 | Iida Kulman | 1998 | 200 | 40.61 | ||||||
| KOO-VEE | ||||||||||
| 65 | Kirsi Rodima | 1998 | 196 | 40.83 | ||||||
| KOO-VEE | ||||||||||
| 66 | Maria Roiko-Jokela | 1998 | 178 | 42.21 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 67 | Mirva Toivio | 1998 | 169 | 42.89 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 68 | Terhi Soukka | 1998 | 141 | 45.61 | ||||||
| Tampereen Työväen Uimarit | ||||||||||
| 69 | Nette Halt | 1999 | 91 | 52.83 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| - | Anna Arikainen | 1998 | DSQ | |||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| SW 4.4 Vilppilähtö | ||||||||||
| - | Sakra Oittinen | 1999 | DSQ | |||||||
| Tampereen Työväen Uimarit | ||||||||||
| SW 4.4 Vilppilähtö | ||||||||||
| Laji 8, 50m VU T-11, -15, N, Loppukilpailut 16 - 99 v |
| # | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | Aika | Tila | ||||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Tessa Nurminen | 1994 | 667 | 27.16 | ||||||
| Eura Swimming Team | ||||||||||
| 2 | Moona Myllyaho | 1990 | 636 | 27.60 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 3 | Riina Kaakkolammi | 1994 | 589 | 28.31 | ||||||
| Nokian Pyry | ||||||||||
| 4 | Anni Hirvelä | 1995 | 556 | 28.85 | ||||||
| Vantaan Vesikot | ||||||||||
| 5 | Erika Parviainen | 1995 | 556 | 28.86 | ||||||
| Helsingfors Simsällskap | ||||||||||
| 6 | Kaisa Mäki | 1993 | 530 | 29.32 | ||||||
| Nokian Pyry | ||||||||||
| 7 | Sanni Salonen | 1991 | 530 | 29.33 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 8 | Kamilla Nissinen | 1995 | 512 | 29.66 | ||||||
| Järvenpään Uintiklubi | ||||||||||
| 9 | Vilma Lauslahti | 1993 | 505 | 29.79 | ||||||
| Helsingfors Simsällskap | ||||||||||
| 10 | Ida Lindström | 1992 | 505 | 29.80 | ||||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| 11 | Elina Mäkinen | 1993 | 499 | 29.92 | ||||||
| Helsingfors Simsällskap | ||||||||||
| 12 | Selma Ucar | 1995 | 498 | 29.94 | ||||||
| Tampereen Uimaseura | ||||||||||
| 13 | Linda Mäkinen | 1992 | 489 | 30.12 | ||||||
| Vantaan Vesikot | ||||||||||
| 14 | Natalia Wilkins | 1994 | 482 | 30.27 | ||||||
| KOO-VEE | ||||||||||
| 15 | Jaana Tornivaara | 1993 | 478 | 30.35 | ||||||
| Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
| 16 | Mira Leskinen | 1990 | 471 | 30.51 | ||||||
| Heinolan Isku | ||||||||||
| 17 | Anna Hurtta | 1993 | 459 | 30.77 | ||||||
| Salon Uimarit | ||||||||||
| 18 | Tiina Reinikainen | 1994 | 456 | 30.83 | ||||||
| Hämeenlinnan Uimaseura | ||||||||||
| 19 | Emilia Lähteenmäki | 1995 | 456 | 30.84 | ||||||
| Tampereen Työväen Uimarit | ||||||||||
| 20 | Salla Saarteinen | 1994 | 449 | 31.00 | ||||||
| Tampereen Uimaseura | ||||||||||
| 21 | Maija Raitokari | 1994 | 448 | 31.02 | ||||||
| Porin Uimaseura | ||||||||||
| 22 | Ronja Koskinen | 1992 | 447 | 31.03 | ||||||
| Porin Pyrintö | ||||||||||
| 23 | Anette Aittakallio | 1995 | 436 | 31.29 | ||||||
| Tuusulan Uimaseura | ||||||||||
| 24 | Jenny-Julia Lappalainen | 1994 | 432 | 31.40 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 25 | Roosa Laine | 1995 | 428 | 31.48 | ||||||
| Tampereen Uimaseura | ||||||||||
| 26 | Fanny Toivio | 1992 | 416 | 31.80 | ||||||
| Nokian Pyry | ||||||||||
| 27 | Sanja-Sofia Valjakka | 1995 | 403 | 32.12 | ||||||
| Oulun Uimaseura | ||||||||||
| 28 | Noora Huovinen | 1994 | 392 | 32.42 | ||||||
| Järvenpään Uintiklubi | ||||||||||
| 29 | Kaisa Mäkinen | 1995 | 373 | 32.97 | ||||||
| KOO-VEE | ||||||||||
| 30 | Ira Rintalahti | 1994 | 311 | 35.04 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| 31 | Juulia Koskinen | 1993 | 264 | 36.99 | ||||||
| Porin Pyrintö | ||||||||||
| Tekijä: WinGrodan 1.18.26 | Tulostuspäivämäärä | 15 tammikuu 2011 |
| Lisenssinhaltija: Tampereen Seurat | Tulostusaika | 13:00 |

