Tulokset IKM 2009
Alla löytyy kaikki kilpailun tulokset jaettuna kilpailujaksoihin.
Kisajakso
| Tulokset Laji 1 (Loppukilpailut) - Ikäsarjoittain (pisteet ja väliajat) |
| Kilpailu | Ikäkausimestaruusuinnit 2009 | Tulostuspäivämäärä | 03 heinäkuu 2009 | |||
| Kilpailun paikkakunta | Hyvinkää | Tulostusaika | 17:09 | |||
| Järjestäjä | SiHy |
| Laji 1, 4X100m SKUV T15, Loppukilpailut 15 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Pisteet | FINA | 50m | 100m | Aika | Tila | ||
| Seura | ||||||||||
| 1 | Vesikot I | 1995 | 637 | 4:37.02 | ||||||
| Vantaan Vesikot | ||||||||||
| Mira Turunen | 1994 | 35.30 | 1:12.37 | 1:12.37 | ||||||
| Maisa Latva-Rasku | 1994 | 35.66 | 1:16.97 | 2:29.34 | ||||||
| Laura Kurki | 1994 | 31.51 | 1:07.60 | 3:36.94 | ||||||
| Anni Hirvelä | 1995 | 28.69 | 1:00.08 | 4:37.02 | ||||||
| 2 | Raisu 1 | 1994 | 634 | 4:37.55 | ||||||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| Janna Ovaska | 1996 | 35.20 | 1:11.44 | 1:11.44 | ||||||
| Patricia Aschan | 1994 | 36.17 | 1:17.23 | 2:28.67 | ||||||
| Laura Tolvanen | 1994 | 32.12 | 1:08.77 | 3:37.44 | ||||||
| Milja Huhta | 1994 | 29.17 | 1:00.11 | 4:37.55 | ||||||
| 3 | Åsk T15 1 | 1994 | 614 | 4:40.47 | ||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| Natalia Holm | 1995 | 34.47 | 1:12.93 | 1:12.93 | ||||||
| Melina Vihdanmäki | 1995 | 36.02 | 1:17.96 | 2:30.89 | ||||||
| Tia Laurila | 1994 | 29.97 | 1:06.09 | 3:36.98 | ||||||
| Jasmina Soininen | 1995 | 29.55 | 1:03.49 | 4:40.47 | ||||||
| 4 | Cetus 1 | 1994 | 592 | 4:43.93 | ||||||
| Cetus | ||||||||||
| Iida Huiskonen | 1994 | 35.16 | 1:12.35 | 1:12.35 | ||||||
| Kati Vesala | 1995 | 36.05 | 1:18.19 | 2:30.54 | ||||||
| Ilona Hyvärinen | 1995 | 32.45 | 1:11.34 | 3:41.88 | ||||||
| Salla Autti | 1994 | 29.62 | 1:02.05 | 4:43.93 | ||||||
| 5 | Mius T-15 Skuv | 1994 | 591 | 4:44.02 | ||||||
| Mikkelin Uimaseura | ||||||||||
| Sanni Seppänen | 1994 | 34.22 | 1:11.38 | 1:11.38 | ||||||
| Olga Nikitin | 1994 | 37.13 | 1:19.09 | 2:30.47 | ||||||
| Erica Palosaari | 1994 | 32.22 | 1:10.07 | 3:40.54 | ||||||
| Rosa Vainio | 1996 | 30.67 | 1:03.48 | 4:44.02 | ||||||
| 6 | Swim 1 | 1994 | 584 | 4:45.19 | ||||||
| Swimming Jyväskylä | ||||||||||
| Mimosa Jallow | 1994 | 33.94 | 1:09.91 | 1:09.91 | ||||||
| Milla Ahonen | 1994 | 37.08 | 1:20.43 | 2:30.34 | ||||||
| Lotta Kortekallio | 1994 | 33.28 | 1:12.65 | 3:42.99 | ||||||
| Maija Toikkanen | 1994 | 28.52 | 1:02.20 | 4:45.19 | ||||||
| 7 | Aui | 1996 | 575 | 4:46.62 | ||||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| Hilla Kortetjärvi | 1996 | 37.52 | 1:17.34 | 1:17.34 | ||||||
| Elli Harju | 1994 | 35.91 | 1:17.37 | 2:34.71 | ||||||
| Siina-Karoliina Suominen | 1994 | 32.09 | 1:08.79 | 3:43.50 | ||||||
| Ramona Raita | 1995 | 29.98 | 1:03.12 | 4:46.62 | ||||||
| 8 | Ou-73 | 1994 | 572 | 4:47.17 | ||||||
| Oulun Uimarit 73 | ||||||||||
| Jessica Vahtola | 1995 | 37.22 | 1:18.55 | 1:18.55 | ||||||
| Veera Kivirinta | 1995 | 35.40 | 1:17.31 | 2:35.86 | ||||||
| Oona Laukkanen | 1995 | 32.01 | 1:09.96 | 3:45.82 | ||||||
| Katja Pyörälä | 1994 | 28.93 | 1:01.35 | 4:47.17 | ||||||
| 9 | Raisu 2 | 1994 | 550 | 4:50.95 | ||||||
| Raision Urheilijat | ||||||||||
| Anu Bergström | 1996 | 36.49 | 1:14.78 | 1:14.78 | ||||||
| Erika Bergström | 1996 | 38.19 | 1:21.78 | 2:36.56 | ||||||
| Saara-Maria Muurinen | 1996 | 33.84 | 1:11.63 | 3:48.19 | ||||||
| Josefiina Välimäki | 1995 | 30.25 | 1:02.76 | 4:50.95 | ||||||
| 10 | Cetus 2 | 1994 | 543 | 4:52.23 | ||||||
| Cetus | ||||||||||
| Mona Juppo | 1996 | 37.84 | 1:18.52 | 1:18.52 | ||||||
| Iia Hartikainen | 1994 | 36.75 | 1:19.77 | 2:38.29 | ||||||
| Nea Rinne | 1995 | 32.54 | 1:10.87 | 3:49.16 | ||||||
| Emilia Markkanen | 1995 | 30.76 | 1:03.07 | 4:52.23 | ||||||
| 11 | Vus-Vss 1 | 1994 | 519 | 4:56.59 | ||||||
| Vaasan Uimaseura-Vasa S | ||||||||||
| Ella Nurmi | 1994 | 35.86 | 36.27 | 36.27 | ||||||
| Emmi Airaksinen | 1995 | 39.39 | 1:20.74 | 1:57.01 | ||||||
| Henrietta Nieminen | 1994 | 47.72 | 1:18.60 | 3:15.61 | ||||||
| Eliisa Uusitalo | 1994 | 39.11 | 1:40.98 | 4:56.59 | ||||||
| 12 | Laus T15 1 | 1994 | 517 | 4:57.07 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Annika Ketola | 1996 | 38.22 | 1:18.24 | 1:18.24 | ||||||
| Viliina Vekkeli | 1996 | 38.51 | 1:22.76 | 2:41.00 | ||||||
| Vaula Vekkeli | 1996 | 33.72 | 1:12.80 | 3:53.80 | ||||||
| Eveliina Ala-Seppälä | 1995 | 30.54 | 1:03.27 | 4:57.07 | ||||||
| 13 | Åsk T15 2 | 1994 | 4:57.34 | |||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| Neea Nieminen | 1995 | 37.13 | 1:18.22 | 1:18.22 | ||||||
| Irene Paloposki | 1994 | 37.13 | 1:22.31 | 2:40.53 | ||||||
| Linda-Marie Slotte | 1994 | 32.36 | 1:10.00 | 3:50.53 | ||||||
| Jenna Kukkonen | 1995 | 30.82 | 1:06.81 | 4:57.34 | ||||||
| 14 | Lru | 1994 | 509 | 4:58.64 | ||||||
| Lappeenrannan Uimarit | ||||||||||
| Vilma Ruotsalainen | 1996 | 36.12 | 1:14.94 | 1:14.94 | ||||||
| Maiju Houni | 1996 | 39.03 | 1:24.69 | 2:39.63 | ||||||
| Neea Turunen | 1996 | 33.49 | 1:15.00 | 3:54.63 | ||||||
| Sanna Järvinen | 1994 | 30.21 | 1:04.01 | 4:58.64 | ||||||
| 15 | Nopy | 1996 | 506 | 4:59.25 | ||||||
| Nokian Pyry | ||||||||||
| Camilla Ojala | 1994 | 34.50 | 1:12.86 | 1:12.86 | ||||||
| Kamilla Ryöti | 1996 | 40.11 | 1:28.66 | 2:41.52 | ||||||
| Emma Seppälä-Lindholm | 1995 | 33.18 | 1:16.05 | 3:57.57 | ||||||
| Riina Kaakkolammi | 1994 | 29.04 | 1:01.68 | 4:59.25 | ||||||
| 16 | Scr1 | 1995 | 503 | 4:59.82 | ||||||
| Swimming Club Rovaniemi | ||||||||||
| Katariina-S Paloniemi | 1994 | 38.74 | 1:19.60 | 1:19.60 | ||||||
| Lotta Kuulasmaa | 1994 | 37.26 | 1:19.84 | 2:39.44 | ||||||
| Anita Hanhivaara | 1996 | 35.41 | 1:15.46 | 3:54.90 | ||||||
| Janna Juntura | 1995 | 31.67 | 1:04.92 | 4:59.82 | ||||||
| 17 | Taus 1 | 1994 | 499 | 5:00.50 | ||||||
| Tampereen Uimaseura | ||||||||||
| Salla Saarteinen | 1994 | 38.06 | 1:19.38 | 1:19.38 | ||||||
| Sara Javanainen | 1996 | 38.72 | 1:25.32 | 2:44.70 | ||||||
| Fanni Riiho | 1995 | 32.63 | 1:13.01 | 3:57.71 | ||||||
| Selma Ucar | 1995 | 29.82 | 1:02.79 | 5:00.50 | ||||||
| 18 | Hss 1 | 1999 | 498 | 5:00.77 | ||||||
| Helsingfors Simsällskap | ||||||||||
| Aura Kuoppala | 1996 | 38.90 | 1:21.13 | 1:21.13 | ||||||
| Fanny Hindsberg | 1996 | 39.99 | 1:28.14 | 2:49.27 | ||||||
| Vuokko Schoultz | 1994 | 30.97 | 1:10.21 | 3:59.48 | ||||||
| Inga Virtanen | 1994 | 29.16 | 1:01.29 | 5:00.77 | ||||||
| 19 | Koo-Vee | 1997 | 488 | 5:02.91 | ||||||
| KOO-VEE | ||||||||||
| Ella Simola | 1994 | 38.59 | 1:21.03 | 1:21.03 | ||||||
| Anna Mäkinen | 1995 | 37.73 | 1:22.39 | 2:43.42 | ||||||
| Ira Iso-Kungas | 1994 | 33.52 | 1:16.44 | 3:59.86 | ||||||
| Emma Rautalin | 1994 | 28.96 | 1:03.05 | 5:02.91 | ||||||
| 20 | Poseidon 1 | 1994 | 483 | 5:03.82 | ||||||
| Poseidon | ||||||||||
| Veera Venäläinen | 1995 | 36.69 | 1:15.30 | 1:15.30 | ||||||
| Ilona Repo | 1994 | 36.92 | 1:21.52 | 2:36.82 | ||||||
| Lotta Mäkinen | 1996 | 34.80 | 1:17.88 | 3:54.70 | ||||||
| Anna Silventoinen | 1994 | 32.39 | 1:09.12 | 5:03.82 | ||||||
| 21 | Laus T15 2 | 1994 | 478 | 5:04.84 | ||||||
| Lahden Uimaseura | ||||||||||
| Essi Marola | 1995 | 38.35 | 1:20.23 | 1:20.23 | ||||||
| Maiju Suokas | 1994 | 37.97 | 1:24.63 | 2:44.86 | ||||||
| Mona Halonen | 1994 | 31.86 | 1:13.07 | 3:57.93 | ||||||
| Meri Vainio | 1994 | 30.72 | 1:06.91 | 5:04.84 | ||||||
| 22 | Sihy | 1994 | 464 | 5:08.04 | ||||||
| Simmis Hyvinge-Hyvinkää | ||||||||||
| Kamilla Nissinen | 1995 | 38.59 | 1:19.87 | 1:19.87 | ||||||
| Sini Fröblom | 1995 | 38.39 | 1:21.66 | 2:41.53 | ||||||
| Mari Parviainen | 1995 | 35.70 | 1:24.84 | 4:06.37 | ||||||
| Kaisa Kuitunen | 1994 | 28.53 | 1:01.67 | 5:08.04 | ||||||
| 23 | Koo-Vee 2 | 1997 | 426 | 5:16.90 | ||||||
| KOO-VEE | ||||||||||
| Anu Ahokas | 1994 | 38.95 | 1:21.58 | 1:21.58 | ||||||
| Emilia Lahtinen | 1996 | 39.84 | 1:24.56 | 2:46.14 | ||||||
| Kaisa Mäkinen | 1995 | 34.87 | 1:21.33 | 4:07.47 | ||||||
| Melisa Mäntylä | 1995 | 31.90 | 1:09.43 | 5:16.90 | ||||||
| 24 | Hyus 1 | 1995 | 420 | 5:18.32 | ||||||
| Hyvinkään Uimaseura | ||||||||||
| Aliisa Huhtala | 1995 | 42.78 | 1:28.81 | 1:28.81 | ||||||
| Jenny Jumppanen | 1995 | 42.58 | 1:30.62 | 2:59.43 | ||||||
| Oona Palonen | 1995 | 32.21 | 1:13.56 | 4:12.99 | ||||||
| Johanna Paajanen | 1994 | 31.89 | 1:05.33 | 5:18.32 | ||||||
| 25 | Ou-73 2 | 1994 | 416 | 5:19.48 | ||||||
| Oulun Uimarit 73 | ||||||||||
| Aino Kantola | 1995 | 38.84 | 1:20.48 | 1:20.48 | ||||||
| Erika Niemelä | 1995 | 41.26 | 1:29.58 | 2:50.06 | ||||||
| Kati Salopuro | 1994 | 38.36 | 1:21.28 | 4:11.34 | ||||||
| Sanna Miesmaa | 1995 | 32.45 | 1:08.14 | 5:19.48 | ||||||
| 26 | Nurku1 | 1995 | 401 | 5:23.17 | ||||||
| Nurmijärven Kunto | ||||||||||
| Janita Bergbom | 1995 | 39.38 | 1:21.84 | 1:21.84 | ||||||
| Krista Nivalainen | 1995 | 42.88 | 1:29.67 | 2:51.51 | ||||||
| Iida Vinberg | 1994 | 33.76 | 1:15.03 | 4:06.54 | ||||||
| Sofia Viitanen | 1996 | 35.60 | 1:16.63 | 5:23.17 | ||||||
| 27 | Kemin Uimaseura | 1994 | 397 | 5:24.29 | ||||||
| Kemin Uimaseura | ||||||||||
| Riina Mäkikangas | 1994 | 37.64 | 1:17.83 | 1:17.83 | ||||||
| Susanna Nurmi | 1994 | 42.69 | 1:30.31 | 2:48.14 | ||||||
| Taru Kulmakka | 1994 | 39.91 | 1:29.04 | 4:17.18 | ||||||
| Linne Kulju | 1994 | 32.57 | 1:07.11 | 5:24.29 | ||||||
| 28 | Ous1 | 1994 | 395 | 5:25.01 | ||||||
| Oulun Uimaseura | ||||||||||
| Jenni Karjalainen | 1995 | 39.48 | 1:21.99 | 1:21.99 | ||||||
| Emilia Markkanen | 1995 | 42.85 | 1:32.05 | 2:54.04 | ||||||
| Anna Karjalainen | 1994 | 35.76 | 1:22.39 | 4:16.43 | ||||||
| Ida Ijäs | 1996 | 32.61 | 1:08.58 | 5:25.01 | ||||||
| 29 | Scr2 | 1995 | 378 | 5:29.75 | ||||||
| Swimming Club Rovaniemi | ||||||||||
| Elli Lukkarinen | 1996 | 41.98 | 1:26.35 | 1:26.35 | ||||||
| Saana Törmänen | 1995 | 45.80 | 4:03.40 | 5:29.75 | ||||||
| Linda Luoma-Kyyny | 1996 | |||||||||
| Saana Nurkkala | 1994 | 5:29.75 | 5:29.75 | |||||||
| 30 | Ous 2 | 1994 | 373 | 5:31.33 | ||||||
| Oulun Uimaseura | ||||||||||
| Sanja-Sofia Valjakka | 1995 | 42.22 | 1:25.62 | 1:25.62 | ||||||
| Saara Kallinen | 1995 | 42.55 | 4:05.71 | 5:31.33 | ||||||
| Tuija Väyrynen | 1995 | |||||||||
| Laura Järvelä | 1995 | 5:31.33 | 5:31.33 | |||||||
| 31 | Ous 3 | 1994 | 372 | 5:31.41 | ||||||
| Oulun Uimaseura | ||||||||||
| Oona Kerttula | 1996 | 40.40 | 1:22.42 | 1:22.42 | ||||||
| Emilia Nylund | 1995 | 42.95 | 4:08.99 | 5:31.41 | ||||||
| Roosa Still | 1996 | |||||||||
| Anniina Pavas | 1994 | 5:31.41 | 5:31.41 | |||||||
| 32 | Siwa | 1994 | 369 | 5:32.41 | ||||||
| Simmis Wanda | ||||||||||
| Vilma Venäläinen | 1996 | 42.28 | 1:27.05 | 1:27.05 | ||||||
| Karliina Kujala | 1994 | 41.06 | 1:27.63 | 2:54.68 | ||||||
| Veera Rekonen | 1996 | 38.83 | 1:26.35 | 4:21.03 | ||||||
| Nea Takala | 1995 | 33.38 | 1:11.38 | 5:32.41 | ||||||
| 33 | Taus 2 | 1994 | 359 | 5:35.34 | ||||||
| Tampereen Uimaseura | ||||||||||
| Roosa Laine | 1995 | 43.27 | 2:55.91 | 2:55.91 | ||||||
| Anni Rajamäki | 1996 | 1:27.61 | 2:39.43 | 5:35.34 | ||||||
| Oona von Bagh | 1994 | |||||||||
| Noora Rantanen | 1996 | 5:35.34 | 5:35.34 | |||||||
| 34 | Koo-Vee 3 | 1997 | 344 | 5:40.26 | ||||||
| KOO-VEE | ||||||||||
| Emma Nieminen | 1996 | 42.07 | 1:29.39 | 1:29.39 | ||||||
| Elisabet Hyppönen | 1996 | 42.59 | 4:10.87 | 5:40.26 | ||||||
| Sofi Liinpää | 1995 | |||||||||
| Janni Huura | 1996 | 5:40.26 | 5:40.26 | |||||||
| 35 | Åsk T15 3 | 1994 | 313 | 5:51.02 | ||||||
| Åbo Simklubb-Uintiklubi | ||||||||||
| Emilia Heino | 1994 | 42.08 | 1:26.73 | 1:26.73 | ||||||
| Sini Lindström | 1994 | 44.71 | 4:24.29 | 5:51.02 | ||||||
| Sandra Al-Neyazi | 1995 | |||||||||
| Valerie Wårvik | 1994 | 5:51.02 | 5:51.02 | |||||||
| - | Mau 1 | 1994 | DSQ | |||||||
| Marjaniemen Uimarit | ||||||||||
| SW 8.3 Eriaikaisia jalkaliikkeitä | ||||||||||
| - | Aui 2 | 1996 | DSQ | |||||||
| Aurajoen Uinti | ||||||||||
| Jenna Lehtinen | 1995 | 36.36 | 1:17.27 | 1:17.27 | ||||||
| SW 10.10 Vaihtorikko | ||||||||||
| Tekijä: WinGrodan 1.17.14 | Tulostuspäivämäärä | 03 heinäkuu 2009 |
| Lisenssi: Simmis Hyvinge-Hyvinkää | Tulostusaika | 17:09 |

