Program for Kronborg Open 2012 Kort
Her vises alle stævnets startlister og programlister opdelt i stævneafsnit.
Stævneafsnit
| Løb 1, 25m Frisvømning Damer |
| # | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
| 1 | 548 | Lindborg Nathalie | 1991 | MKK | BN5691 | 25 m | 12.50 | |
| 2 | 610 | Jørgensen Louise | 1995 | HELSINGE | 9524AT | 25 m | 14.16 | |
| 3 | 259 | Sørensen Ingrid Eklundh | 1998 | HELSINGØR | 9898AH | 25 m | 14.25 | |
| 4 | 238 | Mundt Maria Kaisa | 1998 | HELSINGØR | 9896AA | 25 m | 14.29 | |
| 5 | 602 | Gantriis Emily | 1999 | HELSINGE | 9966AB | 25 m | 14.48 | |
| 6 | 235 | Lyngfeldt Elisabeth | 1999 | HELSINGØR | 9968AG | 25 m | 14.50 | |
| 7 | 657 | Lauritsen Lærke Lindgreen | 1997 | HILLERØD | 9708AK | 25 m | 14.82 | |
| 8 | 661 | Nielsen Louise Hartmann | 1997 | HILLERØD | 9764AP | 25 m | 14.86 | |
| 9 | 541 | Breum Alberte | 1995 | HELSINGØR | 9586AD | 25 m | 15.00 | |
| 10 | 723 | Nielsen Helene Hupfeldt | 1994 | VÆRLØSE | 9464AJ | 25 m | 15.00 | |
| 11 | 660 | Nielsen Julie Hartmann | 1997 | HILLERØD | 9774AP | 25 m | 15.17 | |
| 12 | 656 | Krarup Silje | 1998 | HILLERØD | 9858AB | 25 m | 15.18 | |
| 13 | 252 | Reinstrup Nicoline | 1998 | HELSINGØR | 9832AI | 25 m | 15.50 | |
| 14 | 201 | Agerlin Pernille | 1997 | HELSINGØR | 9786AF | 25 m | 16.00 | |
| 15 | 537 | Zachariasen Emilie | 1994 | HELSINGØR | 9426AE | 25 m | 16.00 | |
| 16 | 658 | Lorenzen Caroline Høst | 1999 | HILLERØD | 9916AG | 25 m | 16.00 | |
| 17 | 709 | Bierre Victoria | 2000 | VÆRLØSE | 0022AS | 25 m | 16.96 | |
| 18 | 802 | Reynolds Alix | 2001 | LYNGBY | 0128AP | 25 m | 17.24 | |
| 19 | 651 | Christensen Augusta Marie | 2000 | HILLERØD | 0026AC | 25 m | 17.50 | |
| 20 | 227 | Huberts Mathilde | 2000 | HELSINGØR | 0002AM | 25 m | 18.00 | |
| 21 | 260 | Sørensen Nini | 1999 | HELSINGØR | 9964AJ | 25 m | 18.00 | |
| 22 | 650 | Bentzen Cecilie Sewohl | 1999 | HILLERØD | 9972AO | 25 m | 18.00 | |
| 23 | 655 | Johansen Caroline | 1999 | HILLERØD | 9958AN | 25 m | 18.00 | |
| 24 | 779 | Hammershøj Cassandra | 2001 | LYNGBY | 0174AK | 25 m | 18.00 | |
| 25 | 203 | Balle Karla Louise | 2001 | HELSINGØR | 0122AO | 25 m | 18.26 | |
| 26 | 717 | Larsen Celina Hansen | 1997 | VÆRLØSE | 9714BA | 25 m | 18.46 | |
| 27 | 794 | Padborg Ida Gelineck | 2002 | LYNGBY | 0226AE | 25 m | 18.93 | |
| 28 | 732 | Øksnebjerg Esther | 2000 | VÆRLØSE | 0054AX | 25 m | 19.00 | |
| 29 | 734 | Hienemann Rikke | 1997 | VÆRLØSE | 25 m | 19.00 | ||
| 30 | 547 | Kastrup Laura | 2000 | HELSINGØR | 0038AL | 25 m | 19.82 | |
| 31 | 212 | Eriksen Lærke Højsted | 2002 | HELSINGØR | 0298AC | 25 m | 20.00 | |
| 32 | 715 | Jørgensen Christine | 1997 | VÆRLØSE | 9766BB | 25 m | 20.00 | |
| 33 | 215 | Green-Birch Luna | 2001 | HELSINGØR | 0168AO | 25 m | 21.00 | |
| 34 | 696 | Lermark Marceline | 2003 | STT | 0346AF | 25 m | 21.91 | |
| 35 | 231 | Klysner Emilie Holm | 2000 | HELSINGØR | 0098AW | 25 m | 22.00 | |
| 36 | 733 | Østergaard Tine | 2000 | VÆRLØSE | 0044AX | 25 m | 22.00 | |
| 37 | 265 | Tönshoff Fie | 2002 | HELSINGØR | 0276AK | 25 m | 23.00 | |
| 38 | 718 | Larsen Nikoline | 1995 | VÆRLØSE | 9554AU | 25 m | 23.00 | |
| 39 | 719 | Laursen Vibe Raaby | 1998 | VÆRLØSE | 9846AQ | 25 m | 24.00 | |
| 40 | 711 | Helleman Amelia | 2000 | VÆRLØSE | 0088AX | 25 m | 25.00 | |
| 41 | 729 | Thorsen Kirstine Duer | 2001 | VÆRLØSE | 0116AP | 25 m | 25.00 | |
| 42 | 724 | Nording-Grooss Sofie | 2001 | VÆRLØSE | 0138AP | 25 m | 28.00 | |
| 43 | 730 | Walbjørn Emma | 2000 | VÆRLØSE | 0034AX | 25 m | 28.00 | |
| 44 | 712 | Hansen Ida Holm | 2002 | VÆRLØSE | 25 m | 30.00 | ||
| 45 | 213 | Fast Josefine | 2003 | HELSINGØR | 25 m | |||
| 46 | 222 | Hietala Amanda | 2002 | HELSINGØR | 0204AK | 25 m | ||
| 47 | 560 | Christensen Cecilie Girke | 2000 | HØRSHOLM | 0084AI | 25 m | ||
| 48 | 570 | Jakobsen Marina Nissen | 2000 | HØRSHOLM | 0022AI | 25 m | ||
| 49 | 571 | Jensen Cecilie Salskov | 2000 | HØRSHOLM | 0012AQ | 25 m | ||
| 50 | 584 | Schledermann Frida | 2001 | HØRSHOLM | 0194AF | 25 m | ||
| 51 | 590 | Tang-Holbek Sara | 2000 | HØRSHOLM | 0044AF | 25 m | ||
| 52 | 600 | Frederiksen Katrine S. | 2002 | HELSINGE | 0278AC | 25 m | ||
| 53 | 611 | Krattet Sofie W. | 2000 | HELSINGE | 0018AP | 25 m | ||
| 54 | 622 | Schjønning Bolette | 1993 | HELSINGE | 9362AM | 25 m | ||
| 55 | 623 | Schjøtt Katrine G. | 2000 | HELSINGE | 0084AX | 25 m | ||
| 56 | 636 | Guldborg Liva | 2001 | HERLEV | 0166AK | 25 m | ||
| 57 | 675 | Jørgensen Frida Hausting | 2001 | SØLLERØD | 0114AK | 25 m | ||
| 58 | 680 | Pedersen Sif Bjørk | 2000 | SØLLERØD | 0052AV | 25 m | ||
| 59 | 699 | Erdal Camilla | 2002 | STT | 0226AJ | 25 m | ||
| 60 | 700 | Hougaard Camilla | 2002 | STT | 0282AJ | 25 m | ||
| 61 | 757 | Andresen Josefine Søgaard | 2000 | LYNGBY | 0008AO | 25 m | ||
| 62 | 765 | Christi Louise Engelhardt | 2001 | LYNGBY | 0138AR | 25 m | ||
| 63 | 766 | Christjansen Mathilde | 1999 | LYNGBY | 9964AU | 25 m | ||
| 64 | 775 | Fraser Elise | 1999 | LYNGBY | 9954AU | 25 m | ||
| 65 | 889 | Eggers Isabella | 2001 | BIRKERØD | 0104AE | 25 m | ||
| 66 | 891 | Fritzböger Caroline | 2001 | BIRKERØD | 0172AE | 25 m | ||
| 67 | 893 | Gjerløv Clara | 2002 | BIRKERØD | 0224AF | 25 m | ||
| 68 | 895 | Hyldahl Sophie | 2002 | BIRKERØD | 0278AA | 25 m | ||
| 69 | 901 | Porsdal Cecilie | 2002 | BIRKERØD | 0254AH | 25 m | ||
| Oprettet af WinGrodan 1.19.08 | Udskriftsdato | 26 februar 2012 |
| Licens til Helsingør Svømmeklub | Udskriftstidspunkt | 07:22 |

