Program för Ullbergstrofén 2012
Nedan visas startlistor och heatlistor uppdelade per tävlingspass.
Tävlingspass
| Gren 18, 200m Frisim Herrar |
| Sponsor: Kortedala Bingo |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 0 år och äldre |
| 1 | 404 | Andréasson Robin | 1988 | MASS | AN7788 | 50 m | 1:50.04 | |
| 2 | 448 | Leander Carl | 1990 | MASS | AS9590 | 50 m | 1:55.10 | |
| 3 | 414 | Carlsen Christoffer | 1992 | MASS | AM1192 | 50 m | 1:55.28 | |
| 4 | 285 | Arvidsson Ossian | 1992 | KUNGÄLV | AK3592 | 50 m | 1:56.57 | |
| 5 | 422 | Eliasson Isak | 1996 | MASS | AJ5596 | 50 m | 1:57.22 | |
| 6 | 758 | Hägg Kristofer | 1987 | SKÖVDE SS | AH7187 | 50 m | 1:58.04 | |
| 7 | 289 | Hildesson Johan | 1992 | KUNGÄLV | AK2592 | 50 m | 1:58.05 | |
| 8 | 601 | Holmqvist Filip | 1994 | S 02 | AL8594 | 50 m | 1:58.28 | |
| 9 | 25 | Rangnes Frede Rønning | 1994 | Tønsberg | 50 m | 1:58.34 | ||
| 10 | 405 | Arnesen Tim | 1987 | MASS | AK4187 | 50 m | 1:59.39 | |
| 11 | 180 | Widén Johan | 1986 | GÖTEBORG | AG3386 | 50 m | 1:59.56 | |
| 12 | 79 | Berggren Alexander | 1994 | ELFSBORG | AK5194 | 50 m | 1:59.64 | |
| 13 | 519 | Karlsson Sebastian | 1992 | NKK | AF3192 | 50 m | 1:59.84 | |
| 14 | 317 | Hörndahl Viktor | 1995 | KUNGSBACKA | AT5395 | 50 m | 2:00.79 | |
| 15 | 390 | Sjöberg Grim | 1995 | LASS | AB2995 | 50 m | 2:01.12 | |
| 16 | 456 | Löfgren Patrik | 1996 | MASS | AA4396 | 50 m | 2:01.40 | |
| 17 | 395 | Törnström Thomas | 1992 | LASS | AG1592 | 50 m | 2:01.75 | |
| 18 | 735 | Olsson John | 1995 | SK LAXEN | AG0795 | 50 m | 2:01.76 | |
| 19 | 863 | Hjalmarsson Andreas | 1994 | KARLSKRONA | AS7794 | 50 m | 2:01.85 | |
| 20 | 662 | Wanna Simon | 1996 | SÄFFLE SS | AD3996 | 50 m | 2:02.48 | |
| 21 | 602 | Janson Martin | 1994 | S 02 | AU9194 | 50 m | 2:03.34 | |
| 22 | 533 | Podéus Henrik | 1995 | NKK | AG2195 | 50 m | 2:03.40 | |
| 23 | 89 | Curacica Daniel | 1995 | ESKILSTUNA | AC9795 | 50 m | 2:03.72 | |
| 24 | 857 | Bornerheim Emil | 1993 | KARLSKRONA | AJ9793 | 50 m | 2:03.74 | |
| 25 | 322 | Johansson Oskar | 1993 | KUNGSBACKA | AY7593 | 50 m | 2:04.02 | |
| 26 | 717 | Blum Mikael | 1995 | SK LAXEN | AC0595 | 50 m | 2:04.37 | |
| 27 | 70 | Roos Christoffer | 1995 | ÄNGELHOLM | AJ2995 | 50 m | 2:05.65 | |
| 28 | 624 | Sköld Johannes | 1996 | S 02 | AE0196 | 50 m | 2:06.34 | |
| 29 | 596 | Gausel Elias | 1996 | S 02 | AE1196 | 50 m | 2:06.54 | |
| 30 | 97 | Röbech Christofer | 1994 | ESKILSTUNA | AT0394 | 50 m | 2:06.98 | |
| 31 | 363 | Gannholm-Johansson Oskar | 1996 | LASS | AC3196 | 50 m | 2:06.98 | |
| 32 | 724 | Idoffsson André | 1997 | SK LAXEN | AE2597 | 50 m | 2:07.43 | |
| 33 | 93 | Kotevski Alexander | 1994 | ESKILSTUNA | AI8994 | 50 m | 2:09.44 | |
| 34 | 240 | Möller Victor | 1996 | HÖGANÄS SS | AN5196 | 50 m | 2:09.58 | |
| 35 | 381 | Olsson Daniel | 1996 | LASS | AF0396 | 50 m | 2:10.29 | |
| 36 | 244 | Schollin Eric | 1997 | HÖGANÄS SS | AF2597 | 50 m | 2:10.90 | |
| 37 | 659 | Rogne Carl | 1996 | SÄFFLE SS | AC9796 | 50 m | 2:11.00 | |
| 38 | 355 | Clemedtson Jakob | 1996 | LASS | AG1196 | 50 m | 2:11.06 | |
| 39 | 222 | Blomdell Oliver | 1996 | HÖGANÄS SS | AT8996 | 50 m | 2:11.07 | |
| 40 | 854 | Ahlberg Alfred | 1996 | KARLSKRONA | AE0396 | 50 m | 2:11.10 | |
| 41 | 94 | Lundberg Martin | 1995 | ESKILSTUNA | AI2795 | 50 m | 2:11.28 | |
| 42 | 671 | Herbertsson Hampus | 1994 | SK 1970 | AM5994 | 50 m | 2:11.47 | |
| 43 | 784 | Lindholm Pontus | 1994 | STRÄNGNÄS | AQ7194 | 50 m | 2:11.89 | |
| 44 | 830 | Olsson Karl | 1996 | UDDEVALLA | AF8396 | 50 m | 2:12.11 | |
| 45 | 618 | Schariot Jakob | 1995 | S 02 | AH6795 | 50 m | 2:12.16 | |
| 46 | 525 | Magnusson David | 1995 | NKK | AM4395 | 50 m | 2:13.18 | |
| 47 | 537 | Rydberg Hugo | 1998 | NKK | AA8798 | 50 m | 2:13.20 | |
| 48 | 29 | Bergstedt Philip | 1998 | ALINGSÅS | AG9598 | 50 m | 2:13.28 | |
| 49 | 718 | Bresche Joakim | 1994 | SK LAXEN | AL7994 | 50 m | 2:13.68 | |
| 50 | 734 | Norberg-Pettersson Gustav | 1996 | SK LAXEN | AM8596 | 50 m | 2:13.82 | |
| 51 | 815 | Bodestig Simon | 1996 | UDDEVALLA | AT7396 | 50 m | 2:13.90 | |
| 52 | 516 | Josefsson David | 1997 | NKK | AM6997 | 50 m | 2:14.69 | |
| 53 | 554 | Sandström-Karlsson Matthias | 1998 | NKK | AL3598 | 50 m | 2:14.75 | |
| 54 | 163 | Lagging Mikael | 1995 | GÖTEBORG | AM8395 | 50 m | 2:15.15 | |
| 55 | 226 | Fernström Ian | 1995 | HÖGANÄS SS | AQ2795 | 50 m | 2:15.24 | |
| 56 | 335 | Sundfors Simon | 1996 | KUNGSBACKA | AV4996 | 50 m | 2:15.96 | |
| 57 | 425 | Elton Emil | 1995 | MASS | AV6595 | 50 m | 2:16.40 | |
| 58 | 98 | Skogfors Erik | 1996 | ESKILSTUNA | AP1996 | 50 m | 2:16.95 | |
| 59 | 235 | Kojic Stefan | 1998 | HÖGANÄS SS | AO2598 | 50 m | 2:17.68 | |
| 60 | 660 | Rogne Gustav | 1992 | SÄFFLE SS | AG8592 | 50 m | 2:18.14 | |
| 61 | 465 | Qvirist Aron | 1998 | MASS | AB7198 | 50 m | 2:18.26 | |
| 62 | 35 | Kaudern Jesper | 1997 | ALINGSÅS | AN4997 | 50 m | 2:18.62 | |
| 63 | 463 | Pålsson David | 1996 | MASS | AM1996 | 50 m | 2:19.61 | |
| 64 | 569 | Norberg Christian | 1998 | POLISEN | AD6398 | 50 m | 2:20.44 | |
| 65 | 207 | Christoffersson Carl | 1997 | HARNÄS SKU | AK2197 | 50 m | 2:20.75 | |
| 66 | 590 | Böhn Jesper | 1998 | S 02 | AD5998 | 50 m | 2:21.17 | |
| 67 | 144 | Gustafsson Eric | 1997 | GÖTEBORG | AG5397 | 50 m | 2:21.21 | |
| 68 | 541 | Sühl Jonathan | 1994 | NKK | AC4394 | 50 m | 2:21.38 | |
| 69 | 290 | Josefsson Tobias | 1997 | KUNGÄLV | AT7397 | 50 m | 2:21.75 | |
| 70 | 211 | Hillman Samuel | 1997 | HARNÄS SKU | AK1197 | 50 m | 2:21.88 | |
| 71 | 560 | Eriksson Niclas | 1998 | POLISEN | AL2398 | 50 m | 2:22.04 | RES |
| Skapad av WinGrodan 1.19.05 | Utskriftsdatum | 28 april 2012 |
| Licensierad till: Göteborg Sim | Utskriftstid | 14:25 |



