2024-05-12   05:44:05
Valitse kilpailu:

Valitse kieli:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Ohjelma IKM 2020 Keski/Itä-Suomi

Alla löytyy osallistujaluetteloita ja lähtölistoja jaettuna kilpailujaksoihin.

Lauantai-ilta

Document
Start list
IKM 2020 Keski-/Itä-Suomi
Place: Organizer: LrU
Pool: 25m Competition Date: Oct 30, 2020 to Nov 1, 2020
Event 17, T10,11,12-15 50m RU
Finaali 1 (11)
ID
Lane
Name
Born
Team
18:04
Entry time
Start:
1
2
199 3 Veronika Rebitva 2010 LrU
125 4 Siiri Kiljunen 2009 KuUS
9 5 Nelly Hoikkala 2008 HaUS
303 6 Eeva Pirttimäki 2009 SWIM
7
8
Event 17, T10,11,12-15 50m RU Finaali 2 (11)
ID
Lane
Name
Born
Team
Entry time
Start:
18:05
263 1 Mari Kaski 2007 SWIM
189 2 Khokola Nasiry 2009 LrU 1:18.32
177 3 Nea Kailio 2010 LrU 1:09.55
171 4 Lauriina Peltoniemi 2010 LrU 1:01.84
44 5 Pihla Tähkäpää 2010 JoUS 1:01.98
285 6 Saimi Kankainen 2006 SWIM 1:13.80
197 7 Tyyne Lehto 2009 LrU
192 8 Aada Laukniemi 2010 LrU
Event 17, T10,11,12-15 50m RU Finaali 3 (11)
ID
Lane
Name
Born
Team
Entry time
Start:
18:07
186 1 Milma Korppas 2008 LrU 59.69
92 2 Tinja Marttinen 2009 KoU 55.61
356 3 Elle Minni Marie Salmela 2006 UI 54.49
40 4 Renata Niidusaar 2009 JoUS 53.07
56 5 Veera Kaksonen 2009 JoUS 53.57
91 6 Suvi Sipari 2009 KoU 55.25
333 7 Veera Sinisalo 2009 JIlves 56.75
180 8 Ida Karjalainen 2008 LrU 1:00.39
Event 17, T10,11,12-15 50m RU Finaali 4 (11)
ID
Lane
Name
Born
Team
Entry time
Start:
18:08
279 1 Elsa Salminen 2008 SWIM 52.13
43 2 Ida Hirvonen 2009 JoUS 51.27
241 3 Ronja Antikainen 2009 PieKu 50.51
37 4 Oona Pölönen 2009 JoUS 50.33
349 5 Joanna Riikonen 2006 UI 50.36
175 6 Sanja Joensuu 2008 LrU 50.62
242 7 Lyydia manninen 2009 PieKu 51.85
85 8 Nea Suvi-tuulia Nokkanen 2006 KoU 52.74
Event 17, T10,11,12-15 50m RU Finaali 5 (11)
ID
Lane
Name
Born
Team
18:10
Entry time
Start:
249 1 Vilma Korkalainen 2009 VoVi 49.70
147 2 Saaga Lehmus 2007 LrU 46.21
162 3 Paulina Pessi 2008 LrU 45.17
154 4 Nelli Hytti 2005 LrU 44.17
287 5 Oona Keula 2008 SWIM 44.75
264 6 Ronja Halinen 2007 SWIM 45.43
283 7 Elsa Kähäri 2008 SWIM 48.53
49 8 Anna-Maria Ganchev 2009 JoUS 50.11
Event 17, T10,11,12-15 50m RU Finaali 6 (11)
ID
Lane
Name
Born
Team
Entry time
Start:
18:11
38 1 Roosa Kaksonen 2007 JoUS 43.92
29 2 Sara Jaatinen 2008 JoUS 43.36
108 3 Noora Kärnä 2005 KuUS 42.61
275 4 Pinja Hacklin 2008 SWIM 42.28
266 5 Venla Hauvala 2007 SWIM 42.31
34 6 Ella Määttä 2008 JoUS 42.95
265 7 Veera Mäkelä 2007 SWIM 43.79
281 8 Minea Emilia Pursiainen 2008 SWIM 44.06
Event 17, T10,11,12-15 50m RU Finaali 7 (11)
ID
Lane
Name
Born
Team
Entry time
Start:
18:12
351 1 Anna Kullberg 2006 UI 41.83
224 2 Ada Hulkko 2006 MiUS 41.10
149 3 Aino-Elina Kitinoja 2006 LrU 40.43
12 4 Neri Lätti 2007 JoUS 39.69
365 5 Sofia Chadromtseva 2006 AQUILA 39.80
76 6 Netta Korkalainen 2008 KoU 41.09
238 7 Iida Remes 2007 PieKu 41.74
261 8 Oosa Tourunen 2007 SWIM 42.06
Event 17, T10,11,12-15 50m RU Finaali 8 (11)
ID
Lane
Name
Born
Team
Entry time
Start:
18:14
345 1 Anna Hietanen 2006 UI 39.36
27 2 Nicola Burman 2008 JoUS 39.09
220 3 Ronja Ruottinen 2005 MiUS 37.92
114 4 Emilia Istomina 2007 KuUS 37.67
167 5 Amanda Hirvonen 2007 LrU 37.84
274 6 Nelli Kiho 2008 SWIM 38.66
223 7 Sofia Lepistö 2006 MiUS 39.29
105 8 Pihla Mättö 2005 KuUS 39.63
Event 17, T10,11,12-15 50m RU Finaali 10 years
ID
Lane
Name
Born
Team
Entry time
Start:
18:15
300 1 Noora Ruuskanen 2010 SWIM 55.22
282 2 Unna Tourunen 2010 SWIM 53.58
179 3 Matilda Oinonen 2010 LrU 52.23
176 4 Ella Villanen 2010 LrU 46.71
45 5 Lumia Lätti 2010 JoUS 47.91
190 6 Nessa Salminen 2010 LrU 52.75
232 7 Ilona Kellman 2010 MiUS 55.09
304 8 Elle Aaltonen 2010 SWIM 58.67
Event 17, T10,11,12-15 50m RU Finaali 11 years
ID
Lane
Name
Born
Team
Entry time
Start:
18:16
340 1 Pinjasisko Isoaho 2009 VaajUS 47.68
47 2 Silja Soininen 2009 JoUS 45.99
50 3 Minni Koskivirta 2009 JoUS 44.32
5 4 Minea Ruusu 2009 HaUS 41.29
8 5 Lotta Kylmälä 2009 HaUS 42.90
39 6 Miina Vatanen 2009 JoUS 45.43
231 7 Elli Himanen 2009 MiUS 46.67
87 8 Wilma Tarjala 2009 KoU 49.04
Event 17, T10,11,12-15 50m RU Finaali 12-15 years
ID
Lane
Name
Born
Team
Entry time
Start:
18:17
16 1 Esra Ergüner 2007 JoUS 37.38
381 2 Emilia Isoviita 2007 Plaani 36.67
145 3 Anniina Kurvinen 2006 LrU 35.07
18 4 Maria Korkalainen 2005 JoUS 33.31
334 5 Aino Ollikainen 2005 KeuTo 34.86
361 6 salma mäntynen 2005 AQUILA 35.87
15 7 Inka Hämäläinen 2007 JoUS 36.85
374 8 Karoliina Hirvelä 2006 Plaani 37.61
2020-10-31 16:05:15 Datahandling: WinGrodan 2.6 Licensed to: Lappeenrannan Uimarit

Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner