Program for Silkeborg Swim Cup 2010
Her vises alle stævnets startlister og programlister opdelt i stævneafsnit.
Stævneafsnit
| Løb 9, 100m Frisvømning Damer |
| 12 år og yngre: Freja Østergaard (1995) 1:06.39 2007-08-25 |
| 13 - 14 år: Susanne D. Johansen (1995) 1:01.29 2008-08-30 |
| 15 - 16 år: Amalie Birksnfeldt (1990) 1:00.31 2006-08-26 |
| 17 år og ældre: Micha Østergaaard (1987) 58.34 2006-08-26 |
| # | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
| 1 | 204 | Hansen Kia | 1995 | KØGE | 9588AF | 25 m | 57.87 | |
| 2 | 217 | Munkholm Christina | 1996 | KØGE | 9672AB | 25 m | 58.83 | |
| 3 | 198 | Eskildsen Caroline | 1995 | KØGE | 9556AA | 25 m | 59.46 | |
| 4 | 165 | Madsen Maria | 1995 | DRAGØR | 9524AC | 25 m | 1:00.03 | |
| 5 | 37 | Rasmussen Camilla | 1991 | GRINDSTED | 9116AL | 50 m | 1:00.81 | |
| 6 | 212 | Kjærsgaard Iben Fjord | 1995 | KØGE | 9542AG | 25 m | 1:01.26 | |
| 7 | 268 | Johansen Ditte | 1994 | RØNNE | 9452AH | 25 m | 1:01.42 | |
| 8 | 138 | Pedersen Sofie Reffstrup | 1995 | AGF | 9526AK | 25 m | 1:01.54 | |
| 9 | 222 | Pedersen Simone Norman | 1993 | KØGE | 9332AH | 25 m | 1:01.58 | |
| 10 | 175 | Steffensen Ida Louise | 1995 | DRAGØR | 9522AD | 25 m | 1:01.62 | |
| 11 | 309 | Kjeldsen Isabella | 1993 | SILKEBORG | 9346AJ | 50 m | 1:02.07 | |
| 12 | 234 | Wielsøe Sabrina | 1990 | KØGE | 9022AG | 25 m | 1:02.52 | |
| 13 | 372 | Vernaleken Eva | 1996 | BRAUNSCHWE | 50 m | 1:03.22 | ||
| 14 | 203 | Hansen Kathrine | 1998 | KØGE | 9822AF | 25 m | 1:03.24 | |
| 15 | 149 | Mathissen Solvej | 1994 | AGF | 9452AK | 50 m | 1:03.30 | |
| 16 | 192 | Boisen Josefine | 1996 | KØGE | 9632AE | 25 m | 1:03.38 | |
| 17 | 85 | Sørensen Christina Arent | 1994 | NEPTUN | 9424AF | 25 m | 1:03.62 | |
| 18 | 321 | Mogensen Kalinka T. | 1995 | SILKEBORG | 9506AA | 50 m | 1:03.77 | |
| 19 | 189 | Andersen Frederikke | 1997 | KØGE | 9736AB | 50 m | 1:04.25 | |
| 20 | 301 | Gøttler Sofie | 1995 | SILKEBORG | 9526AC | 50 m | 1:04.65 | |
| 21 | 102 | Brund Anne Sofie J. | 1995 | AGF | 9526AA | 25 m | 1:05.15 | |
| 22 | 146 | Aamann Line | 1993 | AGF | 9332AP | 50 m | 1:05.34 | |
| 23 | 128 | Mogensen Sara | 1995 | AGF | 9524AQ | 50 m | 1:05.40 | |
| 24 | 126 | Meiling Emilie Yung | 1997 | AGF | 9784AB | 25 m | 1:05.45 | |
| 25 | 292 | Dalby Runa | 1993 | SILKEBORG | 9372AD | 50 m | 1:05.65 | |
| 26 | 199 | Eskildsen Emilie | 1997 | KØGE | 9792AA | 25 m | 1:05.78 | |
| 27 | 82 | Strand Michelle | 1994 | NEPTUN | 9422AG | 25 m | 1:05.89 | |
| 28 | 371 | Lillenthal Jessica | 1996 | BRAUNSCHWE | 50 m | 1:05.96 | ||
| 29 | 123 | Larsen Marlene Jessing | 1996 | AGF | 9656AQ | 25 m | 1:06.40 | |
| 30 | 231 | Uldal Maria | 1998 | KØGE | 9824AA | 25 m | 1:06.49 | |
| 31 | 235 | Ødegaard Mie | 1997 | KØGE | 9714AF | 25 m | 1:06.78 | |
| 32 | 98 | Bjerg Cecilie | 1996 | AGF | 9634AM | 50 m | 1:06.89 | |
| 33 | 267 | Jespersen Maria Myhre | 1995 | RØNNE | 9546AD | 50 m | 1:07.19 | |
| 34 | 373 | Sohnekind Stephanie | 1998 | BRAUNSCHWE | 50 m | 1:07.29 | ||
| 35 | 368 | Steffens Zoe | 1994 | BRAUNSCHWE | 50 m | 1:07.61 | ||
| 36 | 57 | Jensen Cecilie | 1994 | HOLSTEBRO | 9474AV | 50 m | 1:07.73 | |
| 37 | 347 | Nielsen Julie Møller | 1996 | STRUER | 9608AM | 25 m | 1:07.97 | |
| 38 | 52 | Funch Laura | 1995 | HOLSTEBRO | 9568AS | 25 m | 1:08.71 | |
| 39 | 333 | Stapelfeld Cathrine | 1997 | SILKEBORG | 50 m | 1:08.72 | ||
| 40 | 155 | Dahl Helene | 1996 | DRAGØR | 9668AK | 25 m | 1:09.48 | |
| 41 | 206 | Hansgaard Mia | 1996 | KØGE | 9644AC | 25 m | 1:09.73 | |
| 42 | 208 | Henriksen Ida | 1998 | KØGE | 9804AD | 25 m | 1:09.81 | |
| 43 | 258 | Nilsson Elisa | 1996 | NÆSTVED | 9604AK | 50 m | 1:09.94 | |
| 44 | 4 | Green Julie | 1994 | OPNØR | 9434AC | 50 m | 1:10.00 | |
| 45 | 30 | Christiansen Nadja | 1995 | GRINDSTED | 9586AO | 50 m | 1:10.87 | |
| 46 | 162 | Kjaergaard Eva | 1996 | DRAGØR | 9658AX | 25 m | 1:11.01 | |
| 47 | 104 | Buus Cornelia | 1994 | AGF | 9444AL | 25 m | 1:11.08 | |
| 48 | 348 | Obel Line Augustesen | 1996 | STRUER | 9684AW | 25 m | 1:11.20 | |
| 49 | 54 | Hammer Maja | 1995 | HOLSTEBRO | 9584AN | 25 m | 1:11.33 | |
| 50 | 180 | Krog Jannie | 1986 | IHF | 8666AB | 25 m | 1:11.60 | |
| 51 | 178 | Dohn Helle | 1998 | HOLSTEBRO | 9884AI | 25 m | 1:12.05 | |
| 52 | 125 | Madsen Sandra Bram | 1995 | AGF | 9538AT | 25 m | 1:12.06 | |
| 53 | 63 | Madsen Camilla | 1997 | HOLSTEBRO | 9796AP | 25 m | 1:12.33 | |
| 54 | 374 | Tschachschal Nele | 1999 | BRAUNSCHWE | 50 m | 1:12.44 | ||
| 55 | 51 | Cliff Katja Lund | 1996 | HOLSTEBRO | 9646AV | 25 m | 1:13.14 | |
| 56 | 262 | Kaya Tilbe | 1995 | ODDER | 9572AM | 25 m | 1:13.49 | |
| 57 | 154 | Dahl Christine M. | 1998 | DRAGØR | 9866AE | 25 m | 1:14.16 | |
| 58 | 27 | Bjerrum Sille Brolykke | 1996 | GRINDSTED | 9626AJ | 50 m | 1:14.77 | |
| 59 | 283 | Andersen Sofie Emilie B. | 1997 | SILKEBORG | 9782AM | 50 m | 1:14.92 | |
| 60 | 72 | Skou Dina | 1996 | HOLSTEBRO | 9662AK | 25 m | 1:15.34 | |
| 61 | 56 | Iversen Thea Rud | 1997 | HOLSTEBRO | 9744AW | 25 m | 1:15.91 | |
| 62 | 33 | Kjærgaard Cecilie | 1996 | GRINDSTED | 50 m | 1:16.04 | ||
| 63 | 181 | Mejlgaard Christina | 1994 | IHF | 9478AN | 25 m | 1:16.64 | |
| 64 | 265 | Ølund Anne | 1996 | ODDER | 9666AQ | 25 m | 1:16.91 | |
| 65 | 200 | Gürtler Yazmin B. | 2000 | KØGE | 0094AB | 25 m | 1:17.00 | |
| 66 | 242 | Assum Christina | 1994 | NÆSTVED | 9444AO | 25 m | 1:17.00 | |
| 67 | 363 | Petersen Clara | 1996 | MK 31 | 9638AN | 25 m | 1:19.41 | |
| 68 | 311 | Larsen Anne K. | 1997 | SILKEBORG | 9764AR | 25 m | 1:19.83 | |
| 69 | 342 | Pontopidan Nicoline N. | 1998 | SILKEBORG | 9876AL | 50 m | 1:21.32 | |
| 70 | 379 | Nikolejsen Gry | 1998 | HOLSTEBRO | 9852AI | 50 m | 1:21.75 | |
| 71 | 312 | Larsen Julie Lundorff | 2000 | SILKEBORG | 0018AC | 50 m | 1:21.91 | |
| 72 | 60 | Laursen Johanne | 1999 | HOLSTEBRO | 9918AH | 25 m | 1:22.54 | |
| 73 | 353 | Brylov Sarah | 1997 | MK 31 | 9742AH | 25 m | 1:22.72 | |
| 74 | 350 | Andersen Regitze | 1996 | MK 31 | 9628AG | 25 m | 1:23.01 | |
| 75 | 176 | Strøm Emilie | 1998 | DRAGØR | 9814AJ | 25 m | 1:23.45 | |
| 76 | 80 | Skibsted Sofie | 1997 | NEPTUN | 9758AW | 25 m | 1:24.25 | |
| 77 | 266 | Rasmusse Laura Blendstrup | 1999 | NEPTUN | 9922AG | 50 m | 1:25.06 | |
| 78 | 340 | Aagaard Emilie | 1997 | SILKEBORG | 9756AQ | 50 m | 1:25.18 | |
| 79 | 351 | Atkins Phoebe Linde | 2000 | MK 31 | 0058AA | 25 m | 1:25.50 | |
| 80 | 197 | Degner Melanie | 2000 | KØGE | 0098AC | 25 m | 1:26.20 | |
| 81 | 207 | Hegelund Mette | 2000 | KØGE | 0068AC | 25 m | 1:26.50 | |
| 82 | 302 | Hansen Ditte V. | 1997 | SILKEBORG | 9716AR | 50 m | 1:27.59 | |
| 83 | 226 | Samuel Caroline | 2000 | KØGE | 0064AF | 25 m | 1:29.16 | |
| 84 | 358 | Jacobsen Julie Bingen | 1999 | MK 31 | 9954AF | 50 m | 1:30.00 | |
| 85 | 360 | Mørch Karen | 1998 | MK 31 | 9846AK | 25 m | 1:30.26 | |
| 86 | 322 | Mogensen Klaudia W. | 2000 | SILKEBORG | 0008AC | 50 m | 1:34.82 | |
| 87 | 323 | Monse Nicoline | 1998 | SILKEBORG | 9858AM | 50 m | 1:34.96 | |
| 88 | 225 | Rasmussen Mille D. | 1999 | KØGE | 9926AB | 25 m | 1:35.27 | |
| 89 | 171 | Rasmussen Eline Victoria | 2000 | DRAGØR | 0076AC | 25 m | 1:37.67 | |
| 90 | 66 | Nielsen Natasja Brusen | 1998 | HOLSTEBRO | 9824AW | 25 m | 1:39.53 | |
| 91 | 211 | Kjær Karoline | 2000 | KØGE | 0048AC | 25 m | 1:40.56 | |
| 92 | 293 | Ellling Helena V. | 2000 | SILKEBORG | 0078AC | 25 m | 1:42.17 | |
| 93 | 78 | Nielsen Frederikke | 1998 | NEPTUN | 25 m | 1:47.76 | ||
| 94 | 295 | Erikstad Kristine | 2001 | SILKEBORG | 50 m | 2:15.81 | ||
| 95 | 318 | Matic Jovanna | 2000 | SILKEBORG | 50 m | |||
| 96 | 297 | Froberg Marie | 2000 | SILKEBORG | 50 m | |||
| Oprettet af WinGrodan 1.18.00 | Udskriftsdato | 21 august 2010 |
| Licens til Silkeborg Svømmeklub | Udskriftstidspunkt | 09:13 |

