2024-05-18   06:05:14
Izberi tekmovanje:

Izberi jezik:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Program for Särkänniemiuinnit 2010

Spodaj so vse prijave in startne liste po delih tekmovanja.

Del tekmovanja

Lhtlista Laji 9
Lhtlista 
 
  Kilpailu  Srknniemi-uinnit    Tulostuspivmr  15 toukokuu 2010   
  Kilpailun paikkakunta  Tampere    Tulostusaika  11:16   
  Jrjestj  Koovee         
  Allas  50m         
  Kilpailupivmr  2010-05-15         
 
 
 
Laji 9, 50m SU T-9, T-11, N  Loppukilpailut (16) 
Er 1 (16) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
               
               
Paula Vimpeli  2001  01A107  KOO-VEE    25m     
Isa Lassinaro  2001  01A252  KOO-VEE    25m     
Aada Pietikinen  2001  01A233  VarU    25m     
               
               
               

 
Er 2 (16) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Alma Lumio  1999  99A070  KOO-VEE    25m     
Kastehelmi Sinisalo  2001  01A207  KOO-VEE    25m     
Henna Pajunen  2001  01A262  KU-68    25m     
Janet Li  1999  99A842  KOO-VEE    25m     
Emmi Kilpinen  2000  00A532  KU-68    25m     
Eedla Ketoja  2001  01A131  KOO-VEE    25m     
Oona Keljo  1996  96A326  KOO-VEE    25m     
Tittamari Paavola  1998  98A999  TaUS    25m     

 
Er 3 (16) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Sofia Hermans  2000  00A238  KOO-VEE    25m     
Sini Tuominen  2000  00A293  KOO-VEE    25m     
Lotta Rosenlf  1999  99A608  KOO-VEE    25m     
Milja Miettinen  1996  96A147  TaTU    25m     
               
Farah Sekkaf  1997  97B101  TaUS    25m     
Oona von Bagh  1994  94A407  TaUS    25m     
Weiran Li  1999  99A601  KOO-VEE    25m     

 
Er 4 (16) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Matilda Javanainen  2000  00A543  TaTU    25m     
Kirsi Jokelainen  1997  97B136  TaTU    25m     
Unna Sinivuori  2000  00A260  SWIM    50m  1:21.00  1:21.00 
Fanny Larres  1999  99A649  TaTU    50m  1:10.77  1:10.77 
Ilona Virolainen  1999  99A631  HUS    25m  1:13.22  1:14.22 
Maria Ritter  1994  94A075  TaUS    25m     
Veera Annala  1996  96A772  TaUS    25m     
Helmi Hara  2001  01A241  TaTU    25m     

 
Er 5 (16) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Paula-Sofia Lappalainen  1999  99A144  SWIM    50m  1:05.83  1:05.83 
Milja Rantala  2001  01A247  UKK    25m  1:03.74  1:04.74 
Ella Bruneau  2002  02A015  LaUS    25m  1:03.09  1:04.09 
Maria Pulkka  1999  99A375  JIlves    25m  1:00.02  1:01.02 
Essi Metsl  2001  01A127  HUS    25m  1:00.21  1:01.21 
Siiri Nurmi  2000  00A495  UKK    25m  1:03.13  1:04.13 
Tytti Kuusela  2000  00A473  UKK    25m  1:04.17  1:05.17 
Noora Leppnen  2001  01A088  SWIM    25m  1:06.72  1:07.72 

 
Er 6 (16) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Tilda Tuominen  1999  99A524  PiTU    25m  58.27  59.27 
Petra Nieminen  1996  96B090  UKK    50m  59.04  59.04 
Iida Huhdanmki  1999  99A387  PoPy    25m  57.40  58.40 
Kaisa Hakkarainen  2001  01A136  NoPy    25m  56.79  57.79 
               
Erika Kangastupa  1999  99A240  SiHy    25m  58.03  59.03 
Essi Pitkranta  2000  00A486  UKK    25m  58.14  59.14 
Sanni Lampi  2001  01A133  SWIM    25m  59.81  1:00.81 

 
Er 7 (16) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Minea Bogdanoff  2001  01A228  UKK    25m  56.23  57.23 
Heidi Kmi  1999  99A455  PoPy    25m  55.91  56.91 
Marie Manninen  1999  99A382  KU    25m  55.25  56.25 
Laura Polvi  2000  00A174  PoPy    25m  54.86  55.86 
Jenny Kareinen  2002  02A000  KeUi    50m  56.17  56.17 
Ella Varis  1998  98A995  TaUS    25m  55.73  56.73 
Milla Uusitalo  1997  97A867  JJy    25m  56.05  57.05 
Anni Aro  2001  01A143  NoPy    25m  56.46  57.46 

 
Er 8 (16) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Saara Svahn  2001  01A172  JIlves    25m  54.69  55.69 
Susanna Ellonen  1999  99A781  UKK    25m  54.27  55.27 
Helena Paavola  2001  01A216  UKK    25m  53.69  54.69 
Sonja Mattila  1999  99A195  TaUS    50m  54.48  54.48 
Essi Pellas  1999  99A744  TaUS    25m  53.64  54.64 
Taru Rilla  2000  00A333  HUS    25m  54.20  55.20 
Siiri Jrvinen  2000  00A350  TaUS    50m  55.69  55.69 
Sanni Kilponen  2001  01A145  HUS    25m  54.83  55.83 

 
Er 9 (16) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Netta Nyberg  2001  01A250  TaUS    25m  53.39  54.39 
Jenita Liimatta  1998  98A119  TaTU    50m  53.40  53.40 
Hanna Rautiainen  1999  99A515  KOO-VEE    50m  52.78  52.78 
Veera Hietikko  2000  00A360  KU    25m  51.52  52.52 
Amanda Saari  2000  00A531  KU-68    25m  51.62  52.62 
Mia Pentti  2002  02A018  SWIM    25m  52.25  53.25 
Essi Kankkunen  2000  00A542  HUS    25m  52.62  53.62 
Pauliina Kulman  2000  00A095  KOO-VEE    50m  54.45  54.45 

 
Er 10 (16) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Rosanna Reini  2001  01A035  KOO-VEE    50m  51.70  51.70 
Juulia Lytkorpi  1999  99A637  KU    25m  50.32  51.32 
               
Noora Kolu  2001  01A152  JIlves    25m  47.86  48.86 
               
Elise Salpio  1997  97A684  EuraST    25m  50.29  51.29 
Ida-Maria Alajsk  1996  96B073  NoPy    25m  50.58  51.58 
Maria Vesterbacka  2000  00A113  KOO-VEE    50m  52.35  52.35 

 
Er 11 (16) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Veera Santasalo  1999  99A364  KU    25m  47.51  48.51 
Maria Sarasvirta  2000  00A134  EuraST    25m  46.80  47.80 
Lotta Hakamki  1997  97A420  HUS    25m  45.86  46.86 
Kristiina Haapala  2000  00A359  KU    50m  46.55  46.55 
               
               
Aino Rysk  1996  96B067  NoPy    25m  47.24  48.24 
Outi Haikama  2001  01A063  HUS    25m  47.85  48.85 

 
Er 12 (16) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Kiia Forss  1999  99A349  LaUS    25m  45.38  46.38 
Lotta-Maria Ollila  2000  00A395  UKK    25m  44.85  45.85 
Essi-Maria Lillman  2000  00A057  LaUS    25m  44.47  45.47 
Hanna Kareinen  2000  00A012  KeUi    25m  43.39  44.39 
Vilma Ryti  1999  99A198  NoPy    25m  43.84  44.84 
Laura Haapanen  1999  99A291  KU    25m  44.73  45.73 
Sara Hkkinen  2000  00A202  SiHy    50m  46.12  46.12 
Raakel Brlund  2001  01A081  LaUS    25m  45.51  46.51 

 
Er 13 (16) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Henna Syrjl  1999  99A280  PiTU    25m  43.11  44.11 
Jasmin Virtanen  1996  96A324  VarU    25m  42.68  43.68 
               
Roosa Aaltonen  1998  98A625  HUS    25m  41.12  42.12 
Senja Saarteinen  1999  99A196  TaUS    50m  42.36  42.36 
Onerva Lahtinen  1998  98A801  KeUi    50m  42.69  42.69 
Emilia Trskil  1997  97A282  TaUS    25m  42.96  43.96 
Eerica Kuusjrvi  1999  99A492  Ui-Va    25m  43.12  44.12 

 
Er 14 (16) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Suvi Huhtanen  1999  99A194  TaUS    50m  41.46  41.46 
Ida Vuorela  1997  97A131  SWIM    25m  40.32  41.32 
               
Henna Luukkonen  1995  95A829  VarU    25m  37.45  38.45 
Heini Hammar  1999  99A148  TaUS    25m  38.20  39.20 
Anni Rajamki  1996  96A332  TaUS    50m  40.64  40.64 
Heidi Forma  1993  93A134  PoPy    25m  40.42  41.42 
Noora Saarinen  1996  96A150  HUS    25m  41.03  42.03 

 
Er 15 (16) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Sonja Hailla  1996  96A158  TaUS    25m  37.12  38.12 
Veera Elimki  1996  96A065  KOO-VEE    25m  36.73  37.73 
               
Anu Ahokas  1994  94A586  KOO-VEE    25m  34.42  35.42 
Veera Ollikainen  1996  96A670  KeuTo    25m  34.49  35.49 
Alina Josephson  1997  97A856  LaUS    50m  36.54  36.54 
Emma Seppl-Lindholm  1995  95A173  NoPy    25m  37.09  38.09 
Emilia Lahtinen  1996  96A339  KOO-VEE    50m  38.44  38.44 

 
Er 16 (16) 
 
Rata  Nimi  Synt  Lisenssi  Seura    Allas  Alkup.  Aika 
 
Marie Hanhela  1989  89A301  HUS    25m  32.90  33.90 
Camilla Ojala  1994  94A404  NoPy    25m  32.32  33.32 
Emmi Mkel  1992  92A797  TaUS    50m  31.96  31.96 
Suvi Pulkkinen  1988  88A094  HUS    25m  29.47  30.47 
Ida Villa  1993  93A796  VUS-VSS    25m  30.92  31.92 
Riina Kaakkolammi  1994  94A453  NoPy    25m  31.59  32.59 
Katri Puistosalo  1993  93A713  PiTU    25m  32.74  33.74 
Jasmin Honkamki  1995  95A077  HUS    25m  34.23  35.23 

 
 

Tekij: WinGrodan 1.18.00  Tulostuspivmr  15 toukokuu 2010 
Lisenssinhaltija: Tampereen Seurat  Tulostusaika  11:16 
 

Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner