2024-05-29   16:14:53
Välj tävling:

Välj språk:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Program för Aarhus Open

Nedan visas startlistor och heatlistor uppdelade per tävlingspass.

Tävlingspass

34_S
Løb 34, 100m Frisvømning Herrer 
 
 
 
Nr.  Navn  Født  Klub  Licens  Bassin  Anmtid  Status 









 
267  Yde Magnus  1996  AALBORG  9629AB  50 m  54.42   
382  Kornmaaler Jakob  1995  AGF  9511AG  50 m  55.07   
393  Venegas Juan José  1992  AGF    50 m  55.38   
266  V-Nielsen Frederik  1995  AALBORG  9591AC  50 m  55.75   
376  Jensen Jesper  1996  AGF  9689AA  50 m  55.99   
370  Friis Sebastian  1995  AGF  9507AA  50 m  56.54   
168  Thøgersen Marcus  1995  S 68  9567AP  50 m  57.03   
384  Lings Gustav Emil  1996  AGF  9619AH  50 m  57.20   
247  Bech Mathias  1996  TRITON V  9633AQ  50 m  57.42   
10  371  Gemke Jesper  1993  AGF  9361AF  50 m  57.57   
11  448  Kristensen Jonathan  1998  ODDER  9845AF  50 m  57.61   
12  129  Lyngdorf Frederik H.  1992  LYSENG  9233AJ  50 m  57.72   
13  59  Madsen Peter Mandrup  1997  HORSENS  9733AH  50 m  57.84   
14  255  Pedersen Mathias Kristian  1996  TRITON V  9671AN  50 m  57.88   
15  403  Sørensen Mikkel Rathschau  1996  ESBJERG  9657AD  50 m  57.96   
16  127  Jørgensen Jonas B.  1998  LYSENG  9823AM  50 m  57.97   
17  229  Olesen Michael Terp  1999  STRUER  9917AA  50 m  58.15   
18  208  Helmersen Tobias  1995  SKOVBAKKEN  9521AP  50 m  58.36   
19  309  Jørgensen Rasmus  1996  VIBORG  9615AP  50 m  58.47   
20  45  Christensen Lasse  1994  HORSENS  9409AJ  50 m  58.50   
21  380  Kjærgaard Johannes  1998  AGF  9813AR  50 m  58.56   
22  169  Yde Gustav  2000  S 68  0093AA  50 m  59.70   
23  362  Balladone Jonatan  1997  AGF  9793AH  50 m  59.94   
24  302  Beck Christoffer  1996  VIBORG  9613AL  50 m  59.96   
25  264  Nielsen Christian Rytter  1996  AALBORG  9617AA  50 m  1:00.06   
26  220  Jensen Casper Trier  1996  STRUER  9665AH  50 m  1:00.69   
27  130  Løbner Anthon  1997  LYSENG  9707AO  50 m  1:00.92   
28  225  Kristensen Tobias M.  1996  STRUER  9621AJ  50 m  1:01.10   
29  378  Kirkeby August Stamp  1999  AGF  9929AM  50 m  1:01.40   
30  232  Terp Alex  1997  STRUER  9721AF  50 m  1:01.89   
31  392  Tørring David  1995  AGF  9509AM  50 m  1:02.06   
32  139  Harboe Jacob  1998  NEPTUN  9821AS  50 m  1:02.45   
33  52  Jensen Alexander  1998  HORSENS  9879AI  50 m  1:02.46   
34  312  Kjær Tobias Alstrup  1998  VIBORG  9839AF  50 m  1:02.65   
35  386  Nielsen Simon Noesgaard  1998  AGF  9863AE  50 m  1:02.69   
36  367  Cramer Toke  1998  AGF  9875AI  50 m  1:02.92   
37  446  Jørgensen Oskar  1998  ODDER  9817AK  50 m  1:03.00   
38  155  Sørensen Jonas  1995  NEPTUN  9505AR  50 m  1:04.02   
39  445  Jürgensen Steffen Møller  1996  ODDER  9613AG  50 m  1:04.19   
40  441  Jensen Alexander  1999  ODDER  9955AO  50 m  1:04.54   
41  125  Hørmann Daniel  1997  LYSENG  9767AR  50 m  1:04.74   
42  90  Hørmann Andreas  1999  LYSENG  9999AM  50 m  1:05.12   
43  223  Kaaber William  1999  STRUER  9967AN  50 m  1:05.34   
44  140  Arnholtz Christopher  1998  NEPTUN  9835AR  50 m  1:05.43   
45  224  Kær Mathias  1999  STRUER  9947AN  50 m  1:06.60   
46  440  Isdahl Nikolaj  1999  ODDER  9957AF  50 m  1:06.62   
47  436  Frederiksen Thomas  2000  ODDER  0089AG  50 m  1:06.67   
48  385  Nielsen Johan Noesgaard  1999  AGF  9985AM  50 m  1:06.90   
49  222  Kaaber Laurits  1999  STRUER  9957AN  50 m  1:07.00   
50  83  Jensen Anders Færch  1988  IHF  8867AC  50 m  1:07.10   
51  214  Kristensen Simon Ajeet  1999  SKOVBAKKEN  9903AP  50 m  1:08.90   
52  307  Houlborg Emil  1998  VIBORG  9859AP  50 m  1:09.30   
53  100  Hjertmann Johannes  1998  LYSENG  9823AP  50 m  1:09.57   
54  313  Knage Andreas  1998  VIBORG  9807AU  50 m  1:09.72   
55  53  Johannesen Daniel H.  1999  HORSENS  9939AM  50 m  1:09.73   
56  65  Späth Karl-Emil  2000  HORSENS  0017AF  50 m  1:10.63   
57  93  Andersen Andreas Aakjær  1999  LYSENG  9923AN  50 m  1:10.92   
58  33  Halvorsen Sebastian  1999  HEI  9943AP  50 m  1:11.13   
59  77  Conrad Jens Bo  1998  IHF  9819AJ  50 m  1:11.41   
60  115  Nørup Oliver B.  1998  LYSENG    50 m  1:13.12   
61  49  Frost Andreas Grønkjær  2001  HORSENS  0117AF  50 m  1:13.45   
62  32  Eriksen Mads Allerslev  1998  HEI  9899AN  50 m  1:13.52   
63  226  Lønstrup Martin  1993  STRUER  9373AO  50 m  1:13.71   
64  444  Jürgense Sebastian Møller  2001  ODDER  0141AB  50 m  1:14.09   
65  451  Møller Yelizar M. G.  1998  ODDER    50 m  1:14.45   
66  56  Leiszner Frederik Juhl  1999  HORSENS  9985AE  50 m  1:15.00   
67  24  Nielsen Mads F.  1999  DURUP  9995AP  50 m  1:15.74   
68  202  Rasmussen Nicolaj Skov  1998  SKANDERBOR  9865AT  50 m  1:15.96   
69  28  Alnor Mads  2000  HEI  0005AM  50 m  1:16.99   
70  418  Kjærgaard Valdemar  2001  AGF  0149AM  50 m  1:18.36   
71  447  Kaya Kenan  2001  ODDER  0135AD  50 m  1:18.56   
72  105  Kristensen Lukas  2000  LYSENG  0053AL  50 m  1:19.22   
73  101  Hjort Anton Borg  2000  LYSENG  0065AO  50 m  1:19.95   
74  453  Nedergaard Thor G.  2002  ODDER  0245AC  50 m  1:21.45   
75  20  Veile Oliver  2001  DURUP  0141AD  50 m  1:23.22   
76  318  Møllegaard Tobias  2000  VIBORG  0045AJ  50 m  1:23.79   
77  17  Pedersen Kristian Avnskov  1999  DURUP  9929AQ  50 m  1:24.01   
78  99  Hjertmann Joachim  2002  LYSENG  0215AK  50 m  1:24.40   
79  415  Heerulff Kristoffer  2001  AGF  0131AL  50 m  1:24.71   
80  416  Holm Kristoffer B.  1999  AGF  9989AP  50 m  1:25.01   
81  111  Lund Simon  2001  LYSENG  0175AI  50 m  1:25.13   
82  413  Gertz Magnus  2000  AGF  0053AQ  50 m  1:25.81   
83  31  Dixen Alfred Tang  2002  HEI  0213AE  50 m  1:26.10   
84  423  Kock Nikolaj Petlin  2002  AGF  0241AC  50 m  1:26.48   
85  Øllegaard William Heller  1999  ÅRHUS 1900  9973AN  50 m  1:26.77   
86  408  Brøchner Carl  2002  AGF  0287AH  50 m  1:26.91   
87  410  Frederiksen Christian  2001  AGF  0103AL  50 m  1:27.34   
88  184  Rahbek Emil  1999  S 68  9959AR  50 m  1:27.66   
89  459  Kobberø Jakob  2001  DURUP  0149AH  50 m  1:28.58   
90  97  Elkjær Alexander Korsager  2001  LYSENG  0113AL  50 m  1:29.68   
91  21  Veile Sebastian  2003  DURUP  0301AD  50 m  1:30.44   
92  432  Bundgaard Nicholas  2002  ODDER    50 m  1:32.13   
93  411  Gasse Johannes  2001  AGF  0113AO  50 m  1:32.92   
94  420  Kusundzija Tarik  2002  AGF  0223AH  50 m  1:36.72   
95  303  Bjørnskov Lasse Møller  2000  VIBORG  0099AR  50 m  1:37.28   
96  405  Balladone Sofus Bolwig  2002  AGF  0233AM  50 m  1:40.06   
97  102  Høyer Oliver  2000  LYSENG    50 m     
98  310  Kallesøe Mikkel Weis  2000  VIBORG  0095AR  50 m     
99  327  Trangbæk Christian  1996  VIBORG  9665AS  50 m     
100  461  Sønderriis Simon  1997  LYSENG  9719AS  50 m  59.18  EXT 
 
 

Oprettet af WinGrodan 1.21.00  Udskriftsdato  30 maj 2013 
Licens til Agfs Svømmeafdeling  Udskriftstidspunkt  17:21 
 

Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner