2024-05-18   19:48:48
Izberi tekmovanje:

Izberi jezik:
Swedish English Denmark Finland Slovenia

Program for Vattenfall Swim Cup 2008 Morning SD

Spodaj so vse prijave in startne liste po delih tekmovanja.

Del tekmovanja

Seedede heat Lb 20
Seedede heat 
 
  Stvne navn  Vattenfall Swim Cup (SD)    Udskriftsdato  02 maj 2008   
  Stvne by  Esbjerg    Udskriftstidspunkt  11:00   
  Arrangr  West Swim Esbjerg         
 
 
 
Lb 20, 50m Butterfly Herrer  Finaler (16) 
Heat 1 (16) 
 
Nr.  Bane  Navn  Fdselsr  Licens  Klub    Bassin  Tid 
 
               
               
797  Lasse Mol  1993  9309AL  GI40HERMES    25m  45.00 
429  Kenneth Degn Hyldgaard  1992  9293AH  AARS    25m  41.89 
552  Malte Carstensen  1992    SKRBK    25m  41.37 
449  Charlie Aken  1992  9205625  DE_WAAL    25m  41.82 
248  Lewis Lidfeldt  1992    S 71    25m  41.97 
997  Julius Schrter  1993  145527  DESSAU    25m  45.33 
               
  10               

 
Heat 2 (16) 
 
Nr.  Bane  Navn  Fdselsr  Licens  Klub    Bassin  Tid 
 
949  Dan Bennetsen  1993    RDDING    25m  40.65 
844  Robin Balke  1992  161766  FRANKFURT    25m  38.60 
793  Emil Holm Kristiansen  1993  9399AC  GI40HERMES    25m  38.24 
708  Guus Verhoeven  1991  9104629  ZEGENWERP    25m  37.29 
952  Kris Wesselink  1990    RDDING    25m  37.17 
83  Hanus Tjaldrafltti  1993    Havnar    25m  37.20 
1191  Aske Laurberg  1992  9249AG  TEMPO    25m  37.60 
414  Joachim Beck  1993  9355AK  VIBORG    25m  38.39 
918  Kasper Erlandsen  1991    ERRITS    25m  40.00 
1219  10  Asger Winther  1993  9341AF  PINGVINEN    25m  40.83 

 
Heat 3 (16) 
 
Nr.  Bane  Navn  Fdselsr  Licens  Klub    Bassin  Tid 
 
942  Sven Nowitzki  1991  172175  BREMERHAV    25m  36.87 
1264  Victor Lovn  1992  AC8392  OSBY SS    25m  36.57 
352  Daniel Klippfors  1993  AD3993  SS STIMMET    25m  35.97 
915  Christian Maigaard  1993    ERRITS    25m  35.61 
332  Andre Becher Jensen  1992  9221AK  SKIVE    50m  35.48 
649  Eric Demmling  1993  182979  WESTSACHSE    25m  35.52 
697  Stefan Engels  1992  9201985  ZEGENWERP    25m  35.83 
432  Dennis Kjrsgaard  1991  9101AI  AARS    25m  36.29 
855  Franz Mierke  1991    FRANKFURT    25m  36.70 
107  10  Teis Mogensen  1993  9383AC  HOBRO    25m  37.10 

 
Heat 4 (16) 
 
Nr.  Bane  Navn  Fdselsr  Licens  Klub    Bassin  Tid 
 
600  Sven Mnnel  1993  185140  WESTSACHSE    25m  35.33 
1218  Mathias Nielsen  1990  9067AB  PINGVINEN    25m  35.04 
801  Magnus H. Sundgreen  1992  9215AG  GI40HERMES    25m  35.00 
610  Max Steinert  1993  211909  WESTSACHSE    25m  34.87 
591  Martin Reinhart  1993  222969  WESTSACHSE    25m  34.49 
541  Paul Rasmus Herre  1993  167865  PREETZER    25m  34.55 
698  Bern Hoeven  1993  9301773  ZEGENWERP    25m  34.87 
354  Petter Svensson  1993  AW0193  SS STIMMET    25m  35.04 
609  Ruud Stoye  1990  181800  WESTSACHSE    25m  35.13 
80  10  Jacob Skelsager  1993  9313AG  A6    25m  35.36 

 
Heat 5 (16) 
 
Nr.  Bane  Navn  Fdselsr  Licens  Klub    Bassin  Tid 
 
1137  Alexander Andersen  1993  9381AI  VI39-VAT    25m  34.39 
1064  Markus Hottenroth  1993  181762  THURINGIA    25m  34.09 
1058  David Hoffmann  1992  142248  THURINGIA    25m  33.80 
652  Vincenz Schwengfelder  1993  182978  WESTSACHSE    25m  33.51 
1041  Joni Lairola  1992    TURKU    25m  33.23 
417  Jacob Moos Larsen  1993  9333AK  VIBORG    25m  33.44 
358  Thomas Abildsten  1990  9035AG  GRINDSTED    25m  33.70 
1263  Andr Larsson  1993  AI2193  OSBY SS    25m  34.02 
113  Alexander Bonde  1993  9367AC  HOLBK    25m  34.28 
929  10  Samuel Rath  1991  165780  SEGEBERG    25m  34.42 

 
Heat 6 (16) 
 
Nr.  Bane  Navn  Fdselsr  Licens  Klub    Bassin  Tid 
 
978  Torben Sell  1989  109488  NORDERSTED    25m  33.07 
192  Martin Masla  1991  AY4991  SPIGGARNA    25m  33.00 
1164  Henning Krohn  1978  179480  OVERBULLEN    25m  32.82 
1077  Leif-Henning Klver  1993  158253  NIEBLL    25m  32.75 
971  Sebastian Jennrich  1986  166343  NORDERSTED    25m  32.55 
668  Marcus Hell  1992  172717  WESTSACHSE    25m  32.60 
1076  Timo Hoppach  1993  208421  NIEBLL    25m  32.76 
121  Niklas Ruprecht  1993  9349AL  HOLBK    25m  32.84 
857  Jeffrey Robel  1989  157017  FRANKFURT    25m  33.00 
249  10  Kristofer Gustafsson  1993  AN8193  S 71    25m  33.08 

 
Heat 7 (16) 
 
Nr.  Bane  Navn  Fdselsr  Licens  Klub    Bassin  Tid 
 
338  Morten Pilgaard Pedersen  1993  9305AC  SKIVE    50m  32.43 
996  Kurt Walter Philip Rosa  1991  124097  DESSAU    25m  32.10 
120  Jacob Plger  1993  9333AI  HOLBK    25m  31.97 
568  Manuel Preuner  1991  183557  WESTSACHSE    25m  31.82 
973  Torben Lutz  1989    NORDERSTED    25m  31.57 
475  Nikita Grebenjuk  1989  162641  KALTENKIR    25m  31.64 
382  Marcus Olandersson  1991  AL9391  SSDALA SS    25m  31.91 
118  Sebastian Kristiansen  1993  9349AD  HOLBK    25m  32.06 
230  Laurits Andreasen  1991  9167AE  ODDER    25m  32.37 
419  10  Christian Severinsen  1990  2007-05-20  VIBORG    25m  32.45 

 
Heat 8 (16) 
 
Nr.  Bane  Navn  Fdselsr  Licens  Klub    Bassin  Tid 
 
960  Kevin Kurz  1992  158656  CHARLOTTEN    25m  31.44 
1088  Torge Lorenzen  1990  142966  TURAMELDOR    25m  31.05 
389  Thomas Kardos  1992  AU4392  TRELLEBORG    25m  30.71 
604  Joshua Metzner  1992  149240  WESTSACHSE    25m  30.57 
415  Christian J. Erichsen  1991  9121AD  VIBORG    50m  30.53 
326  Johan Mrtensson  1990  AM1790  SJBO SS    25m  30.56 
852  Felix Lange  1990  161770  FRANKFURT    25m  30.70 
451  Rodney Cobussen  1988  8800647  DE_WAAL    25m  30.82 
418  Viktor Bg Mller  1992  9273AJ  VIBORG    25m  31.15 
1072  10  Sascha Albers  1990  142590  NIEBLL    25m  31.56 

 
Heat 9 (16) 
 
Nr.  Bane  Navn  Fdselsr  Licens  Klub    Bassin  Tid 
 
930  Snke Metzler  1990  165763  SEGEBERG    25m  30.50 
441  Menno Bijnagte  1986  8604423  DE_DEVEL    25m  30.48 
529  Eik Meschkapowitz  1988  246872  POTSDAM    25m  30.11 
424  Niels K. Jensen  1991  9185AI  VIBORG    25m  30.00 
124  Mads Bygballe  1991  9177AC  HORSENS    25m  29.88 
1249  Thomas Saugstrup  1990  9047AA  WEST SWIM    25m  29.95 
316  Emil Andersson  1990  AB2790  SS DELFIN    25m  30.04 
1193  Alexander Pazdecki  1990  9035AD  TEMPO    25m  30.18 
605  Christian Pfeifer  1981  146707  WESTSACHSE    25m  30.49 
1075  10  Frank Erdmann  1992  142695  NIEBLL    25m  30.51 

 
Heat 10 (16) 
 
Nr.  Bane  Navn  Fdselsr  Licens  Klub    Bassin  Tid 
 
650  Felix Rabe  1990  182987  WESTSACHSE    25m  29.80 
1001  Koppe Mats  1991  139469  KIEL    25m  29.54 
319  Elias Ekelund  1991  AI7991  SJBO SS    50m  29.38 
526  Jonas Gerstmann  1990  065395  POTSDAM    25m  29.33 
939  Mattis Damrath  1990  142652  BREMERHAV    25m  29.10 
355  Jan-Inge kesson  1988  2007-05-20  SS STIMMET    25m  29.31 
305  Johan Joelsson  1987  AG4787  SS DELFIN    25m  29.36 
379  Joakim Lundahl  1991  AF7791  SSDALA SS    25m  29.52 
607  Martin Schmidt  1988  163446  WESTSACHSE    25m  29.77 
439  10  Cornel Vroed  1982  8201945  DE_DEVEL    25m  29.80 

 
Heat 11 (16) 
 
Nr.  Bane  Navn  Fdselsr  Licens  Klub    Bassin  Tid 
 
643  Frank Schrer  1986  193395  WESTSACHSE    25m  28.98 
539  Ron Julian Hellriegel  1991  139928  PREETZER    25m  28.70 
211  Philip Carlsson  1990  AP7590  ALINGSS    25m  28.62 
854  Marco Meiner  1972  80549  FRANKFURT    25m  28.50 
388  Markus Tilly  1989  AF3589  TRELLEBORG    25m  28.13 
452  Niek Havekes  1986  8601127  DE_WAAL    25m  28.28 
964  Joschka Grabb  1991  113956  MECKELFELD    25m  28.50 
566  Dennis Klein  1991  183575  WESTSACHSE    25m  28.67 
440  Mathijs Berg  1986  8604269  DE_DEVEL    25m  28.82 
514  10  Roel Kleij  1990  9001571  NEPTUNUS    25m  29.04 

 
Heat 12 (16) 
 
Nr.  Bane  Navn  Fdselsr  Licens  Klub    Bassin  Tid 
 
315  Andr Liljegren  1990  AG6190  SS DELFIN    25m  28.00 
369  Mads Jensen  1991  9179AA  MK 31    25m  27.89 
1103  Aksel B. Lindhjem  1991    Larvik SK    25m  27.65 
65  Jannik Damm  1983  8363AA  A6    25m  27.33 
1131  Casper Skov  1989  8945AD  VI39-VAT    25m  27.09 
725  Ralf Hildebrandt  1978    DRESDEN    25m  27.10 
372  Kasper Ege Street  1989  8937AB  MK 31    25m  27.63 
1100  Geir T. Kristiansen  1990    Larvik SK    25m  27.67 
858  Martin Scheel  1989  148313  FRANKFURT    25m  28.00 
1220  10  Martin Jahnke  1990  116240  PSVSCHWER    25m  28.07 

 
Heat 13 (16) (15 r) 
 
Nr.  Bane  Navn  Fdselsr  Licens  Klub    Bassin  Tid 
 
1040  Jimi Lehti  1993  22346315  TURKU    25m  31.71 
390  John Collin  1993  AB6592  TRELLEBORG    25m  31.07 
1043  Lauri Pilpola  1993  31504818  TURKU    25m  29.41 
250  Johannes Krki  1993  AC6793  S 71    25m  28.34 
731  Florian Brner  1993    DRESDEN    25m  27.95 
1227  Paul Wiechhusen  1993  146116  PSVSCHWER    25m  28.21 
636  Malte Striegler  1993  143330  WESTSACHSE    25m  28.77 
818  Marcel Petzold  1993  144467  HAINSBERGE    25m  30.91 
446  Giovanni Ouden  1993  9300877  DE_DEVEL    25m  31.23 
1126  10  Sren Jungersen  1993  9325AF  GSK-VAT    25m  31.77 

 
Heat 14 (16) (16 r) 
 
Nr.  Bane  Navn  Fdselsr  Licens  Klub    Bassin  Tid 
 
77  Bjarke Rasmussen  1992  9261AH  A6    25m  29.29 
486  Simon Andersson  1992  AF3792  LJUNGBY SS    25m  29.14 
1117  Andreas Hallberg Jensen  1992  9217AF  AIF-VAT    50m  27.78 
1201  Daniel Stadnitchii  1992  9287AA  PINGVINEN    25m  27.52 
1279  Rasmus Schmidt Srensen  1992  9281AD  WEST SWIM    25m  26.43 
1118  Morten Klarskov  1992  9229AB  AIF-VAT    25m  27.33 
334  Tonni Kristensen  1992  9207AE  SKIVE    25m  27.66 
178  Simon Nexbo  1992  AD3992  SK TRITON    25m  28.16 
1221  Felix Langner  1992  150331  PSVSCHWER    25m  29.14 
458  10  Bryan Meeuwissen  1992  9200893  DE_WAAL    25m  30.13 

 
Heat 15 (16) (17 - 18 r) 
 
Nr.  Bane  Navn  Fdselsr  Licens  Klub    Bassin  Tid 
 
944  Mauricio Ramm  1990  135392  BREMERHAV    25m  27.14 
378  Daniel Lundahl  1991  AG5991  SSDALA SS    25m  26.96 
210  Axel Aversund  1991  AR0591  ALINGSS    25m  26.76 
262  Mathias Nilsson  1990  AC7790  S 71    25m  26.26 
149  Bjarke Stevnsborg  1990  9061AA  KGE    25m  25.75 
1057  Christoph Brese  1990  115146  THURINGIA    25m  26.20 
1018  Jonas Jagdmann  1991    ROSTOCK    25m  26.60 
1073  Lars Betka-Christiansen  1990  130505  NIEBLL    25m  26.82 
728  Manuel Matthis  1990    DRESDEN    25m  26.98 
1265  10  Robin Mrtensson  1991  AD0591  OSBY SS    25m  27.22 

 
Heat 16 (16) (19 r og ldre) 
 
Nr.  Bane  Navn  Fdselsr  Licens  Klub    Bassin  Tid 
 
1141  Hermie Minkels  1987  87-02249  BZV NL    25m  26.93 
558  Sebastian Noack  1987  083245  COTTBUS    25m  26.51 
940  Martin Jungfleisch  1988  72361  BREMERHAV    25m  25.52 
528  Friedrich Grott  1988  066810  POTSDAM    25m  25.20 
370  Tim Jensen  1984  2006-06-01  MK 31    25m  24.71 
527  Tobias Gutsche  1988  067230  POTSDAM    25m  25.08 
557  Jan Schulz  1985  177457  SCHWEDT    25m  25.50 
815  Sebastian Halgasch  1980  067740  HAINSBERGE    25m  25.97 
1234  Nicolai Graae Hansen  1988  8847AB  WEST SWIM    25m  26.85 
547  10  Nils Frese  1984    SGS_HANOV    25m  27.01 

 
 

Oprettet af WinGrodan 1.16.06 
Licens til West Swim Esbjerg 
 

Swimify Web Banner

Swimify Android Banner

LiveTiming iPhone Banner