| Lähtölista |
| Kilpailu | KLL Uinnit Oulu | Tulostuspäivämäärä | 21 huhtikuu 2010 | |||
| Kilpailun paikkakunta | Oulu | Tulostusaika | 16:50 | |||
| Järjestäjä | OUS, OU-73, OuLo |
| Laji 1, 50m VU Tytöt YA Kilpa | Loppukilpailut (4) |
| Erä 1 (4) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 1 | ||||||||
| 398 | 2 | Sonja Svanberg | 0 | MYLLY YA | 25m | |||
| 144 | 3 | Ella Siika-Aho | 0 | KARJA YA | 25m | |||
| 134 | 4 | Marika Immonen | 0 | KAAK YA | 25m | |||
| 267 | 5 | Aino Siira | 0 | KIIMINKI | 25m | |||
| 344 | 6 | Paju Tuuri | 0 | LIMINKA YA | 25m | |||
| 145 | 7 | Roosa Still | 0 | KARJA YA | 25m | |||
| 8 |
| Erä 2 (4) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 249 | 1 | Iida Lipponen | 0 | KEMPELE YA | 25m | |||
| 381 | 2 | Merja Miesmaa | 0 | MAIK YA | 25m | |||
| 562 | 3 | Emilia Soinilehto | 0 | TERVA YA | 25m | |||
| 252 | 4 | Lotta-Mari Virtanen | 0 | KEMPELE YA | 25m | |||
| 482 | 5 | Jessica Vahtola | 0 | O-SALO YA | 25m | |||
| 495 | 6 | Jenni Karjalainen | 0 | PATENIEM Y | 25m | |||
| 251 | 7 | Iida-Mari Posio | 0 | KEMPELE YA | 25m | |||
| 382 | 8 | Sanna Miesmaa | 0 | MAIK YA | 25m |
| Erä 3 (4) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 141 | 1 | Janette Karppinen | 0 | KARJA YA | 25m | |||
| 494 | 2 | Anna Karjalainen | 0 | PATENIEM Y | 25m | |||
| 396 | 3 | Emilia Markkanen | 0 | MYLLY YA | 25m | |||
| 140 | 4 | Iida Ijäs | 0 | KARJA YA | 25m | |||
| 671 | 5 | Milla Alavuotunki | 0 | RAJA YA | 25m | |||
| 175 | 6 | Oona Laukkanen | 0 | KASTELLI Y | 25m | |||
| 250 | 7 | Minttu Matturi | 0 | KEMPELE YA | 25m | |||
| 246 | 8 | Noora Kilponen | 0 | KEMPELE YA | 25m |
| Erä 4 (4) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 509 | 1 | Tuija Väyrynen | 0 | POHJA YA | 25m | |||
| 343 | 2 | Anniina Pavas | 0 | LIMINKA YA | 25m | |||
| 247 | 3 | Roosa Kurttila | 0 | KEMPELE YA | 25m | |||
| 143 | 4 | Kati Salopuro | 0 | KARJA YA | 25m | |||
| 174 | 5 | Lilja Jämsä | 0 | KASTELLI Y | 25m | |||
| 496 | 6 | Vilma Leppänen | 0 | PATENIEM Y | 25m | |||
| 266 | 7 | Oona Kerttula | 0 | KIIMINKI | 25m | |||
| 248 | 8 | Tiia Kynsilehto | 0 | KEMPELE YA | 25m |
| Laji 2, 50m VU Pojat YA Kilpa | Loppukilpailut (4) |
| Erä 1 (4) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 690 | 1 | Ville Teppola | 0 | HAUKI YLÄ | 25m | |||
| 132 | 2 | Shan Yuanqi | 0 | KAAK YA | 25m | |||
| 483 | 3 | Toni Juntunen | 0 | O-SALO YA | 25m | |||
| 517 | 4 | Olli Ylitalo | 0 | RAJA YA | 25m | |||
| 254 | 5 | Antti Kiviaho | 0 | KEMPELE YA | 25m | |||
| 55 | 6 | Joni Pirkola | 0 | OULU IB | 25m | |||
| 150 | 7 | Tommi Väyrynen | 0 | KARJA YA | 25m | |||
| 8 |
| Erä 2 (4) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 131 | 1 | Sebastian Tervo | 0 | KAAK YA | 25m | |||
| 256 | 2 | Jaakko Mattila | 0 | KEMPELE YA | 25m | |||
| 627 | 3 | Leo Jämsä | 0 | MAIK YA | 25m | |||
| 516 | 4 | Johannes Jyrkkä | 0 | RAJA YA | 25m | |||
| 510 | 5 | Anssi Hätälä | 0 | POHJA YA | 25m | |||
| 149 | 6 | Aleksi Kokko | 0 | KARJA YA | 25m | |||
| 52 | 7 | Elias Anttila | 0 | OULU IB | 25m | |||
| 147 | 8 | Ville Halonen | 0 | KARJA YA | 25m |
| Erä 3 (4) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 258 | 1 | Simo Väisänen | 0 | KEMPELE YA | 25m | |||
| 257 | 2 | Antti Toppinen | 0 | KEMPELE YA | 25m | |||
| 54 | 3 | Juhani Lohiniva | 0 | OULU IB | 25m | |||
| 497 | 4 | Tapio Immonen | 0 | PATENIEM Y | 25m | |||
| 130 | 5 | Juho Kosonen | 0 | KAAK YA | 25m | |||
| 255 | 6 | Tomi Lammassaari | 0 | KEMPELE YA | 25m | |||
| 146 | 7 | Niko Blankenstein | 0 | KARJA YA | 25m | |||
| 53 | 8 | Karri Hurskainen | 0 | OULU IB | 25m |
| Erä 4 (4) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 641 | 1 | Onni Pikkuhookana | 0 | SVENSKA | 25m | |||
| 148 | 2 | Tuomas Järvelä | 0 | KARJA YA | 25m | |||
| 484 | 3 | Joona Korpela | 0 | O-SALO YA | 25m | |||
| 253 | 4 | Petja Hettula | 0 | KEMPELE YA | 25m | |||
| 92 | 5 | Heikki Mäkikallio | 0 | OULU IB | 25m | |||
| 129 | 6 | Jani Kettunen | 0 | KAAK YA | 25m | |||
| 128 | 7 | Arttu Ala-Kokko | 0 | KAAK YA | 25m | |||
| 345 | 8 | Justus Luokkanen | 0 | LIMINKA YA | 25m |
| Laji 3, 50m VU Tytöt Lukio Kilpa | Loppukilpailut (1) |
| Erä 1 (1) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 1 | ||||||||
| 619 | 2 | Emma Huhta | 0 | YHT LUK | 25m | |||
| 169 | 3 | Sofia Risteelä | 0 | KAST LUK | 25m | |||
| 541 | 4 | Nina Gunell | 0 | SVENSKA | 25m | |||
| 167 | 5 | Vilma Haarala | 0 | KAST LUK | 25m | |||
| 168 | 6 | Noora Laukkanen | 0 | KAST LUK | 25m | |||
| 7 | ||||||||
| 8 |
| Laji 4, 50m VU Pojat Lukio Kilpa | Loppukilpailut (2) |
| Erä 1 (2) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 354 | 3 | Paavo Kairento | 0 | LYSEO | 25m | |||
| 493 | 4 | Lauri Pihlajaniemi | 0 | PATE LUK | 25m | |||
| 244 | 5 | Aleksi Hiekkataipale | 0 | KRMPELE LU | 25m | |||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 |
| Erä 2 (2) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 1 | ||||||||
| 171 | 2 | Arttu Erkinaro | 0 | KAST LUK | 25m | |||
| 172 | 3 | Niko Karjalainen | 0 | KAST LUK | 25m | |||
| 355 | 4 | Juho Tuovinen | 0 | LYSEO | 25m | |||
| 170 | 5 | Sami Aaltomaa | 0 | KAST LUK | 25m | |||
| 173 | 6 | Tommi Kujala | 0 | KAST LUK | 25m | |||
| 245 | 7 | Miika Kiuttu | 0 | KRMPELE LU | 25m | |||
| 8 |
| Laji 5, 25m VU Tytöt 1.lk Koulu | Loppukilpailut (2) |
| Erä 1 (2) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 564 | 1 | Petra Heikkinen | 0 | TEUVO P KO | 25m | |||
| 542 | 2 | Sissel Granholm | 0 | SVENSKA | 25m | |||
| 184 | 3 | Ida-Emilia Auranen | 0 | KEMPELE AA | 25m | |||
| 676 | 4 | Emily Tague | 0 | LÄMSÄ K | 25m | |||
| 675 | 5 | Olivia Soukka | 0 | LÄMSÄ K | 25m | |||
| 565 | 6 | Heta Heinonen | 0 | TEUVO P KO | 25m | |||
| 597 | 7 | Hanna Ruha | 0 | TUIRA K | 25m | |||
| 8 |
| Erä 2 (2) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 185 | 1 | Emma Kemppainen | 0 | KEMPELE AA | 25m | |||
| 674 | 2 | Susanna Sipilä | 0 | LÄMSÄ K | 25m | |||
| 312 | 3 | Isa Vehkaoja | 0 | KUIVAS K | 25m | |||
| 103 | 4 | Sini Kosonen | 0 | KAAK K | 25m | |||
| 187 | 5 | Saana Parkkila | 0 | KEMPELE AA | 25m | |||
| 186 | 6 | Lotta Kinnunen | 0 | KEMPELE AA | 25m | |||
| 673 | 7 | Ronja Romppainen | 0 | LÄMSÄ K | 25m | |||
| 457 | 8 | Ninni Määttä | 0 | O-SALO KK | 25m |
| Laji 6, 25m VU Pojat 1.lk Koulu | Loppukilpailut (3) |
| Erä 1 (3) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 106 | 3 | Valtteri Taskinen | 0 | KAAK K | 25m | |||
| 567 | 4 | Aappo Salo | 0 | TEUVO P KO | 25m | |||
| 104 | 5 | Atte Kiviniemi | 0 | KAAK K | 25m | |||
| 687 | 6 | Valtteri Vikstedt | 0 | KEMPELE AA | 25m | |||
| 7 | ||||||||
| 8 |
| Erä 2 (3) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 598 | 1 | Olli Antila | 0 | TUIRA K | 25m | |||
| 325 | 2 | Niklas Vartiainen | 0 | LÄMSÄ K | 25m | |||
| 188 | 3 | Leevi Lahtela | 0 | KEMPELE AA | 25m | |||
| 682 | 4 | Aapo Kuusinen | 0 | OULUJOKI K | 25m | |||
| 432 | 5 | Saku Kauppi | 0 | OULUJOKI K | 25m | |||
| 543 | 6 | Hugo Honkanen | 0 | SVENSKA | 25m | |||
| 324 | 7 | Paavo Saarela | 0 | LÄMSÄ K | 25m | |||
| 105 | 8 | Miro Kuoppamaa | 0 | KAAK K | 25m |
| Erä 3 (3) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 189 | 1 | Aleksi Talman | 0 | KEMPELE AA | 25m | |||
| 599 | 2 | Joona Juntunen | 0 | TUIRA K | 25m | |||
| 566 | 3 | Arttu Liimatta | 0 | TEUVO P KO | 25m | |||
| 431 | 4 | Rasmus Ahava | 0 | OULUJOKI K | 25m | |||
| 321 | 5 | Pyry-Pekka Holappa | 0 | LÄMSÄ K | 25m | |||
| 322 | 6 | Sakari Ikonen | 0 | LÄMSÄ K | 25m | |||
| 323 | 7 | Niilo Saarela | 0 | LÄMSÄ K | 25m | |||
| 320 | 8 | Jonas Dalsgaard | 0 | LÄMSÄ K | 25m |
| Laji 7, 25m VU Tytöt 2.lk Koulu | Loppukilpailut (4) |
| Erä 1 (4) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 152 | 3 | Anni Alapuranen | 0 | KASTELLI K | 25m | |||
| 433 | 4 | Inka Nikupeteri | 0 | OULUJOKI K | 25m | |||
| 446 | 5 | Venla Kiiskinen | 0 | O-SALO AA | 25m | |||
| 620 | 6 | Alisa Eräluoto | 0 | MYLLY | 25m | |||
| 7 | ||||||||
| 8 |
| Erä 2 (4) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 686 | 1 | Noora Moilanen | 0 | MAIKKULA K | 25m | |||
| 330 | 2 | Riina Venhola | 0 | LÄMSÄ K | 25m | |||
| 107 | 3 | Veera Eteläinen | 0 | KAAK K | 25m | |||
| 59 | 4 | Annukka Vähä | 0 | OULU IB | 25m | |||
| 276 | 5 | Eeva-Maija Kieloaho | 0 | KORVES K | 25m | |||
| 329 | 6 | Elsa Tuovinen | 0 | LÄMSÄ K | 25m | |||
| 57 | 7 | Meriem Filali | 0 | OULU IB | 25m | |||
| 8 |
| Erä 3 (4) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 600 | 1 | Ulla Lintulampi | 0 | TUIRA K | 25m | |||
| 363 | 2 | Miia-Sofia Vaarala | 0 | MAIKKULA K | 25m | |||
| 153 | 3 | Venla Turunen | 0 | KASTELLI K | 25m | |||
| 314 | 4 | Ada Räisänen | 0 | KUIVAS K | 25m | |||
| 313 | 5 | Kaisa Liisanantti | 0 | KUIVAS K | 25m | |||
| 190 | 6 | Kaisa Koskela | 0 | KEMPELE AA | 25m | |||
| 58 | 7 | Isla Savola | 0 | OULU IB | 25m | |||
| 434 | 8 | Susanna Palojärvi | 0 | OULUJOKI K | 25m |
| Erä 4 (4) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 277 | 1 | Emilia Lamminaho | 0 | KORVES K | 25m | |||
| 327 | 2 | Sara Juttula | 0 | LÄMSÄ K | 25m | |||
| 349 | 3 | Anna Rantanen | 0 | LINTUL K | 25m | |||
| 326 | 4 | Wilma Jaara | 0 | LÄMSÄ K | 25m | |||
| 56 | 5 | Vera Dullaghan | 0 | OULU IB | 25m | |||
| 328 | 6 | Iisa Pirkola | 0 | LÄMSÄ K | 25m | |||
| 315 | 7 | Aino Rämäkkö | 0 | KUIVAS K | 25m | |||
| 275 | 8 | Iiris Holappa | 0 | KORVES K | 25m |
| Laji 8, 25m VU Pojat 2.lk Koulu | Loppukilpailut (3) |
| Erä 1 (3) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 154 | 3 | Tiitus Taskila | 0 | KASTELLI K | 25m | |||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 |
| Erä 2 (3) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 278 | 1 | Jesse Haapanen | 0 | KORVES K | 25m | |||
| 331 | 2 | Matias Blomberg | 0 | LÄMSÄ K | 25m | |||
| 279 | 3 | Juuso Huovinen | 0 | KORVES K | 25m | |||
| 4 | ||||||||
| 64 | 5 | William Tuomaranta | 0 | OULU IB | 25m | |||
| 356 | 6 | Valtteri Laaninen | 0 | MADE K | 25m | |||
| 642 | 7 | Kerkko Konola | 0 | NORM AA | 25m | |||
| 8 |
| Erä 3 (3) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 191 | 1 | Leevi Hantula | 0 | KEMPELE AA | 25m | |||
| 601 | 2 | Joona Päivärinta | 0 | TUIRA K | 25m | |||
| 334 | 3 | Veeti Valtonen | 0 | LÄMSÄ K | 25m | |||
| 192 | 4 | Topias Valtonen | 0 | KEMPELE AA | 25m | |||
| 63 | 5 | Hugo Matilainen | 0 | OULU IB | 25m | |||
| 332 | 6 | Matias Junkkonen | 0 | LÄMSÄ K | 25m | |||
| 544 | 7 | Juho Niemitalo | 0 | SVENSKA | 25m | |||
| 333 | 8 | Lauri Niskanen | 0 | LÄMSÄ K | 25m |
| Laji 9, 25m VU Tytöt 3.lk Koulu | Loppukilpailut (4) |
| Erä 1 (4) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 69 | 1 | Aada Pihlajaniemi | 0 | OULU IB | 25m | |||
| 572 | 2 | Ella Strid | 0 | TEUVO P KO | 25m | |||
| 67 | 3 | Isabella Kärkkäinen | 0 | OULU IB | 25m | |||
| 519 | 4 | Alina Hoffren | 0 | RAJA AA | 25m | |||
| 193 | 5 | Henna Pekkala | 0 | KEMPELE AA | 25m | |||
| 459 | 6 | Essi Hakonen | 0 | O-SALO KK | 25m | |||
| 604 | 7 | Anna Salmi | 0 | TUIRA K | 25m | |||
| 8 |
| Erä 2 (4) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 602 | 1 | Kanerva Jalas | 0 | TUIRA K | 25m | |||
| 545 | 2 | Emma Näpänkangas | 0 | SVENSKA | 25m | |||
| 569 | 3 | Eveliina King | 0 | TEUVO P KO | 25m | |||
| 28 | 4 | Milla Peltomaa | 0 | HINTTA K | 25m | |||
| 307 | 5 | Piia Jolanki | 0 | KUIVASJ | 25m | |||
| 640 | 6 | Nea Knuuti | 0 | KASTELLI K | 25m | |||
| 66 | 7 | Aada-Maria Kunto | 0 | OULU IB | 25m | |||
| 669 | 8 | Maija Castren | 0 | PATAMÄ AA | 25m |
| Erä 3 (4) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 1 | ||||||||
| 29 | 2 | Saana Valasma | 0 | HINTTA K | 25m | |||
| 689 | 3 | Anni Lankinen | 0 | TUIRA K | 25m | |||
| 70 | 4 | Mirja Pouke | 0 | OULU IB | 25m | |||
| 603 | 5 | Salla Mankinen | 0 | TUIRA K | 25m | |||
| 411 | 6 | Jemina Aittola | 0 | NUOTTA K | 25m | |||
| 365 | 7 | Ella Rissanen | 0 | MAIKKULA K | 25m | |||
| 571 | 8 | Salli Pasanen | 0 | TEUVO P KO | 25m |
| Erä 4 (4) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 570 | 1 | Mimmi Kähkönen | 0 | TEUVO P KO | 25m | |||
| 458 | 2 | Laeticia Fiemahe | 0 | O-SALO KK | 25m | |||
| 68 | 3 | Sofia Luukkonen | 0 | OULU IB | 25m | |||
| 364 | 4 | Elle Poukkula | 0 | MAIKKULA K | 25m | |||
| 440 | 5 | Eeva Sakki | 0 | OULUL AA | 25m | |||
| 194 | 6 | Aino Syväniemi | 0 | KEMPELE AA | 25m | |||
| 27 | 7 | Meri Heikkinen | 0 | HINTTA K | 25m | |||
| 3 | 8 | Annika Turpeinen | 0 | HERUKKA AA | 25m |
| Laji 10, 25m VU Pojat 3.lk Koulu | Loppukilpailut (5) |
| Erä 1 (5) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 1 | 3 | Aale Illikainen | 0 | HAUKI | 25m | |||
| 4 | ||||||||
| 579 | 5 | Panu Männikkö | 0 | TEUVO P KO | 25m | |||
| 289 | 6 | Tomi Hyvälä | 0 | KOSKELA AA | 25m | |||
| 31 | 7 | Jonni Mämmilä | 0 | HINTTA K | 25m | |||
| 8 |
| Erä 2 (5) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 578 | 1 | Elias Lindroos | 0 | TEUVO P KO | 25m | |||
| 30 | 2 | Väinö Häyrynen | 0 | HINTTA K | 25m | |||
| 202 | 3 | Tuomas Toppinen | 0 | KEMPELE AA | 25m | |||
| 575 | 4 | Santeri Kortet | 0 | TEUVO P KO | 25m | |||
| 198 | 5 | Aleksi Pehkonen | 0 | KEMPELE AA | 25m | |||
| 108 | 6 | Roni Kosonen | 0 | KAAK K | 25m | |||
| 291 | 7 | Felix Persyn | 0 | KOSKELA AA | 25m | |||
| 546 | 8 | Arttu Lahti | 0 | SVENSKA | 25m |
| Erä 3 (5) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 199 | 1 | Aleksi Peteri | 0 | KEMPELE AA | 25m | |||
| 292 | 2 | Eetu Vattulainen | 0 | KOSKELA AA | 25m | |||
| 573 | 3 | Veeti Hietala | 0 | TEUVO P KO | 25m | |||
| 577 | 4 | Lauri Liimatainen | 0 | TEUVO P KO | 25m | |||
| 109 | 5 | Juho Kurtti | 0 | KAAK K | 25m | |||
| 582 | 6 | Eemeli Tulppo | 0 | TEUVO P KO | 25m | |||
| 367 | 7 | Joona Mustonen | 0 | MAIKKULA K | 25m | |||
| 196 | 8 | Niklas Hägg | 0 | KEMPELE AA | 25m |
| Erä 4 (5) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 684 | 1 | Niko Kivimäki | 0 | KAAK K | 25m | |||
| 32 | 2 | Jami Ruokamo | 0 | HINTTA K | 25m | |||
| 581 | 3 | Eelis Saurio | 0 | TEUVO P KO | 25m | |||
| 460 | 4 | Sulo Toppila | 0 | O-SALO KK | 25m | |||
| 576 | 5 | Ville Kotikangas | 0 | TEUVO P KO | 25m | |||
| 580 | 6 | Antti-Pekko Pitsinki | 0 | TEUVO P KO | 25m | |||
| 280 | 7 | Joona Haataja | 0 | KORVES K | 25m | |||
| 412 | 8 | Mikael Puhto | 0 | NUOTTA K | 25m |
| Erä 5 (5) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 366 | 1 | Lauri Heinikoski | 0 | MAIKKULA K | 25m | |||
| 688 | 2 | Veikka Vikstedt | 0 | KEMPELE AA | 25m | |||
| 547 | 3 | Severi Suutarinen | 0 | SVENSKA | 25m | |||
| 574 | 4 | Niilo Kallio | 0 | TEUVO P KO | 25m | |||
| 350 | 5 | Jere Huhtamella | 0 | LINTUL K | 25m | |||
| 201 | 6 | Otso Suomalainen | 0 | KEMPELE AA | 25m | |||
| 290 | 7 | Olli Männikkö | 0 | KOSKELA AA | 25m | |||
| 413 | 8 | Tuomo Rajasaari | 0 | NUOTTA K | 25m |
| Laji 11, 25m VU Tytöt 4.lk Koulu | Loppukilpailut (6) |
| Erä 1 (6) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 554 | 1 | Eedith Vähä | 0 | SVENSKA | 25m | |||
| 368 | 2 | Hanna Länkinen | 0 | MAIKKULA K | 25m | |||
| 357 | 3 | Katri Lukka | 0 | MADE K | 25m | |||
| 553 | 4 | Ronja Sundman | 0 | SVENSKA | 25m | |||
| 207 | 5 | Johanna Välijärvi | 0 | KEMPELE AA | 25m | |||
| 203 | 6 | Mari Karjalainen | 0 | KEMPELE AA | 25m | |||
| 74 | 7 | Axia Piira | 0 | OULU IB | 25m | |||
| 8 |
| Erä 2 (6) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 606 | 1 | Netta Pekkala | 0 | TUIRA K | 25m | |||
| 110 | 2 | Fanni Pietikäinen | 0 | KAAK K | 25m | |||
| 73 | 3 | Jenna Illikainen | 0 | OULU IB | 25m | |||
| 552 | 4 | Ester Pöyhtäri | 0 | SVENSKA | 25m | |||
| 296 | 5 | Siiri Mäenpää | 0 | KOSKELA AA | 25m | |||
| 605 | 6 | Ella Karjalainen | 0 | TUIRA K | 25m | |||
| 78 | 7 | Zhou Qiyu | 0 | OULU IB | 25m | |||
| 369 | 8 | Essi Reipakka | 0 | MAIKKULA K | 25m |
| Erä 3 (6) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 206 | 1 | Tiia Retsu | 0 | KEMPELE AA | 25m | |||
| 416 | 2 | Saana Pulkkinen | 0 | NUOTTA K | 25m | |||
| 644 | 3 | Sonja Spårman | 0 | PAULA AA | 25m | |||
| 205 | 4 | Venla Piirainen | 0 | KEMPELE AA | 25m | |||
| 281 | 5 | Laura Alahuhta | 0 | KORVES K | 25m | |||
| 513 | 6 | Vilma Alatalo | 0 | PÖLLÖ AA | 25m | |||
| 520 | 7 | Essi Ahlroth | 0 | RAJA AA | 25m | |||
| 447 | 8 | Petriina Kiiskinen | 0 | O-SALO AA | 25m |
| Erä 4 (6) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 1 | ||||||||
| 77 | 2 | Saana Katajamäki | 0 | OULU IB | 25m | |||
| 607 | 3 | Milla Sneck | 0 | TUIRA K | 25m | |||
| 502 | 4 | Jenni Särkelä | 0 | PAULA AA | 25m | |||
| 645 | 5 | Emma Väättäri | 0 | KORVES K | 25m | |||
| 448 | 6 | Ella Korpela | 0 | O-SALO AA | 25m | |||
| 550 | 7 | Kristiina Pernu | 0 | SVENSKA | 25m | |||
| 461 | 8 | Laura Käkelä | 0 | O-SALO KK | 25m |
| Erä 5 (6) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 294 | 1 | Araden Ishaya | 0 | KOSKELA AA | 25m | |||
| 2 | ||||||||
| 549 | 3 | Beata Lahtinen | 0 | SVENSKA | 25m | |||
| 4 | ||||||||
| 295 | 5 | Eva Manninen | 0 | KOSKELA AA | 25m | |||
| 6 | ||||||||
| 297 | 7 | Clara Perez | 0 | KOSKELA AA | 25m | |||
| 548 | 8 | Johanna Kantomaa | 0 | SVENSKA | 25m |
| Erä 6 (6) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 521 | 1 | Veera Savela | 0 | RAJA AA | 25m | |||
| 418 | 2 | Emma Tervonen | 0 | NUOTTA K | 25m | |||
| 551 | 3 | Melissa Puutio | 0 | SVENSKA | 25m | |||
| 75 | 4 | Amina Al-Amir | 0 | OULU IB | 25m | |||
| 293 | 5 | Ella Heikkinen | 0 | KOSKELA AA | 25m | |||
| 501 | 6 | Anni Paakkari | 0 | PAULA AA | 25m | |||
| 76 | 7 | Ella Jauhiainen | 0 | OULU IB | 25m | |||
| 204 | 8 | Olka Koskenniemi | 0 | KEMPELE AA | 25m |
| Laji 12, 25m VU Pojat 4.lk Koulu | Loppukilpailut (5) |
| Erä 1 (5) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 209 | 1 | Mikko Törmä | 0 | KEMPELE AA | 25m | |||
| 522 | 2 | Jami Kontturi | 0 | RAJA AA | 25m | |||
| 3 | ||||||||
| 462 | 4 | Matias Mikkola | 0 | O-SALO KK | 25m | |||
| 299 | 5 | Sampo Hyvärinen | 0 | KOSKELA AA | 25m | |||
| 235 | 6 | Tomi Alatalo | 0 | KEMPELE KK | 25m | |||
| 391 | 7 | Aleksi Vähäkangas | 0 | MYLLY | 25m | |||
| 8 |
| Erä 2 (5) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 120 | 1 | Markus Hiukka | 0 | KAAK K | 25m | |||
| 465 | 2 | Vili Ridell | 0 | O-SALO KK | 25m | |||
| 449 | 3 | Niko Suihkonen | 0 | O-SALO AA | 25m | |||
| 113 | 4 | Johannes Manninen | 0 | KAAK K | 25m | |||
| 208 | 5 | Luukas Hintsala | 0 | KEMPELE AA | 25m | |||
| 450 | 6 | Joona Torvi | 0 | O-SALO AA | 25m | |||
| 370 | 7 | Sami-Petteri Vaarala | 0 | MAIKKULA K | 25m | |||
| 33 | 8 | Pete Kontiokari | 0 | HINTTA K | 25m |
| Erä 3 (5) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 1 | ||||||||
| 555 | 2 | Ossi Karhumaa | 0 | SVENSKA | 25m | |||
| 585 | 3 | Aukusti Taskila | 0 | TEUVO P KO | 25m | |||
| 435 | 4 | Topi Kinnunen | 0 | OULUJOKI K | 25m | |||
| 463 | 5 | Patrick Kallinkoski | 0 | O-SALO KK | 25m | |||
| 423 | 6 | Juuso Pyhälä | 0 | NUOTTA K | 25m | |||
| 111 | 7 | Justus Hakasalo | 0 | KAAK K | 25m | |||
| 556 | 8 | Kalle Kiviniemi | 0 | SVENSKA | 25m |
| Erä 4 (5) |
| ID | Rata | Nimi | Syntymävuosi | Lisenssi | Seura | Allas | Aika | |
| 79 | 1 | Dean Boche | 0 | OULU IB | 25m | |||
| 390 | 2 | Mikko Moilanen | 0 | MYLLY | 25m | |||
